6HCR
6-х зубые концевые твердосплавные фрезы с радиусом при вершине и углом спирали 45° для обработки сталей HRC<52
Название | Остаток | BRAND | DC | RE | APMX | OAL | DCONMS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6HCR 030 001 060 | 0 | COGO | 3.00 | 0.10 | 7.50 | 60.00 | 6.00 | |
6HCR 030 002 060 | 0 | COGO | 3.00 | 0.20 | 7.50 | 60.00 | 6.00 | |
6HCR 030 003 060 | 0 | COGO | 3.00 | 0.30 | 7.50 | 60.00 | 6.00 | |
6HCR 030 005 060 | 0 | COGO | 3.00 | 0.50 | 7.50 | 60.00 | 6.00 | |
6HCR 030 010 060 | 0 | COGO | 3.00 | 1.00 | 7.50 | 60.00 | 6.00 | |
6HCR 040 001 060 | 0 | COGO | 4.00 | 0.10 | 10.00 | 60.00 | 6.00 | |
6HCR 040 002 060 | 0 | COGO | 4.00 | 0.20 | 10.00 | 60.00 | 6.00 | |
6HCR 040 003 060 | 0 | COGO | 4.00 | 0.30 | 10.00 | 60.00 | 6.00 | |
6HCR 040 005 060 | 0 | COGO | 4.00 | 0.50 | 10.00 | 60.00 | 6.00 | |
6HCR 040 010 060 | 0 | COGO | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 60.00 | 6.00 | |
6HCR 050 002 060 | 0 | COGO | 5.00 | 0.20 | 13.00 | 60.00 | 6.00 | |
6HCR 050 003 060 | 0 | COGO | 5.00 | 0.30 | 13.00 | 60.00 | 6.00 | |
6HCR 050 005 060 | 0 | COGO | 5.00 | 0.50 | 13.00 | 60.00 | 6.00 | |
6HCR 050 010 060 | 0 | COGO | 5.00 | 1.00 | 13.00 | 60.00 | 6.00 | |
6HCR 060 001 060 | 0 | COGO | 6.00 | 0.10 | 15.00 | 60.00 | 6.00 | |
6HCR 060 002 060 | 0 | COGO | 6.00 | 0.20 | 15.00 | 60.00 | 6.00 | |
6HCR 060 002 080 | 0 | COGO | 6.00 | 0.20 | 15.00 | 80.00 | 6.00 | |
6HCR 060 003 060 | 0 | COGO | 6.00 | 0.30 | 15.00 | 60.00 | 6.00 | |
6HCR 060 003 080 | 0 | COGO | 6.00 | 0.30 | 15.00 | 80.00 | 6.00 | |
6HCR 060 005 060 | 0 | COGO | 6.00 | 0.50 | 15.00 | 60.00 | 6.00 | |
6HCR 060 005 080 | 0 | COGO | 6.00 | 0.50 | 15.00 | 80.00 | 6.00 | |
6HCR 060 010 060 | 0 | COGO | 6.00 | 1.00 | 15.00 | 60.00 | 6.00 | |
6HCR 060 010 080 | 0 | COGO | 6.00 | 1.00 | 15.00 | 80.00 | 6.00 | |
6HCR 080 002 070 | 0 | COGO | 8.00 | 0.20 | 20.00 | 70.00 | 8.00 | |
6HCR 080 003 070 | 0 | COGO | 8.00 | 0.30 | 20.00 | 70.00 | 8.00 | |
6HCR 080 003 090 | 0 | COGO | 8.00 | 0.30 | 20.00 | 90.00 | 8.00 | |
6HCR 080 005 070 | 0 | COGO | 8.00 | 0.50 | 20.00 | 70.00 | 8.00 | |
6HCR 080 005 090 | 0 | COGO | 8.00 | 0.50 | 20.00 | 90.00 | 8.00 | |
6HCR 080 010 070 | 0 | COGO | 8.00 | 1.00 | 20.00 | 70.00 | 8.00 | |
6HCR 080 010 090 | 0 | COGO | 8.00 | 1.00 | 20.00 | 90.00 | 8.00 | |
6HCR 080 015 070 | 0 | COGO | 8.00 | 1.50 | 20.00 | 70.00 | 8.00 | |
6HCR 100 002 075 | 0 | COGO | 10.00 | 0.20 | 20.00 | 75.00 | 10.00 | |
6HCR 100 003 075 | 23 | COGO | 10.00 | 0.30 | 25.00 | 75.00 | 10.00 | |
6HCR 100 003 100 | 0 | COGO | 10.00 | 0.30 | 25.00 | 100.00 | 10.00 | |
6HCR 100 005 075 | 0 | COGO | 10.00 | 0.50 | 25.00 | 75.00 | 10.00 | |
6HCR 100 005 100 | 0 | COGO | 10.00 | 0.50 | 25.00 | 100.00 | 10.00 | |
6HCR 100 010 075 | 0 | COGO | 10.00 | 1.00 | 25.00 | 75.00 | 10.00 | |
6HCR 100 010 100 | 0 | COGO | 10.00 | 1.00 | 25.00 | 100.00 | 10.00 | |
6HCR 100 020 075 | 0 | COGO | 10.00 | 2.00 | 25.00 | 75.00 | 10.00 | |
6HCR 120 002 080 | 0 | COGO | 12.00 | 0.20 | 25.00 | 80.00 | 12.00 | |
6HCR 120 003 080 | 0 | COGO | 12.00 | 0.30 | 30.00 | 80.00 | 12.00 | |
6HCR 120 003 110 | 0 | COGO | 12.00 | 0.30 | 30.00 | 110.00 | 12.00 | |
6HCR 120 005 080 | 0 | COGO | 12.00 | 0.50 | 30.00 | 80.00 | 12.00 | |
6HCR 120 005 110 | 0 | COGO | 12.00 | 0.50 | 30.00 | 110.00 | 12.00 | |
6HCR 120 010 080 | 0 | COGO | 12.00 | 1.00 | 30.00 | 80.00 | 12.00 | |
6HCR 120 010 110 | 0 | COGO | 12.00 | 1.00 | 30.00 | 110.00 | 12.00 | |
6HCR 120 020 080 | 0 | COGO | 12.00 | 2.00 | 30.00 | 80.00 | 12.00 | |
6HCR 160 005 110 | 0 | COGO | 16.00 | 0.50 | 50.00 | 110.00 | 16.00 | |
6HCR 160 010 110 | 0 | COGO | 16.00 | 1.00 | 50.00 | 110.00 | 16.00 | |
6HCR 160 020 110 | 0 | COGO | 16.00 | 2.00 | 50.00 | 110.00 | 16.00 |
Количество в упаковке : 1