619
Сверла GUHRING из быстрорежущей стали HSSCo DIN 1869-2 для сверления глубоких отверстий

Артикул | Остаток | BRAND | DC | LCF | OAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
619 3.000 | 0 | GUHRING | 3.00 | 130.0 | 190 | |
619 3.170 | 0 | GUHRING | 3.17 | 135.0 | 200 | |
619 3.200 | 0 | GUHRING | 3.20 | 135.0 | 200 | |
619 3.300 | 0 | GUHRING | 3.30 | 135.0 | 200 | |
619 3.500 | 0 | GUHRING | 3.50 | 145.0 | 210 | |
619 3.570 | 0 | GUHRING | 3.57 | 145.0 | 210 | |
619 3.600 | 0 | GUHRING | 3.60 | 145.0 | 210 | |
619 3.700 | 0 | GUHRING | 3.70 | 145.0 | 210 | |
619 3.970 | 0 | GUHRING | 3.97 | 150.0 | 220 | |
619 4.000 | 0 | GUHRING | 4.00 | 150.0 | 220 | |
619 4.100 | 0 | GUHRING | 4.10 | 150.0 | 220 | |
619 4.200 | 0 | GUHRING | 4.20 | 150.0 | 220 | |
619 4.370 | 0 | GUHRING | 4.37 | 160.0 | 235 | |
619 4.400 | 0 | GUHRING | 4.40 | 160.0 | 235 | |
619 4.500 | 0 | GUHRING | 4.50 | 160.0 | 235 | |
619 4.600 | 0 | GUHRING | 4.60 | 160.0 | 235 | |
619 4.760 | 0 | GUHRING | 4.76 | 170.0 | 245 | |
619 4.800 | 0 | GUHRING | 4.80 | 170.0 | 245 | |
619 4.900 | 0 | GUHRING | 4.90 | 170.0 | 245 | |
619 5.000 | 0 | GUHRING | 5.00 | 170.0 | 245 | |
619 5.200 | 0 | GUHRING | 5.20 | 170.0 | 245 | |
619 5.400 | 0 | GUHRING | 5.40 | 170.0 | 245 | |
619 5.500 | 0 | GUHRING | 5.50 | 180.0 | 260 | |
619 5.560 | 0 | GUHRING | 5.56 | 180.0 | 260 | |
619 5.700 | 0 | GUHRING | 5.70 | 180.0 | 260 | |
619 5.950 | 0 | GUHRING | 5.95 | 180.0 | 260 | |
619 6.000 | 0 | GUHRING | 6.00 | 180.0 | 260 | |
619 6.100 | 0 | GUHRING | 6.10 | 190.0 | 275 | |
619 6.200 | 0 | GUHRING | 6.20 | 190.0 | 275 | |
619 6.300 | 0 | GUHRING | 6.30 | 190.0 | 275 | |
619 6.350 | 0 | GUHRING | 6.35 | 190.0 | 275 | |
619 6.500 | 0 | GUHRING | 6.50 | 190.0 | 275 | |
619 6.600 | 0 | GUHRING | 6.60 | 190.0 | 275 | |
619 6.700 | 0 | GUHRING | 6.70 | 190.0 | 275 | |
619 6.750 | 0 | GUHRING | 6.75 | 200.0 | 290 | |
619 6.800 | 0 | GUHRING | 6.80 | 200.0 | 290 | |
619 6.900 | 0 | GUHRING | 6.90 | 200.0 | 290 | |
619 7.000 | 0 | GUHRING | 7.00 | 200.0 | 290 | |
619 7.140 | 0 | GUHRING | 7.14 | 200.0 | 290 | |
619 7.300 | 0 | GUHRING | 7.30 | 200.0 | 290 | |
619 7.400 | 0 | GUHRING | 7.40 | 200.0 | 290 | |
619 7.500 | 0 | GUHRING | 7.50 | 200.0 | 290 | |
619 7.540 | 0 | GUHRING | 7.54 | 210.0 | 305 | |
619 7.600 | 0 | GUHRING | 7.60 | 210.0 | 305 | |
619 7.700 | 0 | GUHRING | 7.70 | 210.0 | 305 | |
619 7.800 | 0 | GUHRING | 7.80 | 210.0 | 305 | |
619 7.940 | 0 | GUHRING | 7.94 | 210.0 | 305 | |
619 8.000 | 0 | GUHRING | 8.00 | 210.0 | 305 | |
619 8.200 | 0 | GUHRING | 8.20 | 210.0 | 305 | |
619 8.300 | 0 | GUHRING | 8.30 | 210.0 | 305 | |
619 8.500 | 0 | GUHRING | 8.50 | 210.0 | 305 | |
619 8.700 | 0 | GUHRING | 8.70 | 210.0 | 305 | |
619 8.730 | 0 | GUHRING | 8.73 | 220.0 | 320 | |
619 8.800 | 0 | GUHRING | 8.80 | 220.0 | 320 | |
619 9.000 | 0 | GUHRING | 9.00 | 220.0 | 320 | |
619 9.130 | 0 | GUHRING | 9.13 | 220.0 | 320 | |
619 9.200 | 0 | GUHRING | 9.20 | 220.0 | 320 | |
619 9.500 | 0 | GUHRING | 9.50 | 220.0 | 320 | |
619 9.520 | 0 | GUHRING | 9.52 | 235.0 | 340 | |
619 9.600 | 0 | GUHRING | 9.60 | 235.0 | 340 | |
619 9.900 | 0 | GUHRING | 9.90 | 235.0 | 340 | |
619 10.000 | 0 | GUHRING | 10.00 | 235.0 | 340 |
Количество в упаковке : 1