571
Спиральные сверла GUHRING c цилиндрическим хвостовиком HSSCo5 DIN1869-3

Артикул | Остаток | BRAND | DC | LCF | OAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
571 2.500 | 0 | GUHRING | 2.50 | 150.0 | 225.00 | |
571 3.000 | 0 | GUHRING | 3.00 | 160.0 | 240.00 | |
571 3.100 | 0 | GUHRING | 3.10 | 170.0 | 250.00 | |
571 3.170 | 0 | GUHRING | 3.17 | 170.0 | 250.00 | |
571 3.200 | 0 | GUHRING | 3.20 | 170.0 | 250.00 | |
571 3.300 | 0 | GUHRING | 3.30 | 170.0 | 250.00 | |
571 3.400 | 0 | GUHRING | 3.40 | 180.0 | 265.00 | |
571 3.500 | 0 | GUHRING | 3.50 | 180.0 | 265.00 | |
571 3.700 | 0 | GUHRING | 3.70 | 180.0 | 265.00 | |
571 3.800 | 0 | GUHRING | 3.80 | 190.0 | 280.00 | |
571 3.900 | 0 | GUHRING | 3.90 | 190.0 | 280.00 | |
571 3.970 | 0 | GUHRING | 3.97 | 190.0 | 280.00 | |
571 4.000 | 0 | GUHRING | 4.00 | 190.0 | 280.00 | |
571 4.100 | 0 | GUHRING | 4.10 | 190.0 | 280.00 | |
571 4.200 | 0 | GUHRING | 4.20 | 190.0 | 280.00 | |
571 4.300 | 0 | GUHRING | 4.30 | 200.0 | 295.00 | |
571 4.500 | 0 | GUHRING | 4.50 | 200.0 | 295.00 | |
571 4.600 | 0 | GUHRING | 4.60 | 200.0 | 295.00 | |
571 4.760 | 0 | GUHRING | 4.76 | 210.0 | 315.00 | |
571 4.800 | 0 | GUHRING | 4.80 | 210.0 | 315.00 | |
571 4.900 | 0 | GUHRING | 4.90 | 210.0 | 315.00 | |
571 5.000 | 0 | GUHRING | 5.00 | 210.0 | 315.00 | |
571 5.100 | 0 | GUHRING | 5.10 | 210.0 | 315.00 | |
571 5.200 | 0 | GUHRING | 5.20 | 210.0 | 315.00 | |
571 5.500 | 0 | GUHRING | 5.50 | 225.0 | 330.00 | |
571 5.560 | 0 | GUHRING | 5.56 | 225.0 | 330.00 | |
571 5.800 | 0 | GUHRING | 5.80 | 225.0 | 330.00 | |
571 5.950 | 0 | GUHRING | 5.95 | 225.0 | 330.00 | |
571 6.000 | 0 | GUHRING | 6.00 | 225.0 | 330.00 | |
571 6.100 | 0 | GUHRING | 6.10 | 235.0 | 350.00 | |
571 6.200 | 0 | GUHRING | 6.20 | 235.0 | 350.00 | |
571 6.300 | 0 | GUHRING | 6.30 | 235.0 | 350.00 | |
571 6.350 | 0 | GUHRING | 6.35 | 235.0 | 350.00 | |
571 6.400 | 0 | GUHRING | 6.40 | 235.0 | 350.00 | |
571 6.500 | 0 | GUHRING | 6.50 | 235.0 | 350.00 | |
571 6.700 | 0 | GUHRING | 6.70 | 250.0 | 350.00 | |
571 6.750 | 0 | GUHRING | 6.75 | 250.0 | 370.00 | |
571 6.800 | 0 | GUHRING | 6.80 | 250.0 | 370.00 | |
571 7.000 | 0 | GUHRING | 7.00 | 250.0 | 370.00 | |
571 7.140 | 0 | GUHRING | 7.14 | 250.0 | 370.00 | |
571 7.200 | 0 | GUHRING | 7.20 | 250.0 | 370.00 | |
571 7.500 | 0 | GUHRING | 7.50 | 250.0 | 370.00 | |
571 7.750 | 0 | GUHRING | 7.75 | 265.0 | 390.00 | |
571 7.800 | 0 | GUHRING | 7.80 | 265.0 | 390.00 | |
571 7.940 | 0 | GUHRING | 7.94 | 265.0 | 390.00 | |
571 8.000 | 0 | GUHRING | 8.00 | 265.0 | 390.00 | |
571 8.200 | 0 | GUHRING | 8.20 | 265.0 | 390.00 | |
571 8.500 | 0 | GUHRING | 8.50 | 265.0 | 390.00 | |
571 8.600 | 0 | GUHRING | 8.60 | 280.0 | 410.00 | |
571 8.730 | 0 | GUHRING | 8.73 | 280.0 | 410.00 | |
571 8.800 | 0 | GUHRING | 8.80 | 280.0 | 410.00 | |
571 9.000 | 0 | GUHRING | 9.00 | 280.0 | 410.00 | |
571 9.500 | 0 | GUHRING | 9.50 | 280.0 | 410.00 | |
571 9.520 | 0 | GUHRING | 9.52 | 295.0 | 430.00 | |
571 10.000 | 0 | GUHRING | 10.00 | 295.0 | 430.00 | |
571 10.320 | 0 | GUHRING | 10.32 | 295.0 | 430.00 | |
571 10.500 | 0 | GUHRING | 10.50 | 295.0 | 430.00 | |
571 10.720 | 0 | GUHRING | 10.72 | 310.0 | 455.00 | |
571 11.000 | 0 | GUHRING | 11.00 | 310.0 | 455.00 | |
571 11.110 | 0 | GUHRING | 11.11 | 310.0 | 455.00 | |
571 11.500 | 0 | GUHRING | 11.50 | 310.0 | 455.00 | |
571 12.000 | 0 | GUHRING | 12.00 | 330.0 | 480.00 | |
571 12.200 | 0 | GUHRING | 12.20 | 330.0 | 480.00 | |
571 12.500 | 0 | GUHRING | 12.50 | 330.0 | 480.00 | |
571 13.000 | 0 | GUHRING | 13.00 | 330.0 | 480.00 |
Количество в упаковке : 1