5&6MTR
Монолитные твердосплавные концевые фрезы со стружколомом для трохоидального фрезерования сталей, нержавеющих сталей, титана и инконеля
Название | Остаток | BRAND | DC | APMX | LU | OAL | DCONMS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5MTR 060 260 070 | 0 | COGO | 6.00 | 26.00 | - | 70.00 | 6.00 | |
5MTR 080 340 080 | 0 | COGO | 8.00 | 34.00 | - | 80.00 | 8.00 | |
5MTR 100 430 090 | 0 | COGO | 10.00 | 43.00 | - | 90.00 | 10.00 | |
5MTR 120 510 110 | 0 | COGO | 12.00 | 51.00 | - | 110.00 | 12.00 | |
5MTR 160 680 130 | 0 | COGO | 16.00 | 68.00 | - | 130.00 | 16.00 | |
6MTR 060 140 060 | 0 | COGO | 6.00 | 14.00 | - | 60.00 | 6.00 | |
6MTR 060 200 065 | 0 | COGO | 6.00 | 20.00 | - | 65.00 | 6.00 | |
6MTR 060 300 070 | 0 | COGO | 6.00 | 16.00 | 30.00 | 70.00 | 6.00 | |
6MTR 080 180 065 | 0 | COGO | 8.00 | 18.00 | - | 65.00 | 8.00 | |
6MTR 080 260 070 | 0 | COGO | 8.00 | 26.00 | - | 70.00 | 8.00 | |
6MTR 080 400 080 | 0 | COGO | 8.00 | 21.00 | 40.00 | 80.00 | 8.00 | |
6MTR 100 220 075 | 0 | COGO | 10.00 | 22.00 | - | 75.00 | 10.00 | |
6MTR 100 330 080 | 0 | COGO | 10.00 | 33.00 | - | 80.00 | 10.00 | |
6MTR 100 500 100 | 0 | COGO | 10.00 | 26.00 | 50.00 | 100.00 | 10.00 | |
6MTR 120 270 080 | 0 | COGO | 12.00 | 27.00 | - | 80.00 | 12.00 | |
6MTR 120 390 095 | 0 | COGO | 12.00 | 39.00 | - | 95.00 | 12.00 | |
6MTR 120 600 110 | 0 | COGO | 12.00 | 31.00 | 60.00 | 110.00 | 12.00 | |
6MTR 160 360 100 | 0 | COGO | 16.00 | 36.00 | - | 100.00 | 16.00 | |
6MTR 160 800 130 | 0 | COGO | 16.00 | 41.00 | 80.00 | 130.00 | 16.00 | |
6MTR 200 450 110 | 0 | COGO | 20.00 | 45.00 | - | 110.00 | 20.00 | |
6MTR 200 650 130 | 0 | COGO | 20.00 | 65.00 | - | 130.00 | 20.00 | |
6MTR 200 900 150 | 0 | COGO | 20.00 | 51.00 | 90.00 | 150.00 | 20.00 |
Количество в упаковке : 1