4WCR
4-х зубые концевые твердосплавные фрезы с радиусом при вершине
Название | Остаток | BRAND | DC | RE | APMX | LU | OAL | DCONMS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4WCR 020 002 S06 | 0 | COGO | 2.00 | 0.20 | 4.00 | 6.00 | 50.00 | 6.00 | |
4WCR 020 003 S06 | 0 | COGO | 2.00 | 0.30 | 4.00 | 6.00 | 50.00 | 6.00 | |
4WCR 020 005 S06 | 0 | COGO | 2.00 | 0.50 | 4.00 | 6.00 | 50.00 | 6.00 | |
4WCR 030 002 S06 | 0 | COGO | 3.00 | 0.20 | 8.00 | 12.00 | 50.00 | 6.00 | |
4WCR 030 003 S06 | 0 | COGO | 3.00 | 0.30 | 8.00 | 12.00 | 50.00 | 6.00 | |
4WCR 030 005 S06 | 0 | COGO | 3.00 | 0.50 | 8.00 | 12.00 | 50.00 | 6.00 | |
4WCR 040 002 S06 | 0 | COGO | 4.00 | 0.20 | 10.00 | 15.00 | 50.00 | 6.00 | |
4WCR 040 003 S06 | 0 | COGO | 4.00 | 0.30 | 10.00 | 15.00 | 50.00 | 6.00 | |
4WCR 040 005 S06 | 0 | COGO | 4.00 | 0.50 | 10.00 | 15.00 | 50.00 | 6.00 | |
4WCR 040 010 S06 | 4 | COGO | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 15.00 | 50.00 | 6.00 | |
4WCR 050 005 S06 | 2 | COGO | 5.00 | 0.50 | 13.00 | 15.00 | 60.00 | 6.00 | |
4WCR 050 010 S06 | 4 | COGO | 5.00 | 1.00 | 13.00 | 15.00 | 60.00 | 6.00 | |
4WCR 060 002 060 | 0 | COGO | 6.00 | 0.20 | 13.00 | 18.00 | 60.00 | 6.00 | |
4WCR 060 003 060 | 0 | COGO | 6.00 | 0.30 | 13.00 | 18.00 | 60.00 | 6.00 | |
4WCR 060 005 060 | 4 | COGO | 6.00 | 0.50 | 13.00 | 18.00 | 60.00 | 6.00 | |
4WCR 060 010 060 | 4 | COGO | 6.00 | 1.00 | 13.00 | 18.00 | 60.00 | 6.00 | |
4WCR 060 015 060 | 4 | COGO | 6.00 | 1.50 | 13.00 | 18.00 | 60.00 | 6.00 | |
4WCR 060 020 060 | 0 | COGO | 6.00 | 2.00 | 13.00 | 18.00 | 60.00 | 6.00 | |
4WCR 080 002 065 | 0 | COGO | 8.00 | 0.20 | 19.00 | 24.00 | 65.00 | 8.00 | |
4WCR 080 003 065 | 0 | COGO | 8.00 | 0.30 | 19.00 | 24.00 | 65.00 | 8.00 | |
4WCR 080 005 065 | 0 | COGO | 8.00 | 0.50 | 19.00 | 24.00 | 65.00 | 8.00 | |
4WCR 080 010 065 | 0 | COGO | 8.00 | 1.00 | 19.00 | 24.00 | 65.00 | 8.00 | |
4WCR 080 015 065 | 0 | COGO | 8.00 | 1.50 | 19.00 | 24.00 | 65.00 | 8.00 | |
4WCR 080 020 065 | 0 | COGO | 8.00 | 2.00 | 19.00 | 24.00 | 65.00 | 8.00 | |
4WCR 100 002 070 | 0 | COGO | 10.00 | 0.20 | 22.00 | 30.00 | 70.00 | 10.00 | |
4WCR 100 003 070 | 0 | COGO | 10.00 | 0.30 | 22.00 | 30.00 | 70.00 | 10.00 | |
4WCR 100 005 070 | 2 | COGO | 10.00 | 0.50 | 22.00 | 30.00 | 70.00 | 10.00 | |
4WCR 100 010 070 | 2 | COGO | 10.00 | 1.00 | 22.00 | 30.00 | 70.00 | 10.00 | |
4WCR 100 015 070 | 0 | COGO | 10.00 | 1.50 | 22.00 | 30.00 | 70.00 | 10.00 | |
4WCR 100 020 070 | 0 | COGO | 10.00 | 2.00 | 22.00 | 30.00 | 70.00 | 10.00 | |
4WCR 100 030 070 | 0 | COGO | 10.00 | 3.00 | 22.00 | 30.00 | 70.00 | 10.00 | |
4WCR 120 002 080 | 0 | COGO | 12.00 | 0.20 | 26.00 | 36.00 | 80.00 | 12.00 | |
4WCR 120 003 080 | 0 | COGO | 12.00 | 0.30 | 26.00 | 36.00 | 80.00 | 12.00 | |
4WCR 120 005 080 | 0 | COGO | 12.00 | 0.50 | 26.00 | 36.00 | 80.00 | 12.00 | |
4WCR 120 010 080 | 0 | COGO | 12.00 | 1.00 | 26.00 | 36.00 | 80.00 | 12.00 | |
4WCR 120 015 080 | 0 | COGO | 12.00 | 1.50 | 26.00 | 36.00 | 80.00 | 12.00 | |
4WCR 120 020 080 | 0 | COGO | 12.00 | 2.00 | 26.00 | 36.00 | 80.00 | 12.00 | |
4WCR 120 030 080 | 0 | COGO | 12.00 | 3.00 | 26.00 | 36.00 | 80.00 | 12.00 |
Количество в упаковке : 1