4TUM-ISO
Резьбофрезы с винтовой канавкой и обнажением для обработки сталей (до HRC48) и чугуна. Внутренняя резьба, профиль ISO, 60°
Название | Остаток | BRAND | TP | APMX | LU | TDZ | DC | DCONMS | NOF | OAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4TUM 024 090 S04 M3 | 0 | COGO | 0.50 | 4.70 | 9.00 | M3 | 2.40 | 4.00 | 4 | 45.00 | |
4TUM 0315 120 S04 M4 | 0 | COGO | 0.70 | 6.60 | 12.00 | M4 | 3.15 | 4.00 | 4 | 45.00 | |
4TUM 0315 120 S04 M4C | 0 | COGO | 0.70 | 6.60 | 12.00 | M4 | 3.15 | 4.00 | 4 | 45.00 | |
4TUM 039 150 S04 M5 | 0 | COGO | 0.80 | 7.60 | 15.00 | M5 | 3.90 | 4.00 | 4 | 50.00 | |
4TUM 039 150 S04 M5C | 0 | COGO | 0.80 | 7.60 | 15.00 | M5 | 3.90 | 4.00 | 4 | 50.00 | |
4TUM 048 180 S06 M6 | 0 | COGO | 1.00 | 9.50 | 18.00 | M6 | 4.80 | 6.00 | 4 | 60.00 | |
4TUM 048 180 S06 M6C | 0 | COGO | 1.00 | 9.50 | 18.00 | M6 | 4.80 | 6.00 | 4 | 60.00 | |
4TUM 065 240 S08 M8 | 0 | COGO | 1.25 | 13.10 | 24.00 | M8 | 6.50 | 8.00 | 4 | 65.00 | |
4TUM 065 240 S08 M8C | 0 | COGO | 1.25 | 13.10 | 24.00 | M8 | 6.50 | 8.00 | 4 | 65.00 | |
4TUM 082 300 S10 M10 | 0 | COGO | 1.50 | 15.70 | 30.00 | M10 | 8.20 | 10.00 | 4 | 75.00 | |
4TUM 082 300 S10 M10C | 0 | COGO | 1.50 | 15.70 | 30.00 | M10 | 8.20 | 10.00 | 4 | 75.00 | |
4TUM 099 360 S10 M12 | 0 | COGO | 1.75 | 18.40 | 36.00 | M12 | 9.90 | 10.00 | 4 | 85.00 | |
4TUM 099 360 S10 M12C | 0 | COGO | 1.75 | 18.40 | 36.00 | M12 | 9.90 | 10.00 | 4 | 85.00 | |
4TUM 116 420 S12 M14 | 0 | COGO | 2.00 | 21.00 | 42.00 | M14 | 11.60 | 12.00 | 4 | 90.00 | |
4TUM 116 420 S12 M14C | 0 | COGO | 2.00 | 21.00 | 42.00 | M14 | 11.60 | 12.00 | 4 | 90.00 | |
4TUM 136 480 S14 M16 | 0 | COGO | 2.00 | 25.00 | 48.00 | M16 | 13.60 | 14.00 | 4 | 100.00 | |
4TUM 136 480 S14 M16C | 0 | COGO | 2.00 | 25.00 | 48.00 | M16 | 13.60 | 14.00 | 4 | 100.00 |
Количество в упаковке : 1
C - с каналом СОЖ