4TSS

Резьбофрезы с короткой режущей частью для обработки нержавеющих сталей и жаропрочных сплавов. Внутренняя резьба, профиль ISO

Название Остаток BRAND TP LU TDZ DC DCONMS NOF OAL  
4TSS 0072 020 S04 M1 0 COGO 0.25 2.00 M1 0.72 4.00 3 45.00
4TSS 0072 025 S04 M1 0 COGO 0.25 2.50 M1 0.72 4.00 3 45.00
4TSS 009 024 S04 M012 0 COGO 0.25 2.40 M1.2 0.90 4.00 3 45.00
4TSS 009 030 S04 M012 0 COGO 0.25 3.00 M1.2 0.90 4.00 3 45.00
4TSS 0095 028 S06 M014 0 COGO 0.30 2.80 M1.4 0.95 6.00 3 50.00
4TSS 0095 035 S06 M014 0 COGO 0.30 3.50 M1.4 0.95 6.00 3 50.00
4TSS 011 032 S06 M016 0 COGO 0.35 3.20 M1.6 1.10 6.00 3 50.00
4TSS 011 040 S06 M016 0 COGO 0.35 4.00 M1.6 1.10 6.00 3 50.00
4TSS 012 050 S03 M016 0 COGO 0.35 5.00 M1.6 1.20 3.00 3 40.00
4TSS 014 040 S06 M2 0 COGO 0.40 4.00 M2 1.40 6.00 3 50.00
4TSS 014 050 S06 M2 0 COGO 0.40 5.00 M2 1.40 6.00 3 50.00
4TSS 0155 062 S03 M2 0 COGO 0.40 6.20 M2 1.55 3.00 3 40.00
4TSS 0155 062 S06 M2 0 COGO 0.40 6.20 M2 1.55 6.00 3 60.00
4TSS 016 044 S06 M022 0 COGO 0.45 4.40 M2.2 1.60 6.00 3 50.00
4TSS 016 055 S06 M022 0 COGO 0.45 5.50 M2.2 1.60 6.00 3 50.00
4TSS 018 050 S06 M025 0 COGO 0.45 5.00 M2.5 1.80 6.00 3 50.00
4TSS 018 0625 S06 M025 0 COGO 0.45 6.25 M2.5 1.80 6.00 3 50.00
4TSS 0195 077 S03 M025 0 COGO 0.45 7.70 M2.5 1.95 3.00 3 40.00
4TSS 0195 077 S06 M025 0 COGO 0.45 7.70 M2.5 1.95 6.00 3 60.00
4TSS 024 060 S06 M3 0 COGO 0.50 6.00 M3 2.40 6.00 3 50.00
4TSS 024 075 S06 M3 0 COGO 0.50 7.50 M3 2.40 6.00 3 50.00
4TSS 024 092 S03 M3 0 COGO 0.50 9.20 M3 2.40 3.00 3 40.00
4TSS 024 092 S06 M3 0 COGO 0.50 9.20 M3 2.40 6.00 3 60.00
4TSS 0275 108 S06 M035 0 COGO 0.60 10.80 M3.5 2.75 6.00 3 60.00
4TSS 031 080 S06 M4 0 COGO 0.70 8.00 M4 3.10 6.00 3 50.00
4TSS 031 080 S06 M4C 0 COGO 0.70 8.00 M4 3.10 6.00 3 50.00
4TSS 031 100 S06 M4 0 COGO 0.70 10.00 M4 3.10 6.00 3 50.00
4TSS 031 100 S06 M4C 0 COGO 0.70 10.00 M4 3.10 6.00 3 50.00
4TSS 0315 123 S06 M4 0 COGO 0.70 12.30 M4 3.15 6.00 3 60.00
4TSS 038 100 S06 M5 0 COGO 0.80 10.00 M5 3.80 6.00 3 50.00
4TSS 038 100 S06 M5C 0 COGO 0.80 10.00 M5 3.80 6.00 3 50.00
4TSS 038 125 S06 M5 0 COGO 0.80 12.50 M5 3.80 6.00 3 50.00
4TSS 038 125 S06 M5C 0 COGO 0.80 12.50 M5 3.80 6.00 3 50.00
4TSS 0405 154 S06 M5 0 COGO 0.80 15.40 M5 4.05 6.00 3 60.00
4TSS 046 120 S06 M6 0 COGO 1.00 12.00 M6 4.60 6.00 3 50.00
4TSS 046 120 S06 M6C 0 COGO 1.00 12.00 M6 4.60 6.00 3 50.00
4TSS 046 150 06 M6 0 COGO 1.00 15.00 M6 4.60 6.00 3 50.00
4TSS 046 150 S06 M6C 0 COGO 1.00 15.00 M6 4.60 6.00 3 50.00
4TSS 048 185 S06 M6 0 COGO 1.00 18.50 M6 4.80 6.00 3 60.00
4TSS 048 185 S06 M6C 0 COGO 1.00 18.50 M6 4.80 6.00 3 60.00
4TSS 062 160 S10 M8 0 COGO 1.25 16.00 M8 6.20 10.00 3 70.00
4TSS 062 160 S10 M8C 0 COGO 1.25 16.00 M8 6.20 10.00 3 70.00
4TSS 062 200 S10 M8 0 COGO 1.25 20.00 M8 6.20 10.00 3 70.00
4TSS 062 200 S10 M8C 0 COGO 1.25 20.00 M8 6.20 10.00 3 70.00
4TSS 065 246 S08 M8 0 COGO 1.25 24.60 M8 6.50 8.00 3 65.00
4TSS 065 246 S08 M8C 0 COGO 1.25 24.60 M8 6.50 8.00 3 65.00
4TSS 075 200 S10 M10 0 COGO 1.50 20.00 M10 7.50 10.00 3 70.00
4TSS 075 200 S10 M10C 0 COGO 1.50 20.00 M10 7.50 10.00 3 70.00
4TSS 075 250 S10 M10 0 COGO 1.50 25.00 M10 7.50 10.00 3 70.00
4TSS 075 250 S10 M10C 0 COGO 1.50 25.00 M10 7.50 10.00 3 70.00
4TSS 082 308 S10 M10 0 COGO 1.50 30.80 M10 8.20 10.00 3 80.00
4TSS 082 308 S10 M10C 0 COGO 1.50 30.80 M10 8.20 10.00 3 80.00
4TSS 090 240 S10 M12 0 COGO 1.75 24.00 M12 9.00 10.00 3 80.00
4TSS 090 240 S10 M12C 0 COGO 1.75 24.00 M12 9.00 10.00 3 80.00
4TSS 090 300 S10 M12 0 COGO 1.75 30.00 M12 9.00 10.00 3 80.00
4TSS 090 300 S10 M12C 0 COGO 1.75 30.00 M12 9.00 10.00 3 80.00
4TSS 099 370 S10 M12 0 COGO 1.75 37.00 M12 9.90 10.00 3 85.00
4TSS 099 370 S10 M12C 0 COGO 1.75 37.00 M12 9.90 10.00 3 85.00
4TSS 115 320 S12 M16 0 COGO 2.00 32.00 M16 11.50 12.00 3 100.00
4TSS 115 320 S12 M16C 0 COGO 2.00 32.00 M16 11.50 12.00 3 100.00
4TSS 115 400 S12 M16 0 COGO 2.00 40.00 M16 11.50 12.00 3 100.00
4TSS 115 400 S12 M16C 0 COGO 2.00 40.00 M16 11.50 12.00 3 100.00
4TSS 119 490 S12 M16 0 COGO 2.00 49.00 M16 11.50 12.00 3 95.00
4TSS 119 490 S12 M16C 0 COGO 2.00 49.00 M16 11.50 12.00 3 95.00
4TSS 140 360 S16 M18 0 COGO 2.50 36.00 M18 14.00 16.00 3 135.00
4TSS 140 360 S16 M18C 0 COGO 2.50 36.00 M18 14.00 16.00 3 135.00
4TSS 140 450 S16 M18 0 COGO 2.50 45.00 M18 14.00 16.00 3 135.00
4TSS 140 450 S16 M18C 0 COGO 2.50 45.00 M18 14.00 16.00 3 135.00
4TSS 150 400 S16 M20 0 COGO 2.50 40.00 M20 15.00 16.00 3 135.00
4TSS 150 400 S16 M20C 0 COGO 2.50 40.00 M20 15.00 16.00 3 135.00
4TSS 150 500 S16 M20 0 COGO 2.50 50.00 M20 15.00 16.00 3 135.00
4TSS 150 500 S16 M20C 0 COGO 2.50 50.00 M20 15.00 16.00 3 135.00
4TSS 159 613 S16 M20 0 COGO 2.50 61.30 M20 15.90 16.00 3 115.00
4TSS 159 613 S16 M20C 0 COGO 2.50 61.30 M20 15.90 16.00 3 115.00

Количество в упаковке : 1

C - с каналом СОЖ
Параметр TDZ - минимальный размер фрезеруемой резьбы. Можно фрезеровать любой размер, больше минимального при совпадении шага инструмента и резьбы по чертежу.

Top