4TSR

Монолитные твердосплавные концевые фрезы с радиусом при вершине для обработки Т-пазов

Название Остаток BRAND DC RE CW DN LU OAL DCONMS  
4TSR 040 005 040 0 COGO 4.00 0.25 0.50 2.00 4.00 50.00 6.00
4TSR 040 010 040 0 COGO 4.00 0.50 0.50 2.00 4.00 50.00 6.00
4TSR 050 010 045 3 COGO 5.00 0.50 1.00 2.50 4.50 50.00 6.00
4TSR 050 010 070 3 COGO 5.00 0.50 1.00 2.50 7.00 50.00 6.00
4TSR 050 020 055 3 COGO 5.00 1.00 2.00 2.50 5.50 50.00 6.00
4TSR 060 010 050 3 COGO 6.00 0.50 1.00 3.00 5.00 50.00 6.00
4TSR 060 010 080 3 COGO 6.00 0.50 1.00 3.00 8.00 50.00 6.00
4TSR 060 015 055 3 COGO 6.00 0.75 1.50 3.00 5.50 50.00 6.00
4TSR 060 020 060 3 COGO 6.00 1.00 2.00 3.00 6.00 50.00 6.00
4TSR 060 020 100 3 COGO 6.00 1.00 2.00 3.00 10.00 50.00 6.00
4TSR 080 010 070 0 COGO 8.00 0.50 1.00 4.00 7.00 60.00 8.00
4TSR 080 010 130 0 COGO 8.00 0.50 1.00 4.00 13.00 60.00 8.00
4TSR 080 020 070 3 COGO 8.00 1.00 2.00 4.00 7.00 60.00 8.00
4TSR 080 020 130 0 COGO 8.00 1.00 2.00 4.00 13.00 60.00 8.00
4TSR 080 030 080 3 COGO 8.00 1.50 3.00 4.00 8.00 60.00 8.00
4TSR 100 030 100 0 COGO 10.00 1.50 3.00 4.50 10.00 70.00 10.00
4TSR 100 030 160 0 COGO 10.00 1.50 3.00 4.50 16.00 70.00 10.00
4TSR 100 040 100 10 COGO 10.00 2.00 4.00 4.50 10.00 70.00 10.00
4TSR 100 040 160 10 COGO 10.00 2.00 4.00 4.50 16.00 70.00 10.00
4TSR 120 030 150 0 COGO 12.00 1.50 3.00 5.00 15.00 75.00 12.00
4TSR 120 030 210 0 COGO 12.00 1.50 3.00 5.00 21.00 75.00 12.00
4TSR 120 040 150 0 COGO 12.00 2.00 4.00 5.00 15.00 75.00 12.00
4TSR 120 060 150 3 COGO 12.00 3.00 6.00 5.00 15.00 75.00 12.00
4TSR 120 060 210 3 COGO 12.00 3.00 5.00 5.00 21.00 75.00 12.00

Количество в упаковке : 1

Top