4TSR
Монолитные твердосплавные концевые фрезы с радиусом при вершине для обработки Т-пазов
Название | Остаток | DC | RE | CW | DN | LU | OAL | DCONMS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4TSR 050 010 045 | 0 | 5.00 | 0.50 | 1.00 | 2.50 | 4.50 | 50.00 | 6.00 | |
4TSR 050 010 070 | 0 | 5.00 | 0.50 | 1.00 | 2.50 | 7.00 | 50.00 | 6.00 | |
4TSR 050 020 055 | 0 | 5.00 | 1.00 | 2.00 | 2.50 | 5.50 | 50.00 | 6.00 | |
4TSR 060 010 050 | 0 | 6.00 | 0.50 | 1.00 | 3.00 | 5.00 | 50.00 | 6.00 | |
4TSR 060 010 080 | 0 | 6.00 | 0.50 | 1.00 | 3.00 | 8.00 | 50.00 | 6.00 | |
4TSR 060 015 055 | 0 | 6.00 | 0.75 | 1.50 | 3.00 | 5.50 | 50.00 | 6.00 | |
4TSR 060 020 060 | 0 | 6.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 6.00 | 50.00 | 6.00 | |
4TSR 060 020 100 | 0 | 6.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 10.00 | 50.00 | 6.00 | |
4TSR 080 020 070 | 0 | 8.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 7.00 | 60.00 | 8.00 | |
4TSR 080 020 130 | 0 | 8.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 13.00 | 60.00 | 8.00 | |
4TSR 080 030 080 | 0 | 8.00 | 1.50 | 3.00 | 4.00 | 8.00 | 60.00 | 8.00 | |
4TSR 100 040 100 | 0 | 10.00 | 2.00 | 4.00 | 4.50 | 10.00 | 70.00 | 10.00 | |
4TSR 100 040 160 | 0 | 10.00 | 2.00 | 4.00 | 4.50 | 16.00 | 70.00 | 10.00 | |
4TSR 120 060 150 | 0 | 12.00 | 3.00 | 6.00 | 5.00 | 15.00 | 75.00 | 12.00 | |
4TSR 120 060 210 | 0 | 12.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 21.00 | 75.00 | 12.00 |
Количество в упаковке : 1