4TSCD
Монолитные твердосплавные концевые фрезы малого диаметра с покрытием для обработки Т-пазов
Название | Остаток | BRAND | DC | CW | DN | LU | OAL | DCONMS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4TSCD 020 003 040 | 0 | COGO | 2.00 | 0.30 | 1.00 | 4.00 | 50.00 | 6.00 | |
4TSCD 020 005 040 | 0 | COGO | 2.00 | 0.50 | 1.00 | 4.00 | 50.00 | 6.00 | |
4TSCD 030 003 045 | 0 | COGO | 3.00 | 0.30 | 1.50 | 4.50 | 50.00 | 6.00 | |
4TSCD 030 005 045 | 0 | COGO | 3.00 | 0.50 | 1.50 | 4.50 | 50.00 | 6.00 | |
4TSCD 030 010 045 | 0 | COGO | 3.00 | 1.00 | 1.50 | 4.50 | 50.00 | 6.00 | |
4TSCD 040 003 050 | 0 | COGO | 4.00 | 0.30 | 2.00 | 5.00 | 50.00 | 6.00 | |
4TSCD 040 005 050 | 0 | COGO | 4.00 | 0.50 | 2.00 | 5.00 | 50.00 | 6.00 | |
4TSCD 040 010 050 | 0 | COGO | 4.00 | 1.00 | 2.00 | 5.00 | 50.00 | 6.00 | |
4TSCD 050 005 045 | 0 | COGO | 5.00 | 0.50 | 2.50 | 4.50 | 50.00 | 6.00 | |
4TSCD 050 010 050 | 0 | COGO | 5.00 | 1.00 | 2.50 | 5.00 | 50.00 | 6.00 | |
4TSCD 050 015 055 | 0 | COGO | 5.00 | 1.50 | 2.50 | 5.50 | 50.00 | 6.00 | |
4TSCD 050 020 060 | 0 | COGO | 5.00 | 2.00 | 2.50 | 6.00 | 50.00 | 6.00 | |
4TSCD 060 005 045 | 0 | COGO | 6.00 | 0.50 | 3.00 | 4.50 | 60.00 | 6.00 | |
4TSCD 060 010 050 | 4 | COGO | 6.00 | 1.00 | 3.00 | 5.00 | 60.00 | 6.00 | |
4TSCD 060 015 055 | 0 | COGO | 6.00 | 1.50 | 3.00 | 5.50 | 60.00 | 6.00 | |
4TSCD 060 020 060 | 0 | COGO | 6.00 | 2.00 | 3.00 | 6.00 | 60.00 | 6.00 | |
4TSCD 080 005 045 | 0 | COGO | 8.00 | 0.50 | 4.00 | 4.50 | 60.00 | 8.00 | |
4TSCD 080 010 050 | 0 | COGO | 8.00 | 1.00 | 4.00 | 5.00 | 60.00 | 8.00 | |
4TSCD 080 015 055 | 0 | COGO | 8.00 | 1.50 | 4.00 | 5.50 | 60.00 | 8.00 | |
4TSCD 080 020 060 | 0 | COGO | 8.00 | 2.00 | 4.00 | 6.00 | 60.00 | 8.00 | |
4TSCD 080 030 070 | 0 | COGO | 8.00 | 3.00 | 4.00 | 7.00 | 60.00 | 8.00 | |
4TSCD 100 010 070 | 0 | COGO | 10.00 | 1.00 | 5.00 | 7.00 | 70.00 | 10.00 | |
4TSCD 100 020 080 | 0 | COGO | 10.00 | 2.00 | 5.00 | 8.00 | 70.00 | 10.00 | |
4TSCD 100 030 090 | 0 | COGO | 10.00 | 3.00 | 5.00 | 9.00 | 70.00 | 10.00 |
Количество в упаковке : 10