4TRE

4-зубые концевые конические фрезы, угол подъёма спирали 30°, для обработки глубоких пазов по стали

Название Остаток DC KAPR APMX OAL DCONMS  
4TRE 005 030 040 0 0.50 0˚30' 4.00 45.00 4.00
4TRE 005 030 060 0 0.50 0˚30' 6.00 45.00 4.00
4TRE 005 045 040 0 0.50 0˚45' 4.00 45.00 4.00
4TRE 005 045 060 0 0.50 0˚45' 6.00 45.00 4.00
4TRE 005 100 040 0 0.50 1˚00' 4.00 45.00 4.00
4TRE 005 100 060 0 0.50 1˚00' 6.00 45.00 4.00
4TRE 006 030 040 0 0.60 0˚30' 4.00 45.00 4.00
4TRE 006 030 060 0 0.60 0˚30' 6.00 45.00 4.00
4TRE 006 045 040 0 0.60 0˚45' 4.00 45.00 4.00
4TRE 006 045 060 0 0.60 0˚45' 6.00 45.00 4.00
4TRE 006 100 040 0 0.60 1˚00' 4.00 45.00 4.00
4TRE 006 100 060 0 0.60 1˚00' 6.00 45.00 4.00
4TRE 007 030 060 0 0.70 0˚30' 6.00 45.00 4.00
4TRE 007 030 080 0 0.70 0˚30' 8.00 45.00 4.00
4TRE 007 045 060 0 0.70 0˚45' 6.00 45.00 4.00
4TRE 007 045 080 0 0.70 0˚45' 8.00 45.00 4.00
4TRE 007 100 060 0 0.70 1˚00' 6.00 45.00 4.00
4TRE 007 100 080 0 0.70 1˚00' 8.00 45.00 4.00
4TRE 008 030 060 0 0.80 0˚30' 6.00 45.00 4.00
4TRE 008 030 080 0 0.80 0˚30' 8.00 45.00 4.00
4TRE 008 030 100 0 0.80 0˚30' 10.00 45.00 4.00
4TRE 008 045 060 0 0.80 0˚45' 6.00 45.00 4.00
4TRE 008 045 080 0 0.80 0˚45' 8.00 45.00 4.00
4TRE 008 045 100 0 0.80 0˚45' 10.00 45.00 4.00
4TRE 008 100 060 0 0.80 1˚00' 6.00 45.00 4.00
4TRE 008 100 080 0 0.80 1˚00' 8.00 45.00 4.00
4TRE 008 100 100 0 0.80 1˚00' 10.00 45.00 4.00
4TRE 009 030 060 0 0.90 0˚30' 6.00 45.00 4.00
4TRE 009 030 080 0 0.90 0˚30' 8.00 45.00 4.00
4TRE 009 030 100 0 0.90 0˚30' 10.00 45.00 4.00
4TRE 009 045 060 0 0.90 0˚45' 6.00 45.00 4.00
4TRE 009 045 080 0 0.90 0˚45' 8.00 45.00 4.00
4TRE 009 045 100 0 0.90 0˚45' 10.00 45.00 4.00
4TRE 009 100 060 0 0.90 1˚00' 6.00 45.00 4.00
4TRE 009 100 080 0 0.90 1˚00' 8.00 45.00 4.00
4TRE 009 100 100 0 0.90 1˚00' 10.00 45.00 4.00
4TRE 010 030 080 0 1.00 0˚30' 8.00 45.00 4.00
4TRE 010 030 100 0 1.00 0˚30' 10.00 45.00 4.00
4TRE 010 030 120 0 1.00 0˚30' 12.00 45.00 4.00
4TRE 010 045 080 0 1.00 0˚45' 8.00 45.00 4.00
4TRE 010 045 100 0 1.00 0˚45' 10.00 45.00 4.00
4TRE 010 045 120 0 1.00 0˚45' 12.00 45.00 4.00
4TRE 010 100 080 0 1.00 1˚00' 8.00 45.00 4.00
4TRE 010 100 100 1 1.00 1˚00' 10.00 45.00 4.00
4TRE 010 100 120 0 1.00 1˚00' 12.00 45.00 4.00
4TRE 012 030 080 0 1.20 0˚30' 8.00 45.00 4.00
4TRE 012 030 100 0 1.20 0˚30' 10.00 45.00 4.00
4TRE 012 030 120 0 1.20 0˚30' 12.00 45.00 4.00
4TRE 012 030 160 0 1.20 0˚30' 16.00 50.00 4.00
4TRE 012 045 080 0 1.20 0˚45' 8.00 45.00 4.00
4TRE 012 045 100 0 1.20 0˚45' 10.00 45.00 4.00
4TRE 012 045 120 0 1.20 0˚45' 12.00 45.00 4.00
4TRE 012 045 160 0 1.20 0˚45' 16.00 50.00 4.00
4TRE 012 100 080 0 1.20 1˚00' 8.00 45.00 4.00
4TRE 012 100 100 0 1.20 1˚00' 10.00 45.00 4.00
4TRE 012 100 120 0 1.20 1˚00' 12.00 45.00 4.00
4TRE 012 100 160 0 1.20 1˚00' 16.00 50.00 4.00
4TRE 015 030 060 0 1.50 0˚30' 6.00 45.00 4.00
4TRE 015 030 100 0 1.50 0˚30' 10.00 45.00 4.00
4TRE 015 030 160 0 1.50 0˚30' 16.00 50.00 4.00
4TRE 015 030 200 0 1.50 0˚30' 20.00 60.00 4.00
4TRE 015 100 060 0 1.50 1˚00' 6.00 45.00 4.00
4TRE 015 100 100 0 1.50 1˚00' 10.00 45.00 4.00
4TRE 015 100 160 0 1.50 1˚00' 16.00 50.00 4.00
4TRE 015 100 200 0 1.50 1˚00' 20.00 60.00 4.00
4TRE 015 100 250 0 1.50 1˚00' 25.00 60.00 4.00
4TRE 015 130 060 0 1.50 1˚30' 6.00 45.00 4.00
4TRE 015 130 100 0 1.50 1˚30' 10.00 45.00 4.00
4TRE 015 130 160 0 1.50 1˚30' 16.00 50.00 4.00
4TRE 015 130 200 0 1.50 1˚30' 20.00 60.00 4.00
4TRE 015 130 250 0 1.50 1˚30' 25.00 60.00 4.00
4TRE 020 030 100 0 2.00 0˚30' 10.00 45.00 4.00
4TRE 020 030 160 0 2.00 0˚30' 16.00 50.00 4.00
4TRE 020 030 200 0 2.00 0˚30' 20.00 60.00 4.00
4TRE 020 030 250 0 2.00 0˚30' 25.00 60.00 4.00
4TRE 020 100 100 0 2.00 1˚00' 10.00 45.00 4.00
4TRE 020 100 160 0 2.00 1˚00' 16.00 50.00 4.00
4TRE 020 100 200 0 2.00 1˚00' 20.00 60.00 4.00
4TRE 020 100 250 0 2.00 1˚00' 25.00 60.00 4.00
4TRE 020 130 100 0 2.00 1˚30' 10.00 45.00 4.00
4TRE 020 130 160 0 2.00 1˚30' 16.00 50.00 4.00
4TRE 020 130 200 0 2.00 1˚30' 20.00 60.00 4.00
4TRE 020 130 250 1 2.00 1˚30' 25.00 60.00 4.00
4TRE 025 030 100 0 2.50 0˚30' 10.00 45.00 4.00
4TRE 025 030 160 0 2.50 0˚30' 16.00 50.00 4.00
4TRE 025 030 200 0 2.50 0˚30' 20.00 60.00 4.00
4TRE 025 030 250 0 2.50 0˚30' 25.00 60.00 4.00
4TRE 025 100 100 0 2.50 1˚00' 10.00 45.00 4.00
4TRE 025 100 160 0 2.50 1˚00' 16.00 50.00 4.00
4TRE 025 100 200 0 2.50 1˚00' 20.00 60.00 4.00
4TRE 025 100 250 0 2.50 1˚00' 25.00 60.00 4.00
4TRE 025 130 100 0 2.50 1˚30' 10.00 45.00 4.00
4TRE 025 130 160 0 2.50 1˚30' 16.00 50.00 4.00
4TRE 025 130 200 0 2.50 1˚30' 20.00 60.00 4.00
4TRE 025 130 250 0 2.50 1˚30' 25.00 60.00 4.00

Количество в упаковке : 1

Требуется помощь или консультация?
Быстро ответим на ваши вопросы

Пожалуйста представьтесь!
Пожалуйста напишите правильный email!
Вы должны согласиться перед отправкой.
Top