4TEM

4-зубые концевые конические фрезы, угол подъёма спирали 30°, для обработки стали

Название Остаток DC KAPR APMX OAL DCONMS  
4TEM 030 003 110 0 3.00 0˚30' 11.00 50.00 6.00
4TEM 030 010 110 0 3.00 1˚00' 11.00 50.00 6.00
4TEM 030 013 110 0 3.00 1˚30' 11.00 50.00 6.00
4TEM 030 020 150 0 3.00 2˚00' 15.00 60.00 6.00
4TEM 030 023 150 0 3.00 2˚30' 15.00 60.00 6.00
4TEM 030 030 150 0 3.00 3˚00' 15.00 60.00 6.00
4TEM 030 050 150 1 3.00 5˚00' 15.00 60.00 6.00
4TEM 030 070 120 0 3.00 7˚00' 12.00 60.00 6.00
4TEM 030 100 190 0 3.00 10˚00' 19.00 80.00 10.00
4TEM 040 003 150 0 4.00 0˚30' 15.00 60.00 6.00
4TEM 040 010 150 0 4.00 1˚00' 15.00 60.00 6.00
4TEM 040 013 150 0 4.00 1˚30' 15.00 60.00 6.00
4TEM 040 020 180 0 4.00 2˚00' 18.00 60.00 6.00
4TEM 040 023 180 0 4.00 2˚30' 18.00 60.00 6.00
4TEM 040 030 180 0 4.00 3˚00' 18.00 60.00 6.00
4TEM 040 050 230 0 4.00 5˚00' 23.00 65.00 8.00
4TEM 040 070 250 0 4.00 7˚00' 25.00 75.00 10.00
4TEM 050 003 180 0 5.00 0˚30' 18.00 60.00 6.00
4TEM 050 010 180 0 5.00 1˚00' 18.00 60.00 6.00
4TEM 050 013 180 0 5.00 1˚30' 18.00 60.00 6.00
4TEM 050 020 150 0 5.00 2˚00' 15.00 60.00 6.00
4TEM 050 023 200 0 5.00 2˚30' 20.00 65.00 8.00
4TEM 050 030 210 0 5.00 3˚00' 21.00 65.00 8.00
4TEM 050 050 280 0 5.00 5˚00' 28.00 80.00 10.00
4TEM 050 070 280 0 5.00 7˚00' 28.00 80.00 12.00
4TEM 052 147 120 0 5.20 1˚47' 12.00 60.00 6.00
4TEM 060 003 200 0 6.00 0˚30' 20.00 65.00 8.00
4TEM 060 010 200 0 6.00 1˚00' 20.00 65.00 8.00
4TEM 060 013 200 0 6.00 1˚30' 20.00 65.00 8.00
4TEM 060 020 200 0 6.00 2˚00' 20.00 65.00 8.00
4TEM 060 023 200 0 6.00 2˚30' 20.00 65.00 8.00
4TEM 060 030 260 0 6.00 3˚00' 26.00 75.00 10.00
4TEM 060 050 230 0 6.00 5˚00' 23.00 75.00 10.00
4TEM 060 070 240 0 6.00 7˚00' 24.00 80.00 12.00
4TEM 060 100 390 0 6.00 10˚00' 39.00 110.00 20.00
4TEM 080 003 250 0 8.00 0˚30' 25.00 75.00 10.00
4TEM 080 010 250 0 8.00 1˚00' 25.00 75.00 10.00
4TEM 080 013 250 0 8.00 1˚30' 25.00 75.00 10.00
4TEM 080 020 250 0 8.00 2˚00' 25.00 75.00 10.00
4TEM 080 023 230 0 8.00 2˚30' 23.00 75.00 10.00
4TEM 080 030 300 0 8.00 3˚00' 30.00 80.00 12.00
4TEM 080 050 230 0 8.00 5˚00' 23.00 85.00 12.00
4TEM 085 0147 240 0 8.50 1˚47' 24.00 75.00 10.00
4TEM 100 003 300 0 10.00 0˚30' 30.00 80.00 12.00
4TEM 100 010 300 0 10.00 1˚00' 30.00 80.00 12.00
4TEM 100 013 300 0 10.00 1˚30' 30.00 80.00 12.00
4TEM 100 0147 320 0 10.00 1˚47' 32.00 85.00 12.00
4TEM 100 020 280 0 10.00 2˚00' 28.00 80.00 12.00
4TEM 100 030 400 0 10.00 3˚00' 40.00 100.00 16.00
4TEM 100 050 340 0 10.00 5˚00' 34.00 100.00 16.00
Top