4TCR
Фрезы с коническим обнижением и радиусом для обработки сталей
Название | Остаток | BRAND | DC | RE | APMX | LU | BHTA | OAL | DCONMS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4TCR 010 001 0601 | 0 | COGO | 0.10 | - | - | - | - | - | - | |
4TCR 010 001 1001 | 0 | COGO | 0.10 | - | - | - | - | - | - | |
4TCR 010 001 1501 | 0 | COGO | 0.10 | - | - | - | - | - | - | |
4TCR 010 001 2001 | 0 | COGO | 0.10 | - | - | - | - | - | - | |
4TCR 010 001 2501 | 0 | COGO | 0.10 | - | - | - | - | - | - | |
4TCR 010 001 3001 | 0 | COGO | 0.10 | - | - | - | - | - | - | |
4TCR 010 001 3501 | 0 | COGO | 0.10 | - | - | - | - | - | - | |
4TCR 010 002 0601 | 0 | COGO | 0.10 | - | - | - | - | - | - | |
4TCR 010 002 1001 | 0 | COGO | 0.10 | - | - | - | - | - | - | |
4TCR 010 002 1501 | 0 | COGO | 0.10 | - | - | - | - | - | - | |
4TCR 010 002 2001 | 0 | COGO | 0.10 | - | - | - | - | - | - | |
4TCR 010 002 2501 | 0 | COGO | 0.10 | - | - | - | - | - | - | |
4TCR 010 002 3001 | 0 | COGO | 0.10 | - | - | - | - | - | - | |
4TCR 010 002 3501 | 0 | COGO | 0.10 | - | - | - | - | - | - | |
4TCR 010 003 1001 | 0 | COGO | 0.10 | - | - | - | - | - | - | |
4TCR 010 003 1501 | 0 | COGO | 0.10 | - | - | - | - | - | - | |
4TCR 010 003 2001 | 0 | COGO | 0.10 | - | - | - | - | - | - | |
4TCR 010 003 2501 | 0 | COGO | 0.10 | - | - | - | - | - | - | |
4TCR 015 002 1001 | 0 | COGO | 0.15 | - | - | - | - | - | - | |
4TCR 015 002 1501 | 0 | COGO | 0.15 | - | - | - | - | - | - | |
4TCR 015 002 2001 | 0 | COGO | 0.15 | - | - | - | - | - | - | |
4TCR 015 002 2501 | 0 | COGO | 0.15 | - | - | - | - | - | - | |
4TCR 015 002 3001 | 0 | COGO | 0.15 | - | - | - | - | - | - | |
4TCR 015 002 3501 | 0 | COGO | 0.15 | - | - | - | - | - | - | |
4TCR 015 003 1501 | 0 | COGO | 0.15 | - | - | - | - | - | - | |
4TCR 015 003 2001 | 0 | COGO | 0.15 | - | - | - | - | - | - | |
4TCR 015 003 2501 | 0 | COGO | 0.15 | - | - | - | - | - | - | |
4TCR 015 005 1001 | 0 | COGO | 0.15 | - | - | - | - | - | - | |
4TCR 015 005 1501 | 0 | COGO | 0.15 | - | - | - | - | - | - | |
4TCR 015 005 2001 | 0 | COGO | 0.15 | - | - | - | - | - | - | |
4TCR 015 005 2501 | 0 | COGO | 0.15 | - | - | - | - | - | - | |
4TCR 015 005 3001 | 0 | COGO | 0.15 | - | - | - | - | - | - | |
4TCR 015 005 3501 | 0 | COGO | 0.15 | - | - | - | - | - | - | |
4TCR 020 002 1201 | 0 | COGO | 0.20 | - | - | - | - | - | - | |
4TCR 020 002 1601 | 0 | COGO | 0.20 | - | - | - | - | - | - | |
4TCR 020 002 2001 | 0 | COGO | 0.20 | - | - | - | - | - | - | |
4TCR 020 002 2501 | 0 | COGO | 0.20 | - | - | - | - | - | - | |
4TCR 020 002 3001 | 0 | COGO | 0.20 | - | - | - | - | - | - | |
4TCR 020 002 3501 | 0 | COGO | 0.20 | - | - | - | - | - | - | |
4TCR 020 002 4001 | 0 | COGO | 0.20 | - | - | - | - | - | - | |
4TCR 020 002 5001 | 0 | COGO | 0.20 | - | - | - | - | - | - | |
4TCR 020 003 2001 | 0 | COGO | 0.20 | - | - | - | - | - | - | |
4TCR 020 003 3001 | 0 | COGO | 0.20 | - | - | - | - | - | - | |
4TCR 020 003 4001 | 0 | COGO | 0.20 | - | - | - | - | - | - | |
4TCR 020 005 1201 | 0 | COGO | 0.20 | - | - | - | - | - | - | |
4TCR 020 005 1601 | 0 | COGO | 0.20 | - | - | - | - | - | - | |
4TCR 020 005 2001 | 0 | COGO | 0.20 | - | - | - | - | - | - | |
4TCR 020 005 2501 | 0 | COGO | 0.20 | - | - | - | - | - | - | |
4TCR 020 005 3001 | 0 | COGO | 0.20 | - | - | - | - | - | - | |
4TCR 020 005 3501 | 0 | COGO | 0.20 | - | - | - | - | - | - | |
4TCR 020 005 4001 | 0 | COGO | 0.20 | - | - | - | - | - | - | |
4TCR 020 005 5001 | 0 | COGO | 0.20 | - | - | - | - | - | - | |
4TCR 030 002 2001 | 0 | COGO | - | - | - | - | - | - | - | |
4TCR 030 002 3001 | 0 | COGO | - | - | - | - | - | - | - | |
4TCR 030 002 4001 | 0 | COGO | - | - | - | - | - | - | - | |
4TCR 030 002 5001 | 0 | COGO | - | - | - | - | - | - | - | |
4TCR 030 002 6001 | 0 | COGO | - | - | - | - | - | - | - | |
4TCR 030 003 4001 | 0 | COGO | - | - | - | - | - | - | - | |
4TCR 030 003 5001 | 0 | COGO | - | - | - | - | - | - | - | |
4TCR 030 003 6001 | 0 | COGO | - | - | - | - | - | - | - | |
4TCR 030 005 2001 | 0 | COGO | - | - | - | - | - | - | - | |
4TCR 030 005 3001 | 0 | COGO | - | - | - | - | - | - | - | |
4TCR 030 005 4001 | 0 | COGO | - | - | - | - | - | - | - | |
4TCR 030 005 5001 | 0 | COGO | - | - | - | - | - | - | - | |
4TCR 030 005 6001 | 0 | COGO | - | - | - | - | - | - | - | |
4TCR 040 002 2001 | 0 | COGO | - | - | - | - | - | - | - | |
4TCR 040 002 3001 | 0 | COGO | - | - | - | - | - | - | - | |
4TCR 040 002 4001 | 0 | COGO | - | - | - | - | - | - | - | |
4TCR 040 002 5001 | 0 | COGO | - | - | - | - | - | - | - | |
4TCR 040 002 6001 | 0 | COGO | - | - | - | - | - | - | - | |
4TCR 040 003 4001 | 0 | COGO | - | - | - | - | - | - | - | |
4TCR 040 003 5001 | 0 | COGO | - | - | - | - | - | - | - | |
4TCR 040 003 6001 | 0 | COGO | - | - | - | - | - | - | - | |
4TCR 040 005 2001 | 0 | COGO | - | - | - | - | - | - | - | |
4TCR 040 005 3001 | 0 | COGO | - | - | - | - | - | - | - | |
4TCR 040 005 4001 | 0 | COGO | - | - | - | - | - | - | - | |
4TCR 040 005 5001 | 0 | COGO | - | - | - | - | - | - | - | |
4TCR 040 005 6001 | 0 | COGO | - | - | - | - | - | - | - |
Количество в упаковке : 1