4SEM
4-х зубые твердосплавные концевые фрезы для обработки сталей HRC<52
Название | Остаток | BRAND | DC | APMX | OAL | DCONMS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4SEM 010 025 S06 | 10 | COGO | 1.00 | 2.50 | 40.00 | 6.00 | |
4SEM 010 035 S06 | 20 | COGO | 1.00 | 3.50 | 40.00 | 6.00 | |
4SEM 010 050 S06 | 0 | COGO | 1.00 | 5.00 | 45.00 | 6.00 | |
4SEM 012 030 S06 | 0 | COGO | 1.20 | 3.00 | 40.00 | 6.00 | |
4SEM 015 040 S06 | 15 | COGO | 1.50 | 4.00 | 40.00 | 6.00 | |
4SEM 015 060 S06 | 10 | COGO | 1.50 | 6.00 | 40.00 | 6.00 | |
4SEM 015 080 S06 | 0 | COGO | 1.50 | 8.00 | 45.00 | 6.00 | |
4SEM 020 050 S06 | 20 | COGO | 2.00 | 5.00 | 40.00 | 6.00 | |
4SEM 020 080 S06 | 23 | COGO | 2.00 | 8.00 | 45.00 | 6.00 | |
4SEM 020 100 S06 | 0 | COGO | 2.00 | 10.00 | 50.00 | 6.00 | |
4SEM 030 080 S06 | 20 | COGO | 3.00 | 8.00 | 45.00 | 6.00 | |
4SEM 030 120 S06 | 40 | COGO | 3.00 | 12.00 | 50.00 | 6.00 | |
4SEM 030 150 S06 | 15 | COGO | 3.00 | 15.00 | 55.00 | 6.00 | |
4SEM 040 110 S06 | 30 | COGO | 4.00 | 11.00 | 45.00 | 6.00 | |
4SEM 040 160 S06 | 10 | COGO | 4.00 | 16.00 | 55.00 | 6.00 | |
4SEM 040 200 S06 | 0 | COGO | 4.00 | 20.00 | 60.00 | 6.00 | |
4SEM 050 130 S06 | 20 | COGO | 5.00 | 13.00 | 50.00 | 6.00 | |
4SEM 050 180 S06 | 20 | COGO | 5.00 | 18.00 | 55.00 | 6.00 | |
4SEM 050 250 S06 | 0 | COGO | 5.00 | 25.00 | 70.00 | 6.00 | |
4SEM 060 130 S06 | 10 | COGO | 6.00 | 13.00 | 50.00 | 6.00 | |
4SEM 060 200 S06 | 30 | COGO | 6.00 | 20.00 | 55.00 | 6.00 | |
4SEM 060 250 S06 | 0 | COGO | 6.00 | 25.00 | 70.00 | 6.00 | |
4SEM 080 200 S08 | 0 | COGO | 8.00 | 20.00 | 55.00 | 8.00 | |
4SEM 080 250 S08 | 30 | COGO | 8.00 | 25.00 | 70.00 | 8.00 | |
4SEM 080 300 S08 | 0 | COGO | 8.00 | 30.00 | 75.00 | 8.00 | |
4SEM 080 400 S08 | 10 | COGO | 8.00 | 40.00 | 90.00 | 8.00 | |
4SEM 100 220 S10 | 98 | COGO | 10.00 | 22.00 | 70.00 | 10.00 | |
4SEM 100 300 S10 | 20 | COGO | 10.00 | 30.00 | 80.00 | 10.00 | |
4SEM 100 400 S10 | 0 | COGO | 10.00 | 40.00 | 90.00 | 10.00 | |
4SEM 100 500 S10 | 0 | COGO | 10.00 | 50.00 | 100.00 | 10.00 | |
4SEM 120 260 S12 | 50 | COGO | 12.00 | 26.00 | 75.00 | 12.00 | |
4SEM 120 400 S12 | 13 | COGO | 12.00 | 40.00 | 90.00 | 12.00 | |
4SEM 120 500 S12 | 10 | COGO | 12.00 | 50.00 | 100.00 | 12.00 | |
4SEM 120 600 S12 | 0 | COGO | 12.00 | 60.00 | 110.00 | 12.00 | |
4SEM 140 300 S14 | 0 | COGO | 14.00 | 30.00 | 80.00 | 14.00 | |
4SEM 140 500 S14 | 0 | COGO | 14.00 | 50.00 | 110.00 | 14.00 | |
4SEM 160 350 S16 | 6 | COGO | 16.00 | 35.00 | 90.00 | 16.00 | |
4SEM 160 500 S16 | 5 | COGO | 16.00 | 50.00 | 110.00 | 16.00 | |
4SEM 160 650 S16 | 0 | COGO | 16.00 | 65.00 | 120.00 | 16.00 | |
4SEM 200 400 S20 | 10 | COGO | 20.00 | 40.00 | 100.00 | 20.00 | |
4SEM 200 500 S20 | 0 | COGO | 20.00 | 50.00 | 110.00 | 20.00 | |
4SEM 200 700 S20 | 0 | COGO | 20.00 | 70.00 | 130.00 | 20.00 | |
4SEM 250 800 S25 | 0 | COGO | 25.00 | 80.00 | 160.00 | 25.00 |
Количество в упаковке : 1