4SCU

4-х зубые фрезы для обработки сталей и улучшенных сталей на высоких подачах

Название Остаток DC RE APMX LU OAL DCONMS  
4SCU 010 002 025 0 1.00 0.20 1.00 2.50 50.00 4.00
4SCU 015 005 040 0 1.50 0.50 1.50 4.00 50.00 4.00
4SCU 020 005 060 0 2.00 0.50 2.00 6.00 50.00 6.00
4SCU 030 005 080 0 3.00 0.50 3.00 8.00 50.00 6.00
4SCU 040 005 120 0 4.00 0.50 4.00 12.00 60.00 6.00
4SCU 040 005 160 0 4.00 0.50 4.00 16.00 60.00 6.00
4SCU 040 010 120 0 4.00 1.00 4.00 12.00 60.00 6.00
4SCU 040 010 160 0 4.00 1.00 4.00 16.00 60.00 6.00
4SCU 050 005 150 0 5.00 0.50 5.00 15.00 60.00 6.00
4SCU 050 010 150 0 5.00 1.00 5.00 15.00 60.00 6.00
4SCU 060 003 150 0 6.00 0.30 6.00 15.00 60.00 6.00
4SCU 060 005 150 0 6.00 0.50 6.00 15.00 60.00 6.00
4SCU 060 010 150 0 6.00 1.00 6.00 15.00 60.00 6.00
4SCU 060 015 150 0 6.00 1.50 6.00 15.00 60.00 6.00
4SCU 080 003 160 0 8.00 0.30 8.00 16.00 60.00 8.00
4SCU 080 005 160 0 8.00 0.50 8.00 16.00 60.00 8.00
4SCU 080 005 200 0 8.00 0.50 8.00 20.00 80.00 8.00
4SCU 080 005 300 0 8.00 0.50 8.00 30.00 110.00 8.00
4SCU 080 010 160 0 8.00 1.00 8.00 16.00 60.00 8.00
4SCU 080 010 200 0 8.00 1.00 8.00 20.00 80.00 8.00
4SCU 080 010 300 1 8.00 1.00 8.00 30.00 110.00 8.00
4SCU 080 020 160 0 8.00 2.00 8.00 16.00 60.00 8.00
4SCU 080 020 200 0 8.00 2.00 8.00 20.00 80.00 8.00
4SCU 080 020 300 0 8.00 2.00 8.00 30.00 110.00 8.00
4SCU 100 003 200 1 10.00 0.30 10.00 20.00 70.00 10.00
4SCU 100 005 200 0 10.00 0.50 10.00 20.00 70.00 10.00
4SCU 100 005 250 0 10.00 0.50 10.00 25.00 90.00 10.00
4SCU 100 005 300 0 10.00 0.50 10.00 30.00 120.00 10.00
4SCU 100 010 200 0 10.00 1.00 10.00 20.00 70.00 10.00
4SCU 100 010 250 0 10.00 1.00 10.00 25.00 90.00 10.00
4SCU 100 010 300 2 10.00 1.00 10.00 30.00 120.00 10.00
4SCU 100 020 200 0 10.00 2.00 10.00 20.00 70.00 10.00
4SCU 100 020 250 0 10.00 2.00 10.00 25.00 90.00 10.00
4SCU 100 020 300 0 10.00 2.00 10.00 30.00 120.00 10.00
4SCU 120 005 250 0 12.00 0.50 12.00 25.00 80.00 12.00
4SCU 120 005 300 0 12.00 0.50 12.00 30.00 100.00 12.00
4SCU 120 005 350 0 12.00 0.50 12.00 35.00 130.00 12.00
4SCU 120 010 250 0 12.00 1.00 12.00 25.00 80.00 12.00
4SCU 120 010 300 0 12.00 1.00 12.00 30.00 100.00 12.00
4SCU 120 010 350 0 12.00 1.00 12.00 35.00 130.00 12.00
4SCU 120 020 250 0 12.00 2.00 12.00 25.00 80.00 12.00
4SCU 120 020 300 0 12.00 2.00 12.00 30.00 100.00 12.00
4SCU 120 020 350 0 12.00 2.00 12.00 35.00 130.00 12.00
4SCU 120 030 250 0 12.00 3.00 12.00 25.00 80.00 12.00
4SCU 160 010 300 0 16.00 1.00 16.00 30.00 110.00 16.00
4SCU 160 010 400 0 16.00 1.00 16.00 40.00 160.00 16.00
4SCU 160 020 300 0 16.00 2.00 16.00 30.00 110.00 16.00
4SCU 160 020 400 0 16.00 2.00 16.00 40.00 160.00 16.00

Количество в упаковке : 1

Требуется помощь или консультация?
Быстро ответим на ваши вопросы

Пожалуйста представьтесь!
Пожалуйста напишите правильный email!
Вы должны согласиться перед отправкой.
Top