4SCE
4-х зубые твердосплавные концевые фрезы для обработки сталей HRC<52
Название | Остаток | BRAND | DC | APMX | OAL | DCONMS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4SCE 003 006 S04 | 0 | COGO | 0.30 | 0.60 | 40.00 | 4.00 | |
4SCE 004 008 S04 | 0 | COGO | 0.40 | 0.80 | 40.00 | 4.00 | |
4SCE 005 010 S04 | 0 | COGO | 0.50 | 1.00 | 40.00 | 4.00 | |
4SCE 006 012 S04 | 0 | COGO | 0.60 | 1.20 | 40.00 | 4.00 | |
4SCE 007 014 S04 | 0 | COGO | 0.70 | 1.40 | 40.00 | 4.00 | |
4SCE 008 020 S04 | 0 | COGO | 0.80 | 2.00 | 40.00 | 4.00 | |
4SCE 009 018 S04 | 0 | COGO | 0.90 | 1.80 | 40.00 | 4.00 | |
4SCE 010 025 060 | 0 | COGO | 1.00 | 2.50 | 60.00 | 4.00 | |
4SCE 010 025 080 | 0 | COGO | 1.00 | 2.50 | 80.00 | 6.00 | |
4SCE 010 025 S03 | 0 | COGO | 1.00 | 2.50 | 40.00 | 3.00 | |
4SCE 010 025 S04 | 0 | COGO | 1.00 | 2.50 | 40.00 | 4.00 | |
4SCE 010 025 S06 | 3 | COGO | 1.00 | 2.50 | 40.00 | 6.00 | |
4SCE 012 030 060 | 0 | COGO | 1.20 | 3.00 | 60.00 | 6.00 | |
4SCE 012 030 S03 | 0 | COGO | 1.20 | 3.00 | 40.00 | 3.00 | |
4SCE 012 030 S04 | 0 | COGO | 1.20 | 3.00 | 40.00 | 4.00 | |
4SCE 012 030 S06 | 3 | COGO | 1.20 | 3.00 | 40.00 | 6.00 | |
4SCE 015 040 060 | 0 | COGO | 1.50 | 4.00 | 60.00 | 6.00 | |
4SCE 015 040 080 | 0 | COGO | 1.50 | 4.00 | 80.00 | 6.00 | |
4SCE 015 040 S03 | 0 | COGO | 1.50 | 4.00 | 40.00 | 3.00 | |
4SCE 015 040 S04 | 0 | COGO | 1.50 | 4.00 | 40.00 | 4.00 | |
4SCE 015 040 S06 | 4 | COGO | 1.50 | 4.00 | 40.00 | 6.00 | |
4SCE 020 060 060 | 0 | COGO | 2.00 | 6.00 | 60.00 | 6.00 | |
4SCE 020 060 100 | 0 | COGO | 2.00 | 6.00 | 100.00 | 6.00 | |
4SCE 020 060 S03 | 0 | COGO | 2.00 | 6.00 | 40.00 | 3.00 | |
4SCE 020 060 S04 | 7 | COGO | 2.00 | 6.00 | 40.00 | 4.00 | |
4SCE 020 060 S06 | 3 | COGO | 2.00 | 6.00 | 40.00 | 6.00 | |
4SCE 025 080 070 | 0 | COGO | 2.50 | 8.00 | 70.00 | 6.00 | |
4SCE 025 080 100 | 0 | COGO | 2.50 | 8.00 | 100.00 | 6.00 | |
4SCE 025 080 S03 | 0 | COGO | 2.50 | 8.00 | 45.00 | 3.00 | |
4SCE 025 080 S04 | 0 | COGO | 2.50 | 8.00 | 45.00 | 4.00 | |
4SCE 025 080 S06 | 0 | COGO | 2.50 | 8.00 | 45.00 | 6.00 | |
4SCE 030 080 070 | 0 | COGO | 3.00 | 8.00 | 70.00 | 6.00 | |
4SCE 030 080 100 | 0 | COGO | 3.00 | 8.00 | 100.00 | 6.00 | |
4SCE 030 080 S03 | 10 | COGO | 3.00 | 8.00 | 45.00 | 3.00 | |
4SCE 030 080 S04 | 0 | COGO | 3.00 | 8.00 | 45.00 | 4.00 | |
4SCE 030 080 S06 | 0 | COGO | 3.00 | 8.00 | 45.00 | 6.00 | |
4SCE 035 100 S06 | 5 | COGO | 3.50 | 10.00 | 45.00 | 6.00 | |
4SCE 040 110 070 | 0 | COGO | 4.00 | 11.00 | 70.00 | 6.00 | |
4SCE 040 110 100 | 0 | COGO | 4.00 | 11.00 | 100.00 | 6.00 | |
4SCE 040 110 S04 | 10 | COGO | 4.00 | 11.00 | 45.00 | 4.00 | |
4SCE 040 110 S06 | 3 | COGO | 4.00 | 11.00 | 45.00 | 6.00 | |
4SCE 045 110 S06 | 5 | COGO | 4.50 | 11.00 | 45.00 | 6.00 | |
4SCE 050 130 080 | 0 | COGO | 5.00 | 13.00 | 80.00 | 6.00 | |
4SCE 050 130 100 | 0 | COGO | 5.00 | 13.00 | 100.00 | 6.00 | |
4SCE 050 130 S06 | 9 | COGO | 5.00 | 13.00 | 50.00 | 6.00 | |
4SCE 055 130 S06 | 5 | COGO | 5.50 | 13.00 | 50.00 | 6.00 | |
4SCE 060 130 080 | 0 | COGO | 6.00 | 13.00 | 80.00 | 6.00 | |
4SCE 060 130 100 | 2 | COGO | 6.00 | 13.00 | 100.00 | 6.00 | |
4SCE 060 130 S06 | 10 | COGO | 6.00 | 13.00 | 50.00 | 6.00 | |
4SCE 065 160 S08 | 0 | COGO | 6.50 | 16.00 | 60.00 | 8.00 | |
4SCE 070 160 S08 | 0 | COGO | 7.00 | 16.00 | 60.00 | 8.00 | |
4SCE 075 160 S08 | 0 | COGO | 7.50 | 16.00 | 60.00 | 8.00 | |
4SCE 080 190 S08 | 10 | COGO | 8.00 | 19.00 | 60.00 | 8.00 | |
4SCE 085 190 S10 | 0 | COGO | 8.50 | 19.00 | 70.00 | 10.00 | |
4SCE 090 190 S10 | 0 | COGO | 9.00 | 19.00 | 70.00 | 10.00 | |
4SCE 095 190 S10 | 2 | COGO | 9.50 | 19.00 | 70.00 | 10.00 | |
4SCE 100 220 S10 | 9 | COGO | 10.00 | 22.00 | 70.00 | 10.00 | |
4SCE 105 220 S12 | 0 | COGO | 10.50 | 22.00 | 75.00 | 12.00 | |
4SCE 110 220 S12 | 0 | COGO | 11.00 | 22.00 | 75.00 | 12.00 | |
4SCE 115 220 S12 | 0 | COGO | 11.50 | 22.00 | 75.00 | 12.00 | |
4SCE 120 260 S12 | 10 | COGO | 12.00 | 26.00 | 75.00 | 12.00 | |
4SCE 130 260 S14 | 0 | COGO | 13.00 | 26.00 | 80.00 | 14.00 | |
4SCE 140 260 S14 | 5 | COGO | 14.00 | 26.00 | 80.00 | 14.00 | |
4SCE 140 260 S16 | 0 | COGO | 14.00 | 26.00 | 90.00 | 16.00 | |
4SCE 150 350 S16 | 0 | COGO | 15.00 | 35.00 | 100.00 | 16.00 | |
4SCE 160 350 S16 | 2 | COGO | 16.00 | 35.00 | 100.00 | 16.00 | |
4SCE 170 350 S18 | 0 | COGO | 17.00 | 35.00 | 100.00 | 18.00 | |
4SCE 180 350 S18 | 0 | COGO | 18.00 | 35.00 | 100.00 | 18.00 | |
4SCE 200 400 S20 | 0 | COGO | 20.00 | 40.00 | 100.00 | 20.00 |
Количество в упаковке : 1