4SCB
4-х зубые концевые твердосплавные сферические фрезы для обработки сталей HRC<52
Название | Остаток | DC | APMX | OAL | DCONMS | |
---|---|---|---|---|---|---|
4SCB 010 025 S06 | 0 | 1.00 | 2.50 | 50.00 | 6.00 | |
4SCB 010 025 080 | 0 | 1.00 | 2.50 | 80.00 | 6.00 | |
4SCB 015 040 S06 | 0 | 1.50 | 4.00 | 50.00 | 6.00 | |
4SCB 015 040 080 | 0 | 1.50 | 4.00 | 80.00 | 6.00 | |
4SCB 020 050 S06 | 0 | 2.00 | 5.00 | 50.00 | 6.00 | |
4SCB 020 050 080 | 0 | 2.00 | 5.00 | 80.00 | 6.00 | |
4SCB 025 070 S06 | 0 | 2.50 | 7.00 | 50.00 | 6.00 | |
4SCB 025 070 080 | 0 | 2.50 | 7.00 | 80.00 | 6.00 | |
4SCB 030 080 S06 | 10 | 3.00 | 8.00 | 60.00 | 6.00 | |
4SCB 030 080 090 | 0 | 3.00 | 8.00 | 90.00 | 6.00 | |
4SCB 040 080 S04 | 6 | 4.00 | 8.00 | 60.00 | 4.00 | |
4SCB 040 080 S06 | 15 | 4.00 | 8.00 | 70.00 | 6.00 | |
4SCB 040 080 090 | 0 | 4.00 | 8.00 | 90.00 | 4.00 | |
4SCB 040 080 100 | 0 | 4.00 | 8.00 | 100.00 | 6.00 | |
4SCB 050 100 S06 | 6 | 5.00 | 10.00 | 80.00 | 6.00 | |
4SCB 050 100 110 | 0 | 5.00 | 10.00 | 110.00 | 6.00 | |
4SCB 060 120 S06 | 8 | 6.00 | 12.00 | 90.00 | 6.00 | |
4SCB 060 120 110 | 0 | 6.00 | 12.00 | 110.00 | 6.00 | |
4SCB 080 140 S08 | 5 | 8.00 | 14.00 | 100.00 | 8.00 | |
4SCB 080 140 150 | 0 | 8.00 | 14.00 | 150.00 | 8.00 | |
4SCB 100 180 S10 | 1 | 10.00 | 18.00 | 100.00 | 10.00 | |
4SCB 100 180 150 | 0 | 10.00 | 18.00 | 150.00 | 10.00 | |
4SCB 120 220 S12 | 5 | 12.00 | 22.00 | 110.00 | 12.00 | |
4SCB 120 220 150 | 3 | 12.00 | 22.00 | 150.00 | 12.00 | |
4SCB 140 240 110 | 0 | 14.00 | 24.00 | 110.00 | 14.00 | |
4SCB 160 300 S16 | 2 | 16.00 | 30.00 | 130.00 | 16.00 | |
4SCB 160 300 160 | 0 | 16.00 | 30.00 | 160.00 | 16.00 | |
4SCB 200 400 S20 | 0 | 20.00 | 40.00 | 160.00 | 20.00 | |
4SCB 200 400 200 | 0 | 20.00 | 40.00 | 200.00 | 20.00 |
Количество в упаковке : 1