4MSE
Концевые монолитные твердосплавные фрезы с переменным углом 38/42° винтовой канавки универсального применения
Название | Остаток | BRAND | DC | APMX | OAL | DCONMS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4MSE 010 025 S06 | 0 | COGO | 1.00 | 2.50 | 50.00 | 6.00 | |
4MSE 010 035 S06 | 0 | COGO | 1.00 | 3.50 | 50.00 | 6.00 | |
4MSE 012 030 S06 | 0 | COGO | 1.20 | 3.00 | 50.00 | 6.00 | |
4MSE 012 045 S06 | 0 | COGO | 1.20 | 4.50 | 50.00 | 6.00 | |
4MSE 015 040 S06 | 0 | COGO | 1.50 | 4.00 | 50.00 | 6.00 | |
4MSE 015 060 S06 | 0 | COGO | 1.50 | 6.00 | 50.00 | 6.00 | |
4MSE 020 060 S06 | 0 | COGO | 2.00 | 6.00 | 50.00 | 6.00 | |
4MSE 020 090 S06 | 0 | COGO | 2.00 | 9.00 | 50.00 | 6.00 | |
4MSE 025 070 S06 | 0 | COGO | 2.50 | 7.00 | 50.00 | 6.00 | |
4MSE 025 100 S06 | 0 | COGO | 2.50 | 10.00 | 50.00 | 6.00 | |
4MSE 030 080 S06 | 0 | COGO | 3.00 | 8.00 | 50.00 | 6.00 | |
4MSE 030 120 S06 | 0 | COGO | 3.00 | 12.00 | 50.00 | 6.00 | |
4MSE 040 100 S06 | 0 | COGO | 4.00 | 10.00 | 50.00 | 6.00 | |
4MSE 040 150 S06 | 0 | COGO | 4.00 | 15.00 | 60.00 | 6.00 | |
4MSE 050 150 S06 | 0 | COGO | 5.00 | 15.00 | 60.00 | 6.00 | |
4MSE 050 200 S06 | 0 | COGO | 5.00 | 20.00 | 70.00 | 6.00 | |
4MSE 060 150 S06 | 2 | COGO | 6.00 | 15.00 | 60.00 | 6.00 | |
4MSE 060 200 S06 | 0 | COGO | 6.00 | 20.00 | 70.00 | 6.00 | |
4MSE 080 200 S08 | 0 | COGO | 8.00 | 20.00 | 70.00 | 6.00 | |
4MSE 080 300 S08 | 0 | COGO | 8.00 | 30.00 | 80.00 | 8.00 | |
4MSE 100 250 S10 | 0 | COGO | 10.00 | 25.00 | 75.00 | 10.00 | |
4MSE 100 400 S10 | 0 | COGO | 10.00 | 40.00 | 90.00 | 10.00 | |
4MSE 120 300 S12 | 0 | COGO | 12.00 | 30.00 | 80.00 | 12.00 | |
4MSE 120 450 S12 | 0 | COGO | 12.00 | 45.00 | 100.00 | 12.00 | |
4MSE 160 400 S16 | 0 | COGO | 16.00 | 40.00 | 100.00 | 16.00 | |
4MSE 160 600 S16 | 0 | COGO | 16.00 | 60.00 | 120.00 | 16.00 | |
4MSE 200 450 S20 | 0 | COGO | 20.00 | 45.00 | 100.00 | 20.00 | |
4MSE 200 650 S20 | 0 | COGO | 20.00 | 65.00 | 120.00 | 20.00 |
Количество в упаковке : 1