4MSC

Концевые монолитные твердосплавные фрезы с переменным углом 38/42° винтовой канавки и радиусом при вершине универсального применения

Название Остаток BRAND DC RE APMX OAL DCONMS  
4MSC 010 001 S06 3 COGO 1.00 0.10 2.50 50.00 6.00
4MSC 010 002 S06 3 COGO 1.00 0.20 2.50 50.00 6.00
4MSC 012 001 S06 0 COGO 1.20 0.10 3.00 50.00 6.00
4MSC 012 002 S06 0 COGO 1.20 0.20 3.00 50.00 6.00
4MSC 015 001 S06 0 COGO 1.50 0.10 4.00 50.00 6.00
4MSC 015 002 S06 0 COGO 1.50 0.20 4.00 50.00 6.00
4MSC 020 001 S06 5 COGO 2.00 0.10 6.00 50.00 6.00
4MSC 020 002 S06 5 COGO 2.00 0.20 6.00 50.00 6.00
4MSC 025 001 S06 0 COGO 2.50 0.10 7.00 50.00 6.00
4MSC 025 002 S06 0 COGO 2.50 0.20 7.00 50.00 6.00
4MSC 030 002 S06 0 COGO 3.00 0.20 8.00 50.00 6.00
4MSC 030 003 S06 0 COGO 3.00 0.30 8.00 50.00 6.00
4MSC 030 005 S06 0 COGO 3.00 0.50 8.00 50.00 6.00
4MSC 040 002 S06 5 COGO 4.00 0.20 10.00 50.00 6.00
4MSC 040 003 S06 5 COGO 4.00 0.30 10.00 50.00 6.00
4MSC 040 005 S06 5 COGO 4.00 0.50 10.00 50.00 6.00
4MSC 050 002 S06 0 COGO 5.00 0.20 15.00 60.00 6.00
4MSC 050 003 S06 0 COGO 5.00 0.30 15.00 60.00 6.00
4MSC 050 005 S06 0 COGO 5.00 0.50 15.00 60.00 6.00
4MSC 060 002 S06 0 COGO 6.00 0.20 15.00 60.00 6.00
4MSC 060 003 S06 0 COGO 6.00 0.30 15.00 60.00 6.00
4MSC 060 005 S06 0 COGO 6.00 0.50 15.00 60.00 6.00
4MSC 060 010 S06 0 COGO 6.00 1.00 15.00 60.00 6.00
4MSC 080 003 S08 0 COGO 8.00 0.30 20.00 70.00 8.00
4MSC 080 005 S08 0 COGO 8.00 0.50 20.00 70.00 8.00
4MSC 080 010 S08 0 COGO 8.00 1.00 20.00 70.00 8.00
4MSC 100 003 S10 0 COGO 10.00 0.30 25.00 75.00 10.00
4MSC 100 005 S10 2 COGO 10.00 0.50 25.00 75.00 10.00
4MSC 100 010 S10 0 COGO 10.00 1.00 25.00 75.00 10.00
4MSC 100 015 S10 0 COGO 10.00 1.50 25.00 75.00 10.00
4MSC 100 020 S10 0 COGO 10.00 2.00 25.00 75.00 10.00
4MSC 120 005 S12 0 COGO 12.00 0.50 30.00 80.00 12.00
4MSC 120 010 S12 0 COGO 12.00 1.00 30.00 80.00 12.00
4MSC 120 020 S12 0 COGO 12.00 2.00 30.00 80.00 12.00
4MSC 160 005 S16 0 COGO 16.00 0.50 40.00 100.00 16.00
4MSC 160 010 S16 0 COGO 16.00 1.00 40.00 100.00 16.00
4MSC 160 020 S16 0 COGO 16.00 2.00 40.00 100.00 16.00
4MSC 160 030 S16 0 COGO 16.00 3.00 40.00 100.00 16.00
4MSC 200 005 S20 0 COGO 20.00 0.50 45.00 100.00 20.00
4MSC 200 010 S20 0 COGO 20.00 1.00 45.00 100.00 20.00
4MSC 200 020 S20 0 COGO 20.00 2.00 45.00 100.00 20.00
4MSC 200 030 S20 0 COGO 20.00 3.00 45.00 100.00 20.00

Количество в упаковке : 1

Top