4MSB
4 зубые твердосплавные монолитные сферические фрезы с переменным углом винтовой канавки 38°/42° для обработки нержавеющей стали, инконеля, титана
Название | Остаток | DC | APMX | OAL | DCONMS | |
---|---|---|---|---|---|---|
4MSB 010 025 S06 | 7 | 1.00 | 2.50 | 50.00 | 6.00 | |
4MSB 012 030 S06 | 0 | 1.20 | 3.00 | 50.00 | 6.00 | |
4MSB 015 040 S06 | 10 | 1.50 | 4.00 | 50.00 | 6.00 | |
4MSB 020 050 S06 | 10 | 2.00 | 5.00 | 50.00 | 6.00 | |
4MSB 025 060 S06 | 10 | 2.50 | 6.00 | 50.00 | 6.00 | |
4MSB 030 060 S03 | 7 | 3.00 | 6.00 | 50.00 | 3.00 | |
4MSB 030 080 S06 | 10 | 3.00 | 8.00 | 50.00 | 6.00 | |
4MSB 040 080 S04 | 10 | 4.00 | 8.00 | 50.00 | 4.00 | |
4MSB 040 100 S06 | 10 | 4.00 | 10.00 | 50.00 | 6.00 | |
4MSB 050 150 S06 | 9 | 5.00 | 15.00 | 60.00 | 6.00 | |
4MSB 060 150 090 | 0 | 6.00 | 15.00 | 90.00 | 6.00 | |
4MSB 060 150 S06 | 15 | 6.00 | 15.00 | 60.00 | 6.00 | |
4MSB 080 200 100 | 0 | 8.00 | 20.00 | 100.00 | 8.00 | |
4MSB 080 200 S08 | 20 | 8.00 | 20.00 | 70.00 | 8.00 | |
4MSB 100 250 100 | 0 | 10.00 | 25.00 | 100.00 | 10.00 | |
4MSB 100 250 S10 | 0 | 10.00 | 25.00 | 75.00 | 10.00 | |
4MSB 120 300 120 | 4 | 12.00 | 30.00 | 120.00 | 12.00 | |
4MSB 120 300 S12 | 10 | 12.00 | 30.00 | 80.00 | 12.00 | |
4MSB 160 400 130 | 0 | 16.00 | 40.00 | 130.00 | 16.00 | |
4MSB 160 400 S16 | 0 | 16.00 | 40.00 | 100.00 | 16.00 | |
4MSB 200 450 150 | 0 | 20.00 | 45.00 | 150.00 | 20.00 | |
4MSB 200 450 S20 | 0 | 20.00 | 45.00 | 100.00 | 20.00 | |
4MSB 250 500 160 | 0 | 25.00 | 50.00 | 160.00 | 25.00 | |
4MSB 250 500 S25 | 0 | 25.00 | 50.00 | 125.00 | 25.00 |
Количество в упаковке : 1