4MLE
4-х зубые твердосплавные монолитные концевые фрезы для высокоскоростной обработки пазов по стали, нержавеющей стали, титату и инконелю
Название | Остаток | BRAND | DC | APMX | LU | OAL | DCONMS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4MLE 030 080 S06 | 30 | COGO | 3.00 | 8.00 | - | 50.00 | 6.00 | |
4MLE 030 210 S06 | 10 | COGO | 3.00 | 8.00 | 21.00 | 60.00 | 6.00 | |
4MLE 040 100 S06 | 10 | COGO | 4.00 | 10.00 | - | 50.00 | 6.00 | |
4MLE 040 210 S06 | 10 | COGO | 4.00 | 10.00 | 21.00 | 60.00 | 6.00 | |
4MLE 060 150 S06 | 10 | COGO | 6.00 | 15.00 | - | 60.00 | 6.00 | |
4MLE 060 210 S06 | 0 | COGO | 6.00 | 15.00 | 21.00 | 60.00 | 6.00 | |
4MLE 080 200 S08 | 10 | COGO | 8.00 | 20.00 | - | 70.00 | 8.00 | |
4MLE 080 270 S08 | 10 | COGO | 8.00 | 20.00 | 27.00 | 70.00 | 8.00 | |
4MLE 100 250 S10 | 10 | COGO | 10.00 | 25.00 | - | 80.00 | 10.00 | |
4MLE 100 350 S10 | 10 | COGO | 10.00 | 25.00 | 35.00 | 80.00 | 10.00 | |
4MLE 120 300 S12 | 20 | COGO | 12.00 | 30.00 | - | 90.00 | 12.00 | |
4MLE 120 400 S12 | 0 | COGO | 12.00 | 30.00 | 40.00 | 90.00 | 12.00 | |
4MLE 160 400 S16 | 0 | COGO | 16.00 | 40.00 | - | 100.00 | 16.00 | |
4MLE 160 500 S16 | 3 | COGO | 16.00 | 40.00 | 50.00 | 100.00 | 16.00 | |
4MLE 200 450 S20 | 0 | COGO | 20.00 | 45.00 | - | 110.00 | 20.00 | |
4MLE 200 550 S20 | 3 | COGO | 20.00 | 45.00 | 55.00 | 110.00 | 20.00 |
Количество в упаковке : 1