4MLE

4-х зубые твердосплавные монолитные концевые фрезы для высокоскоростной чистовой и черновой обработки пазов по стали, нержавеющей стали, титану и инконелю

Название Остаток BRAND DC CHW APMX LU OAL DCONMS  
4MLE 010 030 S04 0 COGO 1.00 0.02 3.00 - 50.00 4.00
4MLE 010 060 S04 0 COGO 1.00 0.02 3.00 6.00 60.00 4.00
4MLE 010 080 S04 0 COGO 1.00 0.02 3.00 8.00 60.00 4.00
4MLE 010 100 S04 0 COGO 1.00 0.02 3.00 10.00 60.00 4.00
4MLE 015 040 S04 0 COGO 1.50 0.03 4.00 - 50.00 4.00
4MLE 015 060 S04 0 COGO 1.50 0.03 4.00 6.00 60.00 4.00
4MLE 015 080 S04 0 COGO 1.50 0.03 4.00 8.00 60.00 4.00
4MLE 015 100 S04 0 COGO 1.50 0.03 4.00 10.00 60.00 4.00
4MLE 015 120 S04 0 COGO 1.50 0.03 4.00 12.00 60.00 4.00
4MLE 020 060 S04 0 COGO 2.00 0.04 6.00 - 50.00 4.00
4MLE 020 080 S04 0 COGO 2.00 0.04 6.00 8.00 60.00 4.00
4MLE 020 100 S04 0 COGO 2.00 0.04 6.00 10.00 60.00 4.00
4MLE 020 120 S04 0 COGO 2.00 0.04 6.00 12.00 60.00 4.00
4MLE 020 160 S04 0 COGO 2.00 0.04 6.00 16.00 60.00 4.00
4MLE 025 070 S04 0 COGO 2.50 0.05 7.00 - 50.00 4.00
4MLE 025 180 S04 0 COGO 2.50 0.05 7.00 18.00 60.00 4.00
4MLE 030 080 S06 30 COGO 3.00 0.06 8.00 - 50.00 6.00
4MLE 030 210 S06 10 COGO 3.00 0.06 8.00 21.00 60.00 6.00
4MLE 040 100 S06 10 COGO 4.00 0.08 10.00 - 50.00 6.00
4MLE 040 210 S06 10 COGO 4.00 0.08 10.00 21.00 60.00 6.00
4MLE 060 150 S06 10 COGO 6.00 0.12 15.00 - 60.00 6.00
4MLE 060 210 S06 0 COGO 6.00 0.12 15.00 21.00 60.00 6.00
4MLE 080 200 S08 10 COGO 8.00 0.16 20.00 - 70.00 8.00
4MLE 080 270 S08 10 COGO 8.00 0.16 20.00 27.00 70.00 8.00
4MLE 100 250 S10 10 COGO 10.00 0.20 25.00 - 80.00 10.00
4MLE 100 350 S10 10 COGO 10.00 0.20 25.00 35.00 80.00 10.00
4MLE 120 300 S12 20 COGO 12.00 0.24 30.00 - 90.00 12.00
4MLE 120 400 S12 0 COGO 12.00 0.24 30.00 40.00 90.00 12.00
4MLE 140 350 S14 0 COGO 14.00 0.28 35.00 - 100.00 14.00
4MLE 140 450 S14 0 COGO 14.00 0.28 35.00 45.00 100.00 14.00
4MLE 160 400 S16 0 COGO 16.00 0.32 40.00 - 100.00 16.00
4MLE 160 500 S16 3 COGO 16.00 0.32 40.00 50.00 100.00 16.00
4MLE 200 450 S20 0 COGO 20.00 0.40 45.00 - 110.00 20.00
4MLE 200 550 S20 3 COGO 20.00 0.40 45.00 55.00 110.00 20.00

Количество в упаковке : 1

Top