4MCC
Концевые монолитные твердосплавные фрезы с переменным углом 38/42° винтовой канавки и фаской универсального применения
Название | Остаток | BRAND | DC | APMX | OAL | DCONMS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4MCC 010 020 S04 | 5 | COGO | 1.00 | 2.00 | 45.00 | 4.00 | |
4MCC 010 025 S06 | 0 | COGO | 1.00 | 2.50 | 50.00 | 6.00 | |
4MCC 010 035 S06 | 5 | COGO | 1.00 | 2.50 | 50.00 | 6.00 | |
4MCC 012 020 S04 | 0 | COGO | 1.20 | 2.00 | 45.00 | 4.00 | |
4MCC 012 030 S06 | 0 | COGO | 1.20 | 3.00 | 50.00 | 6.00 | |
4MCC 012 050 S06 | 5 | COGO | 1.20 | 5.00 | 50.00 | 6.00 | |
4MCC 015 030 S04 | 5 | COGO | 1.50 | 3.00 | 45.00 | 4.00 | |
4MCC 015 040 S06 | 0 | COGO | 1.50 | 4.00 | 50.00 | 6.00 | |
4MCC 015 060 S06 | 0 | COGO | 1.50 | 6.00 | 50.00 | 6.00 | |
4MCC 020 040 S04 | 5 | COGO | 2.00 | 4.00 | 45.00 | 4.00 | |
4MCC 020 060 S06 | 0 | COGO | 2.00 | 6.00 | 50.00 | 6.00 | |
4MCC 020 090 S06 | 5 | COGO | 2.00 | 9.00 | 50.00 | 6.00 | |
4MCC 025 050 S04 | 5 | COGO | 2.50 | 5.00 | 50.00 | 4.00 | |
4MCC 025 070 S06 | 5 | COGO | 2.50 | 7.00 | 50.00 | 6.00 | |
4MCC 025 100 S06 | 5 | COGO | 2.50 | 10.00 | 50.00 | 6.00 | |
4MCC 030 060 S04 | 5 | COGO | 3.00 | 6.00 | 50.00 | 4.00 | |
4MCC 030 060 S06 | 0 | COGO | 3.00 | 6.00 | 50.00 | 6.00 | |
4MCC 030 080 S06 | 5 | COGO | 3.00 | 8.00 | 50.00 | 6.00 | |
4MCC 030 120 S06 | 5 | COGO | 3.00 | 12.00 | 50.00 | 6.00 | |
4MCC 040 080 S04 | 0 | COGO | 4.00 | 8.00 | 50.00 | 6.00 | |
4MCC 040 080 S06 | 0 | COGO | 4.00 | 8.00 | 50.00 | 6.00 | |
4MCC 040 100 S06 | 5 | COGO | 4.00 | 10.00 | 50.00 | 0.00 | |
4MCC 040 150 S06 | 5 | COGO | 4.00 | 15.00 | 60.00 | 6.00 | |
4MCC 050 100 S06 | 5 | COGO | 5.00 | 10.00 | 50.00 | 6.00 | |
4MCC 050 150 S06 | 5 | COGO | 5.00 | 15.00 | 60.00 | 6.00 | |
4MCC 050 200 S06 | 5 | COGO | 5.00 | 20.00 | 70.00 | 6.00 | |
4MCC 060 120 S06 | 2 | COGO | 6.00 | 12.00 | 50.00 | 6.00 | |
4MCC 060 150 S06 | 10 | COGO | 6.00 | 15.00 | 60.00 | 6.00 | |
4MCC 060 200 S06 | 5 | COGO | 6.00 | 20.00 | 70.00 | 6.00 | |
4MCC 080 160 S08 | 10 | COGO | 8.00 | 16.00 | 60.00 | 8.00 | |
4MCC 080 200 S08 | 10 | COGO | 8.00 | 20.00 | 70.00 | 8.00 | |
4MCC 080 300 S08 | 5 | COGO | 8.00 | 30.00 | 80.00 | 8.00 | |
4MCC 100 200 S10 | 10 | COGO | 10.00 | 20.00 | 75.00 | 10.00 | |
4MCC 100 250 S10 | 22 | COGO | 10.00 | 25.00 | 75.00 | 10.00 | |
4MCC 100 350 S10 | 10 | COGO | 10.00 | 35.00 | 90.00 | 10.00 | |
4MCC 120 240 S12 | 10 | COGO | 12.00 | 24.00 | 75.00 | 12.00 | |
4MCC 120 300 S12 | 5 | COGO | 12.00 | 30.00 | 80.00 | 12.00 | |
4MCC 120 450 S12 | 0 | COGO | 12.00 | 45.00 | 100.00 | 12.00 | |
4MCC 160 400 S16 | 0 | COGO | 16.00 | 40.00 | 100.00 | 16.00 | |
4MCC 160 600 S16 | 3 | COGO | 16.00 | 60.00 | 120.00 | 16.00 | |
4MCC 200 450 S20 | 0 | COGO | 20.00 | 45.00 | 100.00 | 20.00 | |
4MCC 200 650 S20 | 0 | COGO | 20.00 | 65.00 | 120.00 | 20.00 |
Количество в упаковке : 1