4KRE

4-х зубые концевые твердосплавные фрезы с обнижением для обработки сталей твердостью HRC<62

Название Остаток BRAND DC APMX LU OAL DCONMS  
4KRE 008 020 S04 0 COGO 0.80 1.20 2.00 45.00 4.00
4KRE 008 040 S04 0 COGO 0.80 1.20 4.00 45.00 4.00
4KRE 008 060 S04 0 COGO 0.80 1.20 6.00 45.00 4.00
4KRE 008 080 S04 0 COGO 0.80 1.20 8.00 45.00 4.00
4KRE 008 100 S04 0 COGO 0.80 1.20 10.00 45.00 4.00
4KRE 008 120 S04 0 COGO 0.80 1.20 12.00 45.00 4.00
4KRE 008 160 S04 0 COGO 0.80 1.20 16.00 45.00 4.00
4KRE 009 020 S04 0 COGO 0.90 1.40 2.00 45.00 4.00
4KRE 009 060 S04 0 COGO 0.90 1.40 6.00 45.00 4.00
4KRE 009 080 S04 0 COGO 0.90 1.40 8.00 45.00 4.00
4KRE 009 100 S04 0 COGO 0.90 1.40 10.00 45.00 4.00
4KRE 010 020 S04 0 COGO 1.00 1.50 2.00 45.00 4.00
4KRE 010 030 S04 0 COGO 1.00 1.50 3.00 45.00 4.00
4KRE 010 040 S04 0 COGO 1.00 1.50 4.00 45.00 4.00
4KRE 010 060 S04 0 COGO 1.00 1.50 6.00 45.00 4.00
4KRE 010 080 S04 0 COGO 1.00 1.50 8.00 45.00 4.00
4KRE 010 100 S04 0 COGO 1.00 1.50 10.00 45.00 4.00
4KRE 010 120 S04 0 COGO 1.00 1.50 12.00 45.00 4.00
4KRE 010 140 S04 0 COGO 1.00 1.50 14.00 50.00 4.00
4KRE 010 160 S04 0 COGO 1.00 1.50 16.00 50.00 4.00
4KRE 010 200 S04 0 COGO 1.00 1.50 20.00 50.00 4.00
4KRE 010 250 S04 0 COGO 1.00 1.50 25.00 60.00 4.00
4KRE 012 040 S04 0 COGO 1.20 1.80 4.00 45.00 4.00
4KRE 012 060 S04 0 COGO 1.20 1.80 6.00 45.00 4.00
4KRE 012 080 S04 0 COGO 1.20 1.80 8.00 45.00 4.00
4KRE 012 100 S04 0 COGO 1.20 1.80 10.00 45.00 4.00
4KRE 012 120 S04 0 COGO 1.20 1.80 12.00 45.00 4.00
4KRE 012 160 S04 0 COGO 1.20 1.80 16.00 50.00 4.00
4KRE 015 040 S04 0 COGO 1.50 2.30 4.00 45.00 4.00
4KRE 015 060 S04 0 COGO 1.50 2.30 6.00 45.00 4.00
4KRE 015 080 S04 0 COGO 1.50 2.30 8.00 45.00 4.00
4KRE 015 100 S04 0 COGO 1.50 2.30 10.00 45.00 4.00
4KRE 015 120 S04 0 COGO 1.50 2.30 12.00 45.00 4.00
4KRE 015 160 S04 0 COGO 1.50 2.30 16.00 50.00 4.00
4KRE 015 200 S04 0 COGO 1.50 2.30 20.00 50.00 4.00
4KRE 015 250 S04 0 COGO 1.50 2.30 25.00 60.00 4.00
4KRE 020 040 S04 0 COGO 2.00 3.00 4.00 45.00 4.00
4KRE 020 060 S04 0 COGO 2.00 3.00 6.00 45.00 4.00
4KRE 020 080 S04 0 COGO 2.00 3.00 8.00 45.00 4.00
4KRE 020 100 S04 0 COGO 2.00 3.00 10.00 45.00 4.00
4KRE 020 120 S04 0 COGO 2.00 3.00 12.00 45.00 4.00
4KRE 020 140 S04 0 COGO 2.00 3.00 14.00 50.00 4.00
4KRE 020 160 S04 0 COGO 2.00 3.00 16.00 50.00 4.00
4KRE 020 180 S04 0 COGO 2.00 3.00 18.00 50.00 4.00
4KRE 020 200 S04 0 COGO 2.00 3.00 20.00 50.00 4.00
4KRE 020 250 S04 0 COGO 2.00 3.00 25.00 60.00 4.00
4KRE 020 300 S04 0 COGO 2.00 3.00 30.00 70.00 4.00
4KRE 025 100 S04 0 COGO 2.50 3.80 10.00 45.00 4.00
4KRE 025 120 S04 0 COGO 2.50 3.80 12.00 45.00 4.00
4KRE 025 160 S04 0 COGO 2.50 3.80 16.00 50.00 4.00
4KRE 025 200 S04 0 COGO 2.50 3.80 20.00 50.00 4.00
4KRE 025 250 S04 0 COGO 2.50 3.80 25.00 60.00 4.00
4KRE 025 300 S04 0 COGO 2.50 3.80 30.00 70.00 4.00
4KRE 030 060 S06 0 COGO 3.00 4.50 6.00 45.00 6.00
4KRE 030 080 S06 0 COGO 3.00 4.50 8.00 50.00 6.00
4KRE 030 100 S06 0 COGO 3.00 4.50 10.00 50.00 6.00
4KRE 030 120 S06 0 COGO 3.00 4.50 12.00 50.00 6.00
4KRE 030 160 S06 0 COGO 3.00 4.50 16.00 60.00 6.00
4KRE 030 200 S06 0 COGO 3.00 4.50 20.00 60.00 6.00
4KRE 030 250 S06 0 COGO 3.00 4.50 25.00 65.00 6.00
4KRE 030 300 S06 0 COGO 3.00 4.50 30.00 70.00 6.00
4KRE 030 350 S06 0 COGO 3.00 4.50 35.00 80.00 6.00
4KRE 030 400 S06 0 COGO 3.00 4.50 40.00 80.00 6.00
4KRE 040 080 S06 0 COGO 4.00 6.00 8.00 50.00 6.00
4KRE 040 100 S06 0 COGO 4.00 6.00 10.00 50.00 6.00
4KRE 040 120 S06 0 COGO 4.00 6.00 12.00 50.00 6.00
4KRE 040 160 S06 0 COGO 4.00 6.00 16.00 60.00 6.00
4KRE 040 200 S06 0 COGO 4.00 6.00 20.00 60.00 6.00
4KRE 040 250 S06 0 COGO 4.00 6.00 25.00 65.00 6.00
4KRE 040 300 S06 0 COGO 4.00 6.00 30.00 70.00 6.00
4KRE 040 400 S06 0 COGO 4.00 6.00 40.00 80.00 6.00
4KRE 040 450 S06 0 COGO 4.00 6.00 45.00 90.00 6.00
4KRE 040 500 S06 0 COGO 4.00 6.00 50.00 100.00 6.00
4KRE 050 160 S06 0 COGO 5.00 8.00 16.00 60.00 6.00
4KRE 050 200 S06 0 COGO 5.00 8.00 20.00 60.00 6.00
4KRE 050 250 S06 0 COGO 5.00 8.00 25.00 65.00 6.00
4KRE 050 300 S06 0 COGO 5.00 8.00 30.00 70.00 6.00
4KRE 050 400 S06 0 COGO 5.00 8.00 40.00 80.00 6.00
4KRE 050 500 S06 0 COGO 5.00 8.00 50.00 100.00 6.00
4KRE 060 200 060 0 COGO 6.00 9.00 20.00 60.00 6.00
4KRE 060 300 070 0 COGO 6.00 9.00 30.00 70.00 6.00
4KRE 060 400 090 0 COGO 6.00 9.00 40.00 90.00 6.00
4KRE 060 500 100 0 COGO 6.00 9.00 50.00 100.00 6.00
4KRE 080 200 065 0 COGO 8.00 12.00 20.00 65.00 8.00
4KRE 080 300 080 0 COGO 8.00 12.00 30.00 80.00 8.00
4KRE 080 400 100 0 COGO 8.00 12.00 40.00 100.00 8.00
4KRE 100 250 070 0 COGO 10.00 15.00 25.00 70.00 10.00
4KRE 100 350 100 0 COGO 10.00 15.00 35.00 100.00 10.00
4KRE 100 450 100 0 COGO 10.00 15.00 45.00 100.00 10.00
4KRE 120 300 080 0 COGO 12.00 18.00 30.00 80.00 12.00
4KRE 120 400 110 0 COGO 12.00 18.00 40.00 110.00 12.00
4KRE 120 500 110 0 COGO 12.00 18.00 50.00 110.00 12.00

Количество в упаковке : 1

Top