4KEM
4-х зубые твердосплавные концевые фрезы для обработки сталей HRC<62
Название | Остаток | BRAND | DC | APMX | OAL | DCONMS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4KEM 010 020 S04 | 0 | COGO | 1.00 | 2.00 | 45.00 | 4.00 | |
4KEM 010 020 S06 | 0 | COGO | 1.00 | 2.00 | 45.00 | 6.00 | |
4KEM 015 040 S04 | 0 | COGO | 1.50 | 4.00 | 45.00 | 4.00 | |
4KEM 015 040 S06 | 0 | COGO | 1.50 | 4.00 | 45.00 | 6.00 | |
4KEM 020 050 S04 | 0 | COGO | 2.00 | 5.00 | 45.00 | 4.00 | |
4KEM 020 050 S06 | 0 | COGO | 2.00 | 5.00 | 45.00 | 6.00 | |
4KEM 030 080 S03 | 0 | COGO | 3.00 | 8.00 | 50.00 | 3.00 | |
4KEM 030 080 S04 | 0 | COGO | 3.00 | 8.00 | 45.00 | 4.00 | |
4KEM 030 080 S06 | 0 | COGO | 3.00 | 8.00 | 50.00 | 6.00 | |
4KEM 040 100 060 | 0 | COGO | 4.00 | 10.00 | 60.00 | 4.00 | |
4KEM 040 100 S06 | 5 | COGO | 4.00 | 10.00 | 50.00 | 6.00 | |
4KEM 040 120 045 | 0 | COGO | 4.00 | 12.00 | 45.00 | 4.00 | |
4KEM 050 130 S06 | 4 | COGO | 5.00 | 13.00 | 50.00 | 6.00 | |
4KEM 060 150 050 | 2 | COGO | 6.00 | 15.00 | 50.00 | 6.00 | |
4KEM 060 150 075 | 0 | COGO | 6.00 | 15.00 | 75.00 | 6.00 | |
4KEM 080 200 065 | 0 | COGO | 8.00 | 20.00 | 65.00 | 8.00 | |
4KEM 080 200 075 | 0 | COGO | 8.00 | 20.00 | 75.00 | 8.00 | |
4KEM 080 200 S08 (ЗАМЕНА НА 4KEM 080 200 065) | 2 | COGO | 8.00 | 20.00 | 65.00 | 8.00 | |
4KEM 100 250 070 | 3 | COGO | 10.00 | 25.00 | 70.00 | 10.00 | |
4KEM 100 250 075 | 0 | COGO | 10.00 | 25.00 | 75.00 | 10.00 | |
4KEM 120 300 080 | 0 | COGO | 12.00 | 30.00 | 80.00 | 12.00 | |
4KEM 160 400 100 | 0 | COGO | 16.00 | 40.00 | 100.00 | 16.00 | |
4KEM 200 450 100 | 0 | COGO | 20.00 | 45.00 | 100.00 | 20.00 |
Количество в упаковке : 1