4KCU
4-х зубые фрезы для обработки улучшенных и закаленных сталей на высоких подачах
Название | Остаток | DC | RE | APMX | LU | OAL | DCONMS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4KCU 015 003 040 | 0 | 1.50 | 0.30 | 0.80 | 4.00 | 45.00 | 6.00 | |
4KCU 020 005 060 | 0 | 2.00 | 0.50 | 1.00 | 6.00 | 50.00 | 6.00 | |
4KCU 020 005 70L | 0 | 2.00 | 0.50 | 1.00 | 6.00 | 70.00 | 6.00 | |
4KCU 030 005 080 | 0 | 3.00 | 0.50 | 1.50 | 8.00 | 50.00 | 6.00 | |
4KCU 030 005 70L | 0 | 3.00 | 0.50 | 1.50 | 8.00 | 70.00 | 6.00 | |
4KCU 030 010 080 | 0 | 3.00 | 1.00 | 1.50 | 8.00 | 50.00 | 6.00 | |
4KCU 030 010 200 | 0 | 3.00 | 1.00 | 1.50 | 20.00 | 60.00 | 6.00 | |
4KCU 040 005 120 | 0 | 4.00 | 0.50 | 2.00 | 12.00 | 60.00 | 6.00 | |
4KCU 040 005 160 | 0 | 4.00 | 0.50 | 2.00 | 12.00 | 70.00 | 6.00 | |
4KCU 040 005 70L | 0 | 4.00 | 0.50 | 2.00 | 16.00 | 60.00 | 6.00 | |
4KCU 040 010 120 | 0 | 4.00 | 0.50 | 2.00 | 16.00 | 70.00 | 6.00 | |
4KCU 040 010 160 | 0 | 4.00 | 1.00 | 2.00 | 12.00 | 60.00 | 6.00 | |
4KCU 040 010 70L | 0 | 4.00 | 1.00 | 2.00 | 12.00 | 70.00 | 6.00 | |
4KCU 040 160 070 | 0 | 4.00 | 1.00 | 2.00 | 16.00 | 60.00 | 6.00 | |
4KCU 040 160 70L | 0 | 4.00 | 1.00 | 2.00 | 16.00 | 70.00 | 6.00 | |
4KCU 050 010 150 | 0 | 5.00 | 1.00 | 2.50 | 15.00 | 60.00 | 6.00 | |
4KCU 060 005 120 | 0 | 6.00 | 0.50 | 3.00 | 12.00 | 60.00 | 6.00 | |
4KCU 060 005 150 | 0 | 6.00 | 0.50 | 3.00 | 15.00 | 60.00 | 6.00 | |
4KCU 060 005 200 | 0 | 6.00 | 0.50 | 3.00 | 15.00 | 80.00 | 6.00 | |
4KCU 060 005 300 | 0 | 6.00 | 0.50 | 3.00 | 20.00 | 80.00 | 6.00 | |
4KCU 060 005 80L | 0 | 6.00 | 0.50 | 3.00 | 30.00 | 80.00 | 6.00 | |
4KCU 060 010 150 | 0 | 6.00 | 1.00 | 3.00 | 15.00 | 60.00 | 6.00 | |
4KCU 060 010 200 | 0 | 6.00 | 1.00 | 3.00 | 15.00 | 80.00 | 6.00 | |
4KCU 060 010 300 | 0 | 6.00 | 1.00 | 3.00 | 20.00 | 80.00 | 6.00 | |
4KCU 060 010 80L | 0 | 6.00 | 1.00 | 3.00 | 30.00 | 80.00 | 6.00 | |
4KCU 060 015 150 | 0 | 6.00 | 1,50 | 3.00 | 15.00 | 60.00 | 6.00 | |
4KCU 080 005 100L | 0 | 8.00 | 0.50 | 4.00 | 20.00 | 65.00 | 8.00 | |
4KCU 080 005 200 | 0 | 8.00 | 0.50 | 4.00 | 20.00 | 90.00 | 8.00 | |
4KCU 080 005 400 | 0 | 8.00 | 0.50 | 4.00 | 20.00 | 100.00 | 8.00 | |
4KCU 080 005 90L | 0 | 8.00 | 0.50 | 4.00 | 40.00 | 90.00 | 8.00 | |
4KCU 080 010 100L | 0 | 8.00 | 1.00 | 4.00 | 20.00 | 65.00 | 8.00 | |
4KCU 080 010 200 | 0 | 8.00 | 1.00 | 4.00 | 20.00 | 90.00 | 8.00 | |
4KCU 080 010 300 | 0 | 8.00 | 1.00 | 4.00 | 20.00 | 100.00 | 8.00 | |
4KCU 080 010 400 | 0 | 8.00 | 1.00 | 4.00 | 30.00 | 90.00 | 8.00 | |
4KCU 080 010 90L | 0 | 8.00 | 1.00 | 4.00 | 40.00 | 90.00 | 8.00 | |
4KCU 080 020 100L | 0 | 8.00 | 2.00 | 4.00 | 20.00 | 65.00 | 8.00 | |
4KCU 080 020 200 | 0 | 8.00 | 2.00 | 4.00 | 20.00 | 100.00 | 8.00 | |
4KCU 100 005 100L | 0 | 10.00 | 0.50 | 5.00 | 25.00 | 70.00 | 10.00 | |
4KCU 100 005 250 | 0 | 10.00 | 0.50 | 5.00 | 25.00 | 100.00 | 10.00 | |
4KCU 100 010 100L | 0 | 10.00 | 1.00 | 5.00 | 25.00 | 70.00 | 10.00 | |
4KCU 100 010 110L | 0 | 10.00 | 1.00 | 5.00 | 25.00 | 100.00 | 10.00 | |
4KCU 100 010 250 | 0 | 10.00 | 1.00 | 5.00 | 25.00 | 110.00 | 10.00 | |
4KCU 100 010 400 | 0 | 10.00 | 1.00 | 5.00 | 40.00 | 100.00 | 10.00 | |
4KCU 100 020 110L | 0 | 10.00 | 2.00 | 5.00 | 20.00 | 70.00 | 10.00 | |
4KCU 100 020 200 | 0 | 10.00 | 2.00 | 5.00 | 25.00 | 70.00 | 10.00 | |
4KCU 100 020 250 | 3 | 10.00 | 2.00 | 5.00 | 25.00 | 110.00 | 10.00 | |
4KCU 120 010 110L | 0 | 12.00 | 1.00 | 6.00 | 30.00 | 80.00 | 12.00 | |
4KCU 120 010 300 | 0 | 12.00 | 1.00 | 6.00 | 30.00 | 110.00 | 12.00 | |
4KCU 120 010 400 | 0 | 12.00 | 1.00 | 6.00 | 40.00 | 110.00 | 12.00 | |
4KCU 120 020 110L | 0 | 12.00 | 2.00 | 6.00 | 30.00 | 80.00 | 12.00 | |
4KCU 120 020 300 | 0 | 12.00 | 2.00 | 6.00 | 30.00 | 110.00 | 12.00 | |
4KCU 120 020 400 | 0 | 12.00 | 2.00 | 6.00 | 40.00 | 110.00 | 12.00 |
Количество в упаковке : 1