4KCR
4-х зубые концевые твердосплавные фрезы с радиусом при вершине и обнижением для обработки сталей HRC<62
Название | Остаток | BRAND | DC | APMX | LU | OAL | DCONMS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4KCR 008 0002 020 | 0 | COGO | 0.80 | 0.02 | 1.20 | 2.00 | 45.00 | |
4KCR 008 0002 040 | 0 | COGO | 0.80 | 0.02 | 1.20 | 4.00 | 45.00 | |
4KCR 008 0002 060 | 0 | COGO | 0.80 | 0.02 | 1.20 | 6.00 | 45.00 | |
4KCR 008 0002 080 | 0 | COGO | 0.80 | 0.02 | 1.20 | 8.00 | 45.00 | |
4KCR 008 0002 100 | 0 | COGO | 0.80 | 0.02 | 1.20 | 10.00 | 45.00 | |
4KCR 008 0005 020 | 0 | COGO | 0.80 | 0.05 | 1.20 | 2.00 | 45.00 | |
4KCR 008 0005 040 | 0 | COGO | 0.80 | 0.05 | 1.20 | 4.00 | 45.00 | |
4KCR 008 0005 060 | 0 | COGO | 0.80 | 0.05 | 1.20 | 6.00 | 45.00 | |
4KCR 008 0005 080 | 0 | COGO | 0.80 | 0.05 | 1.20 | 8.00 | 45.00 | |
4KCR 008 0005 100 | 0 | COGO | 0.80 | 0.05 | 1.20 | 10.00 | 45.00 | |
4KCR 008 001 020 | 0 | COGO | 0.80 | 0.10 | 1.20 | 2.00 | 45.00 | |
4KCR 008 001 040 | 0 | COGO | 0.80 | 0.10 | 1.20 | 4.00 | 45.00 | |
4KCR 008 001 060 | 0 | COGO | 0.80 | 0.10 | 1.20 | 6.00 | 45.00 | |
4KCR 008 001 080 | 0 | COGO | 0.80 | 0.10 | 1.20 | 8.00 | 45.00 | |
4KCR 008 001 100 | 0 | COGO | 0.80 | 0.10 | 1.20 | 10.00 | 45.00 | |
4KCR 010 0002 040 | 0 | COGO | 1.00 | 0.02 | 1.50 | 4.00 | 45.00 | |
4KCR 010 0002 060 | 0 | COGO | 1.00 | 0.02 | 1.50 | 6.00 | 45.00 | |
4KCR 010 0002 080 | 0 | COGO | 1.00 | 0.02 | 1.50 | 8.00 | 45.00 | |
4KCR 010 0002 100 | 0 | COGO | 1.00 | 0.02 | 1.50 | 10.00 | 45.00 | |
4KCR 010 0002 120 | 0 | COGO | 1.00 | 0.02 | 1.50 | 12.00 | 45.00 | |
4KCR 010 0002 160 | 0 | COGO | 1.00 | 0.02 | 1.50 | 16.00 | 50.00 | |
4KCR 010 0002 200 | 0 | COGO | 1.00 | 0.02 | 1.50 | 20.00 | 50.00 | |
4KCR 010 0005 040 | 0 | COGO | 1.00 | 0.05 | 1.50 | 4.00 | 45.00 | |
4KCR 010 0005 060 | 0 | COGO | 1.00 | 0.05 | 1.50 | 6.00 | 45.00 | |
4KCR 010 0005 080 | 0 | COGO | 1.00 | 0.05 | 1.50 | 8.00 | 45.00 | |
4KCR 010 0005 100 | 0 | COGO | 1.00 | 0.05 | 1.50 | 10.00 | 45.00 | |
4KCR 010 0005 120 | 0 | COGO | 1.00 | 0.05 | 1.50 | 12.00 | 45.00 | |
4KCR 010 0005 160 | 0 | COGO | 1.00 | 0.05 | 1.50 | 16.00 | 50.00 | |
4KCR 010 0005 200 | 0 | COGO | 1.00 | 0.05 | 1.50 | 20.00 | 50.00 | |
4KCR 010 001 040 | 0 | COGO | 1.00 | 0.10 | 1.50 | 4.00 | 45.00 | |
4KCR 010 001 060 | 0 | COGO | 1.00 | 0.10 | 1.50 | 6.00 | 45.00 | |
4KCR 010 001 080 | 0 | COGO | 1.00 | 0.10 | 1.50 | 8.00 | 45.00 | |
4KCR 010 001 100 | 0 | COGO | 1.00 | 0.10 | 1.50 | 10.00 | 45.00 | |
4KCR 010 001 120 | 0 | COGO | 1.00 | 0.10 | 1.50 | 12.00 | 45.00 | |
4KCR 010 001 160 | 0 | COGO | 1.00 | 0.10 | 1.50 | 16.00 | 50.00 | |
4KCR 010 001 200 | 0 | COGO | 1.00 | 0.10 | 1.50 | 20.00 | 50.00 | |
4KCR 010 002 040 | 0 | COGO | 1.00 | 0.20 | 1.50 | 4.00 | 45.00 | |
4KCR 010 002 060 | 0 | COGO | 1.00 | 0.20 | 1.50 | 6.00 | 45.00 | |
4KCR 010 002 080 | 0 | COGO | 1.00 | 0.20 | 1.50 | 8.00 | 45.00 | |
4KCR 010 002 100 | 0 | COGO | 1.00 | 0.20 | 1.50 | 10.00 | 45.00 | |
4KCR 010 002 120 | 0 | COGO | 1.00 | 0.20 | 1.50 | 12.00 | 45.00 | |
4KCR 010 002 160 | 0 | COGO | 1.00 | 0.20 | 1.50 | 16.00 | 50.00 | |
4KCR 010 002 200 | 0 | COGO | 1.00 | 0.20 | 1.50 | 20.00 | 50.00 | |
4KCR 010 003 040 | 0 | COGO | 1.00 | 0.30 | 1.50 | 4.00 | 45.00 | |
4KCR 010 003 060 | 0 | COGO | 1.00 | 0.30 | 1.50 | 6.00 | 45.00 | |
4KCR 010 003 080 | 0 | COGO | 1.00 | 0.30 | 1.50 | 8.00 | 45.00 | |
4KCR 010 003 100 | 0 | COGO | 1.00 | 0.30 | 1.50 | 10.00 | 45.00 | |
4KCR 010 003 120 | 0 | COGO | 1.00 | 0.30 | 1.50 | 12.00 | 45.00 | |
4KCR 010 003 160 | 0 | COGO | 1.00 | 0.30 | 1.50 | 16.00 | 50.00 | |
4KCR 010 003 200 | 0 | COGO | 1.00 | 0.30 | 1.50 | 20.00 | 50.00 | |
4KCR 012 0002 040 | 0 | COGO | 1.20 | 0.02 | 1.80 | 4.00 | 45.00 | |
4KCR 012 0002 060 | 0 | COGO | 1.20 | 0.02 | 1.80 | 6.00 | 45.00 | |
4KCR 012 0002 080 | 0 | COGO | 1.20 | 0.02 | 1.80 | 8.00 | 45.00 | |
4KCR 012 0002 100 | 0 | COGO | 1.20 | 0.02 | 1.80 | 10.00 | 45.00 | |
4KCR 012 0002 120 | 0 | COGO | 1.20 | 0.02 | 1.80 | 12.00 | 45.00 | |
4KCR 012 0002 160 | 0 | COGO | 1.20 | 0.02 | 1.80 | 16.00 | 50.00 | |
4KCR 012 0002 200 | 0 | COGO | 1.20 | 0.02 | 1.80 | 20.00 | 50.00 | |
4KCR 012 0005 040 | 0 | COGO | 1.20 | 0.05 | 1.80 | 4.00 | 45.00 | |
4KCR 012 0005 060 | 0 | COGO | 1.20 | 0.05 | 1.80 | 6.00 | 45.00 | |
4KCR 012 0005 080 | 0 | COGO | 1.20 | 0.05 | 1.80 | 8.00 | 45.00 | |
4KCR 012 0005 100 | 0 | COGO | 1.20 | 0.05 | 1.80 | 10.00 | 45.00 | |
4KCR 012 0005 120 | 0 | COGO | 1.20 | 0.05 | 1.80 | 12.00 | 45.00 | |
4KCR 012 0005 160 | 0 | COGO | 1.20 | 0.05 | 1.80 | 16.00 | 50.00 | |
4KCR 012 0005 200 | 0 | COGO | 1.20 | 0.05 | 1.80 | 20.00 | 50.00 | |
4KCR 012 001 040 | 0 | COGO | 1.20 | 0.10 | 1.80 | 4.00 | 45.00 | |
4KCR 012 001 060 | 0 | COGO | 1.20 | 0.10 | 1.80 | 6.00 | 45.00 | |
4KCR 012 001 080 | 0 | COGO | 1.20 | 0.10 | 1.80 | 8.00 | 45.00 | |
4KCR 012 001 100 | 0 | COGO | 1.20 | 0.10 | 1.80 | 10.00 | 45.00 | |
4KCR 012 001 120 | 0 | COGO | 1.20 | 0.10 | 1.80 | 12.00 | 45.00 | |
4KCR 012 001 160 | 0 | COGO | 1.20 | 0.10 | 1.80 | 16.00 | 50.00 | |
4KCR 012 001 200 | 0 | COGO | 1.20 | 0.10 | 1.80 | 20.00 | 50.00 | |
4KCR 012 002 040 | 0 | COGO | 1.20 | 0.20 | 1.80 | 4.00 | 45.00 | |
4KCR 012 002 060 | 0 | COGO | 1.20 | 0.20 | 1.80 | 6.00 | 45.00 | |
4KCR 012 002 080 | 0 | COGO | 1.20 | 0.20 | 1.80 | 8.00 | 45.00 | |
4KCR 012 002 100 | 0 | COGO | 1.20 | 0.20 | 1.80 | 10.00 | 45.00 | |
4KCR 012 002 120 | 0 | COGO | 1.20 | 0.20 | 1.80 | 12.00 | 45.00 | |
4KCR 012 002 160 | 0 | COGO | 1.20 | 0.20 | 1.80 | 16.00 | 50.00 | |
4KCR 012 002 200 | 0 | COGO | 1.20 | 0.20 | 1.80 | 20.00 | 50.00 | |
4KCR 012 003 040 | 0 | COGO | 1.20 | 0.30 | 1.80 | 4.00 | 45.00 | |
4KCR 012 003 060 | 0 | COGO | 1.20 | 0.30 | 1.80 | 6.00 | 45.00 | |
4KCR 012 003 080 | 0 | COGO | 1.20 | 0.30 | 1.80 | 8.00 | 45.00 | |
4KCR 012 003 100 | 0 | COGO | 1.20 | 0.30 | 1.80 | 10.00 | 45.00 | |
4KCR 012 003 120 | 0 | COGO | 1.20 | 0.30 | 1.80 | 12.00 | 45.00 | |
4KCR 012 003 160 | 0 | COGO | 1.20 | 0.30 | 1.80 | 16.00 | 50.00 | |
4KCR 012 003 200 | 0 | COGO | 1.20 | 0.30 | 1.80 | 20.00 | 50.00 | |
4KCR 015 0002 040 | 0 | COGO | 1.50 | 0.02 | 2.30 | 4.00 | 45.00 | |
4KCR 015 0002 060 | 0 | COGO | 1.50 | 0.02 | 2.30 | 6.00 | 45.00 | |
4KCR 015 0002 080 | 0 | COGO | 1.50 | 0.02 | 2.30 | 8.00 | 45.00 | |
4KCR 015 0002 100 | 0 | COGO | 1.50 | 0.02 | 2.30 | 10.00 | 45.00 | |
4KCR 015 0002 120 | 0 | COGO | 1.50 | 0.02 | 2.30 | 12.00 | 45.00 | |
4KCR 015 0002 160 | 0 | COGO | 1.50 | 0.02 | 2.30 | 16.00 | 50.00 | |
4KCR 015 0002 200 | 0 | COGO | 1.50 | 0.02 | 2.30 | 20.00 | 50.00 | |
4KCR 015 0002 220 | 0 | COGO | 1.50 | 0.02 | 2.30 | 22.00 | 60.00 | |
4KCR 015 0002 250 | 0 | COGO | 1.50 | 0.02 | 2.30 | 25.00 | 60.00 | |
4KCR 015 0005 040 | 0 | COGO | 1.50 | 0.05 | 2.30 | 4.00 | 45.00 | |
4KCR 015 0005 060 | 0 | COGO | 1.50 | 0.05 | 2.30 | 6.00 | 45.00 | |
4KCR 015 0005 080 | 0 | COGO | 1.50 | 0.05 | 2.30 | 8.00 | 45.00 | |
4KCR 015 0005 100 | 0 | COGO | 1.50 | 0.05 | 2.30 | 10.00 | 45.00 | |
4KCR 015 0005 120 | 0 | COGO | 1.50 | 0.05 | 2.30 | 12.00 | 45.00 | |
4KCR 015 0005 160 | 0 | COGO | 1.50 | 0.05 | 2.30 | 16.00 | 50.00 | |
4KCR 015 0005 200 | 0 | COGO | 1.50 | 0.05 | 2.30 | 20.00 | 50.00 | |
4KCR 015 0005 220 | 0 | COGO | 1.50 | 0.05 | 2.30 | 22.00 | 60.00 | |
4KCR 015 0005 250 | 0 | COGO | 1.50 | 0.05 | 2.30 | 25.00 | 60.00 | |
4KCR 015 001 040 | 0 | COGO | 1.50 | 0.10 | 2.30 | 4.00 | 45.00 | |
4KCR 015 001 060 | 0 | COGO | 1.50 | 0.10 | 2.30 | 6.00 | 45.00 | |
4KCR 015 001 080 | 0 | COGO | 1.50 | 0.10 | 2.30 | 8.00 | 45.00 | |
4KCR 015 001 100 | 0 | COGO | 1.50 | 0.10 | 2.30 | 10.00 | 45.00 | |
4KCR 015 001 120 | 0 | COGO | 1.50 | 0.10 | 2.30 | 12.00 | 45.00 | |
4KCR 015 001 160 | 0 | COGO | 1.50 | 0.10 | 2.30 | 16.00 | 50.00 | |
4KCR 015 001 200 | 0 | COGO | 1.50 | 0.10 | 2.30 | 20.00 | 50.00 | |
4KCR 015 001 220 | 0 | COGO | 1.50 | 0.10 | 2.30 | 22.00 | 60.00 | |
4KCR 015 001 250 | 0 | COGO | 1.50 | 0.10 | 2.30 | 25.00 | 60.00 | |
4KCR 015 002 040 | 0 | COGO | 1.50 | 0.20 | 2.30 | 4.00 | 45.00 | |
4KCR 015 002 060 | 0 | COGO | 1.50 | 0.20 | 2.30 | 6.00 | 45.00 | |
4KCR 015 002 080 | 0 | COGO | 1.50 | 0.20 | 2.30 | 8.00 | 45.00 | |
4KCR 015 002 100 | 0 | COGO | 1.50 | 0.20 | 2.30 | 10.00 | 45.00 | |
4KCR 015 002 120 | 0 | COGO | 1.50 | 0.20 | 2.30 | 12.00 | 45.00 | |
4KCR 015 002 160 | 0 | COGO | 1.50 | 0.20 | 2.30 | 16.00 | 50.00 | |
4KCR 015 002 200 | 0 | COGO | 1.50 | 0.20 | 2.30 | 20.00 | 50.00 | |
4KCR 015 002 220 | 0 | COGO | 1.50 | 0.20 | 2.30 | 22.00 | 60.00 | |
4KCR 015 002 250 | 0 | COGO | 1.50 | 0.20 | 2.30 | 25.00 | 60.00 | |
4KCR 015 003 040 | 0 | COGO | 1.50 | 0.30 | 2.30 | 4.00 | 45.00 | |
4KCR 015 003 060 | 0 | COGO | 1.50 | 0.30 | 2.30 | 6.00 | 45.00 | |
4KCR 015 003 080 | 0 | COGO | 1.50 | 0.30 | 2.30 | 8.00 | 45.00 | |
4KCR 015 003 100 | 0 | COGO | 1.50 | 0.30 | 2.30 | 10.00 | 45.00 | |
4KCR 015 003 120 | 0 | COGO | 1.50 | 0.30 | 2.30 | 12.00 | 45.00 | |
4KCR 015 003 160 | 0 | COGO | 1.50 | 0.30 | 2.30 | 16.00 | 50.00 | |
4KCR 015 003 200 | 0 | COGO | 1.50 | 0.30 | 2.30 | 20.00 | 50.00 | |
4KCR 015 003 220 | 0 | COGO | 1.50 | 0.30 | 2.30 | 22.00 | 60.00 | |
4KCR 015 003 250 | 0 | COGO | 1.50 | 0.30 | 2.30 | 25.00 | 60.00 | |
4KCR 015 005 040 | 0 | COGO | 1.50 | 0.50 | 2.30 | 4.00 | 45.00 | |
4KCR 015 005 060 | 0 | COGO | 1.50 | 0.50 | 2.30 | 6.00 | 45.00 | |
4KCR 015 005 080 | 0 | COGO | 1.50 | 0.50 | 2.30 | 8.00 | 45.00 | |
4KCR 015 005 100 | 0 | COGO | 1.50 | 0.50 | 2.30 | 10.00 | 45.00 | |
4KCR 015 005 120 | 0 | COGO | 1.50 | 0.50 | 2.30 | 12.00 | 45.00 | |
4KCR 015 005 160 | 0 | COGO | 1.50 | 0.50 | 2.30 | 16.00 | 50.00 | |
4KCR 015 005 200 | 0 | COGO | 1.50 | 0.50 | 2.30 | 20.00 | 50.00 | |
4KCR 015 005 220 | 0 | COGO | 1.50 | 0.50 | 2.30 | 22.00 | 60.00 | |
4KCR 015 005 250 | 0 | COGO | 1.50 | 0.50 | 2.30 | 25.00 | 60.00 | |
4KCR 020 0002 040 | 0 | COGO | 2.00 | 0.02 | 3.00 | 4.00 | 45.00 | |
4KCR 020 0002 060 | 0 | COGO | 2.00 | 0.02 | 3.00 | 6.00 | 45.00 | |
4KCR 020 0002 080 | 0 | COGO | 2.00 | 0.02 | 3.00 | 8.00 | 45.00 | |
4KCR 020 0002 100 | 0 | COGO | 2.00 | 0.02 | 3.00 | 10.00 | 45.00 | |
4KCR 020 0002 120 | 0 | COGO | 2.00 | 0.02 | 3.00 | 12.00 | 45.00 | |
4KCR 020 0002 140 | 0 | COGO | 2.00 | 0.02 | 3.00 | 14.00 | 50.00 | |
4KCR 020 0002 160 | 0 | COGO | 2.00 | 0.02 | 3.00 | 16.00 | 50.00 | |
4KCR 020 0002 180 | 0 | COGO | 2.00 | 0.02 | 3.00 | 18.00 | 50.00 | |
4KCR 020 0002 200 | 0 | COGO | 2.00 | 0.02 | 3.00 | 20.00 | 50.00 | |
4KCR 020 0002 220 | 0 | COGO | 2.00 | 0.02 | 3.00 | 22.00 | 60.00 | |
4KCR 020 0002 250 | 0 | COGO | 2.00 | 0.02 | 3.00 | 25.00 | 60.00 | |
4KCR 020 0002 300 | 0 | COGO | 2.00 | 0.02 | 3.00 | 30.00 | 70.00 | |
4KCR 020 0002 350 | 0 | COGO | 2.00 | 0.02 | 3.00 | 35.00 | 70.00 | |
4KCR 020 0005 040 | 0 | COGO | 2.00 | 0.05 | 3.00 | 4.00 | 45.00 | |
4KCR 020 0005 060 | 0 | COGO | 2.00 | 0.05 | 3.00 | 6.00 | 45.00 | |
4KCR 020 0005 080 | 0 | COGO | 2.00 | 0.05 | 3.00 | 8.00 | 45.00 | |
4KCR 020 0005 100 | 0 | COGO | 2.00 | 0.05 | 3.00 | 10.00 | 45.00 | |
4KCR 020 0005 120 | 0 | COGO | 2.00 | 0.05 | 3.00 | 12.00 | 45.00 | |
4KCR 020 0005 140 | 0 | COGO | 2.00 | 0.05 | 3.00 | 14.00 | 50.00 | |
4KCR 020 0005 160 | 0 | COGO | 2.00 | 0.05 | 3.00 | 16.00 | 50.00 | |
4KCR 020 0005 180 | 0 | COGO | 2.00 | 0.05 | 3.00 | 18.00 | 50.00 | |
4KCR 020 0005 200 | 0 | COGO | 2.00 | 0.05 | 3.00 | 20.00 | 50.00 | |
4KCR 020 0005 220 | 0 | COGO | 2.00 | 0.05 | 3.00 | 22.00 | 60.00 | |
4KCR 020 0005 250 | 0 | COGO | 2.00 | 0.05 | 3.00 | 25.00 | 60.00 | |
4KCR 020 0005 300 | 0 | COGO | 2.00 | 0.05 | 3.00 | 30.00 | 70.00 | |
4KCR 020 0005 350 | 0 | COGO | 2.00 | 0.05 | 3.00 | 35.00 | 70.00 | |
4KCR 020 001 040 | 0 | COGO | 2.00 | 0.10 | 3.00 | 4.00 | 45.00 | |
4KCR 020 001 060 | 0 | COGO | 2.00 | 0.10 | 3.00 | 6.00 | 45.00 | |
4KCR 020 001 080 | 0 | COGO | 2.00 | 0.10 | 3.00 | 8.00 | 45.00 | |
4KCR 020 001 100 | 0 | COGO | 2.00 | 0.10 | 3.00 | 10.00 | 45.00 | |
4KCR 020 001 120 | 0 | COGO | 2.00 | 0.10 | 3.00 | 12.00 | 45.00 | |
4KCR 020 001 140 | 0 | COGO | 2.00 | 0.10 | 3.00 | 14.00 | 50.00 | |
4KCR 020 001 160 | 0 | COGO | 2.00 | 0.10 | 3.00 | 16.00 | 50.00 | |
4KCR 020 001 180 | 0 | COGO | 2.00 | 0.10 | 3.00 | 18.00 | 50.00 | |
4KCR 020 001 200 | 0 | COGO | 2.00 | 0.10 | 3.00 | 20.00 | 50.00 | |
4KCR 020 001 220 | 0 | COGO | 2.00 | 0.10 | 3.00 | 22.00 | 60.00 | |
4KCR 020 001 250 | 0 | COGO | 2.00 | 0.10 | 3.00 | 25.00 | 60.00 | |
4KCR 020 001 300 | 0 | COGO | 2.00 | 0.10 | 3.00 | 30.00 | 70.00 | |
4KCR 020 001 350 | 0 | COGO | 2.00 | 0.10 | 3.00 | 35.00 | 70.00 | |
4KCR 020 002 040 | 0 | COGO | 2.00 | 0.20 | 3.00 | 4.00 | 45.00 | |
4KCR 020 002 060 | 0 | COGO | 2.00 | 0.20 | 3.00 | 6.00 | 45.00 | |
4KCR 020 002 080 | 0 | COGO | 2.00 | 0.20 | 3.00 | 8.00 | 45.00 | |
4KCR 020 002 100 | 0 | COGO | 2.00 | 0.20 | 3.00 | 10.00 | 45.00 | |
4KCR 020 002 120 | 0 | COGO | 2.00 | 0.20 | 3.00 | 12.00 | 45.00 | |
4KCR 020 002 140 | 0 | COGO | 2.00 | 0.20 | 3.00 | 14.00 | 50.00 | |
4KCR 020 002 160 | 0 | COGO | 2.00 | 0.20 | 3.00 | 16.00 | 50.00 | |
4KCR 020 002 180 | 0 | COGO | 2.00 | 0.20 | 3.00 | 18.00 | 50.00 | |
4KCR 020 002 200 | 0 | COGO | 2.00 | 0.20 | 3.00 | 20.00 | 50.00 | |
4KCR 020 002 220 | 0 | COGO | 2.00 | 0.20 | 3.00 | 22.00 | 60.00 | |
4KCR 020 002 250 | 0 | COGO | 2.00 | 0.20 | 3.00 | 25.00 | 60.00 | |
4KCR 020 002 300 | 0 | COGO | 2.00 | 0.20 | 3.00 | 30.00 | 70.00 | |
4KCR 020 002 350 | 0 | COGO | 2.00 | 0.20 | 3.00 | 35.00 | 70.00 | |
4KCR 020 003 040 | 0 | COGO | 2.00 | 0.30 | 3.00 | 4.00 | 45.00 | |
4KCR 020 003 060 | 0 | COGO | 2.00 | 0.30 | 3.00 | 6.00 | 45.00 | |
4KCR 020 003 080 | 0 | COGO | 2.00 | 0.30 | 3.00 | 8.00 | 45.00 | |
4KCR 020 003 100 | 0 | COGO | 2.00 | 0.30 | 3.00 | 10.00 | 45.00 | |
4KCR 020 003 120 | 0 | COGO | 2.00 | 0.30 | 3.00 | 12.00 | 45.00 | |
4KCR 020 003 140 | 0 | COGO | 2.00 | 0.30 | 3.00 | 14.00 | 50.00 | |
4KCR 020 003 160 | 0 | COGO | 2.00 | 0.30 | 3.00 | 16.00 | 50.00 | |
4KCR 020 003 180 | 0 | COGO | 2.00 | 0.30 | 3.00 | 18.00 | 50.00 | |
4KCR 020 003 200 | 0 | COGO | 2.00 | 0.30 | 3.00 | 20.00 | 50.00 | |
4KCR 020 003 220 | 0 | COGO | 2.00 | 0.30 | 3.00 | 22.00 | 60.00 | |
4KCR 020 003 250 | 0 | COGO | 2.00 | 0.30 | 3.00 | 25.00 | 60.00 | |
4KCR 020 003 300 | 0 | COGO | 2.00 | 0.30 | 3.00 | 30.00 | 70.00 | |
4KCR 020 003 350 | 0 | COGO | 2.00 | 0.30 | 3.00 | 35.00 | 70.00 | |
4KCR 020 005 040 | 0 | COGO | 2.00 | 0.50 | 3.00 | 4.00 | 45.00 | |
4KCR 020 005 060 | 0 | COGO | 2.00 | 0.50 | 3.00 | 6.00 | 45.00 | |
4KCR 020 005 080 | 0 | COGO | 2.00 | 0.50 | 3.00 | 8.00 | 45.00 | |
4KCR 020 005 100 | 0 | COGO | 2.00 | 0.50 | 3.00 | 10.00 | 45.00 | |
4KCR 020 005 120 | 0 | COGO | 2.00 | 0.50 | 3.00 | 12.00 | 45.00 | |
4KCR 020 005 140 | 0 | COGO | 2.00 | 0.50 | 3.00 | 14.00 | 50.00 | |
4KCR 020 005 160 | 0 | COGO | 2.00 | 0.50 | 3.00 | 16.00 | 50.00 | |
4KCR 020 005 180 | 0 | COGO | 2.00 | 0.50 | 3.00 | 18.00 | 50.00 | |
4KCR 020 005 200 | 0 | COGO | 2.00 | 0.50 | 3.00 | 20.00 | 50.00 | |
4KCR 020 005 220 | 0 | COGO | 2.00 | 0.50 | 3.00 | 22.00 | 60.00 | |
4KCR 020 005 250 | 0 | COGO | 2.00 | 0.50 | 3.00 | 25.00 | 60.00 | |
4KCR 020 005 300 | 0 | COGO | 2.00 | 0.50 | 3.00 | 30.00 | 70.00 | |
4KCR 020 005 350 | 0 | COGO | 2.00 | 0.50 | 3.00 | 35.00 | 70.00 | |
4KCR 025 001 060 | 0 | COGO | 2.50 | 0.10 | 3.80 | 6.00 | 45.00 | |
4KCR 025 001 080 | 0 | COGO | 2.50 | 0.10 | 3.80 | 8.00 | 45.00 | |
4KCR 025 001 100 | 0 | COGO | 2.50 | 0.10 | 3.80 | 10.00 | 45.00 | |
4KCR 025 001 120 | 0 | COGO | 2.50 | 0.10 | 3.80 | 12.00 | 45.00 | |
4KCR 025 001 160 | 0 | COGO | 2.50 | 0.10 | 3.80 | 16.00 | 50.00 | |
4KCR 025 001 200 | 0 | COGO | 2.50 | 0.10 | 3.80 | 20.00 | 50.00 | |
4KCR 025 001 250 | 0 | COGO | 2.50 | 0.10 | 3.80 | 25.00 | 60.00 | |
4KCR 025 001 300 | 0 | COGO | 2.50 | 0.10 | 3.80 | 30.00 | 70.00 | |
4KCR 025 002 060 | 0 | COGO | 2.50 | 0.20 | 3.80 | 6.00 | 45.00 | |
4KCR 025 002 080 | 0 | COGO | 2.50 | 0.20 | 3.80 | 8.00 | 45.00 | |
4KCR 025 002 100 | 0 | COGO | 2.50 | 0.20 | 3.80 | 10.00 | 45.00 | |
4KCR 025 002 120 | 0 | COGO | 2.50 | 0.20 | 3.80 | 12.00 | 45.00 | |
4KCR 025 002 160 | 0 | COGO | 2.50 | 0.20 | 3.80 | 16.00 | 50.00 | |
4KCR 025 002 200 | 0 | COGO | 2.50 | 0.20 | 3.80 | 20.00 | 50.00 | |
4KCR 025 002 250 | 0 | COGO | 2.50 | 0.20 | 3.80 | 25.00 | 60.00 | |
4KCR 025 002 300 | 0 | COGO | 2.50 | 0.20 | 3.80 | 30.00 | 70.00 | |
4KCR 025 003 060 | 0 | COGO | 2.50 | 0.30 | 3.80 | 6.00 | 45.00 | |
4KCR 025 003 080 | 0 | COGO | 2.50 | 0.30 | 3.80 | 8.00 | 45.00 | |
4KCR 025 003 100 | 0 | COGO | 2.50 | 0.30 | 3.80 | 10.00 | 45.00 | |
4KCR 025 003 120 | 0 | COGO | 2.50 | 0.30 | 3.80 | 12.00 | 45.00 | |
4KCR 025 003 160 | 0 | COGO | 2.50 | 0.30 | 3.80 | 16.00 | 50.00 | |
4KCR 025 003 200 | 0 | COGO | 2.50 | 0.30 | 3.80 | 20.00 | 50.00 | |
4KCR 025 003 250 | 0 | COGO | 2.50 | 0.30 | 3.80 | 25.00 | 60.00 | |
4KCR 025 003 300 | 0 | COGO | 2.50 | 0.30 | 3.80 | 30.00 | 70.00 | |
4KCR 025 005 060 | 0 | COGO | 2.50 | 0.50 | 3.80 | 6.00 | 45.00 | |
4KCR 025 005 080 | 0 | COGO | 2.50 | 0.50 | 3.80 | 8.00 | 45.00 | |
4KCR 025 005 100 | 0 | COGO | 2.50 | 0.50 | 3.80 | 10.00 | 45.00 | |
4KCR 025 005 120 | 0 | COGO | 2.50 | 0.50 | 3.80 | 12.00 | 45.00 | |
4KCR 025 005 160 | 0 | COGO | 2.50 | 0.50 | 3.80 | 16.00 | 50.00 | |
4KCR 025 005 200 | 0 | COGO | 2.50 | 0.50 | 3.80 | 20.00 | 50.00 | |
4KCR 025 005 250 | 0 | COGO | 2.50 | 0.50 | 3.80 | 25.00 | 60.00 | |
4KCR 025 005 300 | 0 | COGO | 2.50 | 0.50 | 3.80 | 30.00 | 70.00 | |
4KCR 030 001 080 | 0 | COGO | 3.00 | 0.10 | 4.50 | 8.00 | 50.00 | |
4KCR 030 001 100 | 0 | COGO | 3.00 | 0.10 | 4.50 | 10.00 | 50.00 | |
4KCR 030 001 120 | 0 | COGO | 3.00 | 0.10 | 4.50 | 10.00 | 50.00 | |
4KCR 030 001 160 | 0 | COGO | 3.00 | 0.10 | 4.50 | 12.00 | 50.00 | |
4KCR 030 001 200 | 0 | COGO | 3.00 | 0.10 | 4.50 | 16.00 | 60.00 | |
4KCR 030 001 250 | 0 | COGO | 3.00 | 0.10 | 4.50 | 20.00 | 60.00 | |
4KCR 030 001 300 | 0 | COGO | 3.00 | 0.10 | 4.50 | 25.00 | 65.00 | |
4KCR 030 001 350 | 0 | COGO | 3.00 | 0.10 | 4.50 | 30.00 | 70.00 | |
4KCR 030 001 400 | 0 | COGO | 3.00 | 0.10 | 4.50 | 35.00 | 80.00 | |
4KCR 030 001 500 | 0 | COGO | 3.00 | 0.10 | 4.50 | 40.00 | 80.00 | |
4KCR 030 001 S06 | 0 | COGO | 3.00 | 0.10 | 4.50 | 50.00 | 100.00 | |
4KCR 030 002 080 | 0 | COGO | 3.00 | 0.20 | 4.50 | 8.00 | 50.00 | |
4KCR 030 002 100 | 0 | COGO | 3.00 | 0.20 | 4.50 | 10.00 | 50.00 | |
4KCR 030 002 120 | 0 | COGO | 3.00 | 0.20 | 4.50 | 10.00 | 50.00 | |
4KCR 030 002 160 | 0 | COGO | 3.00 | 0.20 | 4.50 | 10.00 | 50.00 | |
4KCR 030 002 200 | 0 | COGO | 3.00 | 0.20 | 4.50 | 12.00 | 50.00 | |
