4KCE
4-х зубые концевые твердосплавные фрезы для обработки закаленных сталей HRC45-60
Название | Остаток | BRAND | DC | APMX | OAL | DCONMS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4KCE 008 016 S04 | 0 | COGO | 0.80 | 1.60 | 45.00 | 4.00 | |
4KCE 010 025 S04 | 0 | COGO | 1.00 | 2.50 | 45.00 | 4.00 | |
4KCE 010 025 S06 | 5 | COGO | 1.00 | 2.50 | 45.00 | 6.00 | |
4KCE 012 040 S04 | 0 | COGO | 1.20 | 4.00 | 45.00 | 4.00 | |
4KCE 015 040 S04 | 0 | COGO | 1.50 | 4.00 | 45.00 | 4.00 | |
4KCE 015 040 S06 | 10 | COGO | 1.50 | 4.00 | 45.00 | 6.00 | |
4KCE 020 060 S04 | 0 | COGO | 2.00 | 6.00 | 45.00 | 4.00 | |
4KCE 020 060 S06 | 8 | COGO | 2.00 | 6.00 | 45.00 | 6.00 | |
4KCE 025 080 S04 | 0 | COGO | 2.50 | 8.00 | 45.00 | 4.00 | |
4KCE 025 080 S06 | 5 | COGO | 2.50 | 8.00 | 45.00 | 6.00 | |
4KCE 030 100 S03 | 0 | COGO | 3.00 | 10.00 | 50.00 | 3.00 | |
4KCE 030 100 S04 | 0 | COGO | 3.00 | 10.00 | 50.00 | 4.00 | |
4KCE 030 100 S06 | 10 | COGO | 3.00 | 10.00 | 50.00 | 6.00 | |
4KCE 035 100 S06 | 0 | COGO | 3.50 | 10.00 | 50.00 | 6.00 | |
4KCE 040 120 050 | 10 | COGO | 4.00 | 12.00 | 50.00 | 4.00 | |
4KCE 040 120 S06 | 10 | COGO | 4.00 | 12.00 | 50.00 | 6.00 | |
4KCE 045 120 S06 | 0 | COGO | 4.50 | 12.00 | 50.00 | 6.00 | |
4KCE 050 150 S06 | 5 | COGO | 5.00 | 15.00 | 50.00 | 6.00 | |
4KCE 055 150 S06 | 0 | COGO | 5.50 | 15.00 | 50.00 | 6.00 | |
4KCE 060 150 050 | 10 | COGO | 6.00 | 15.00 | 50.00 | 6.00 | |
4KCE 060 150 075 | 0 | COGO | 6.00 | 15.00 | 75.00 | 6.00 | |
4KCE 060 150 100 | 0 | COGO | 6.00 | 15.00 | 100.00 | 6.00 | |
4KCE 070 200 S08 | 3 | COGO | 7.00 | 20.00 | 65.00 | 8.00 | |
4KCE 080 200 065 | 12 | COGO | 8.00 | 20.00 | 65.00 | 8.00 | |
4KCE 080 200 075 | 0 | COGO | 8.00 | 20.00 | 75.00 | 8.00 | |
4KCE 080 200 100 | 0 | COGO | 8.00 | 20.00 | 100.00 | 8.00 | |
4KCE 100 250 070 | 10 | COGO | 10.00 | 25.00 | 70.00 | 10.00 | |
4KCE 100 250 075 | 0 | COGO | 10.00 | 25.00 | 75.00 | 10.00 | |
4KCE 100 250 100 | 0 | COGO | 10.00 | 25.00 | 100.00 | 10.00 | |
4KCE 120 300 080 | 10 | COGO | 12.00 | 30.00 | 80.00 | 12.00 | |
4KCE 120 300 100 | 0 | COGO | 12.00 | 30.00 | 100.00 | 12.00 | |
4KCE 140 350 090 | 0 | COGO | 14.00 | 35.00 | 90.00 | 14.00 | |
4KCE 160 400 100 | 0 | COGO | 16.00 | 40.00 | 100.00 | 16.00 | |
4KCE 180 450 100 | 0 | COGO | 18.00 | 45.00 | 100.00 | 18.00 | |
4KCE 200 450 100 | 0 | COGO | 20.00 | 45.00 | 100.00 | 20.00 |
Количество в упаковке : 1