4HSB
4-х зубые концевые сферические твердосплавные фрезы для обработки нержавеющих сталей и жаропрочных сплавов
Название | Остаток | DC | APMX | OAL | DCONMS | |
---|---|---|---|---|---|---|
4HSB 010 025 S06 | 10 | 1.00 | 2.50 | 50.00 | 6.00 | |
4HSB 015 040 S06 | 5 | 1.50 | 4.00 | 50.00 | 6.00 | |
4HSB 020 060 S06 | 10 | 2.00 | 6.00 | 50.00 | 6.00 | |
4HSB 030 080 S06 | 60 | 3.00 | 8.00 | 60.00 | 6.00 | |
4HSB 040 080 S06 | 46 | 4.00 | 8.00 | 70.00 | 6.00 | |
4HSB 050 100 S06 | 20 | 5.00 | 10.00 | 80.00 | 6.00 | |
4HSB 060 120 S06 | 70 | 6.00 | 12.00 | 90.00 | 6.00 | |
4HSB 080 140 S08 | 48 | 8.00 | 14.00 | 100.00 | 8.00 | |
4HSB 100 180 S10 | 25 | 10.00 | 18.00 | 100.00 | 10.00 | |
4HSB 120 220 S12 | 10 | 12.00 | 22.00 | 110.00 | 12.00 | |
4HSB 160 300 S16 | 1 | 16.00 | 30.00 | 130.00 | 16.00 |
Количество в упаковке : 1