4HGE
4-х зубые концевые твердосплавные фрезы с углом спирали 30° общего применения
Название | Остаток | BRAND | DC | APMX | OAL | DCONMS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4HGE 008 020 S04 | 5 | COGO | 0.80 | 2.00 | 40.00 | 4.00 | |
4HGE 010 010 S04 | 0 | COGO | 1.00 | 1.00 | 40.00 | 4.00 | |
4HGE 010 025 S04 | 4 | COGO | 1.00 | 2.50 | 40.00 | 4.00 | |
4HGE 010 025 S06 | 10 | COGO | 1.00 | 2.50 | 40.00 | 6.00 | |
4HGE 010 040 S06 | 0 | COGO | 1.00 | 4.00 | 50.00 | 6.00 | |
4HGE 010 025 060 | 0 | COGO | 1.00 | 2.50 | 60.00 | 4.00 | |
4HGE 010 025 080 | 0 | COGO | 1.00 | 2.50 | 80.00 | 6.00 | |
4HGE 012 012 S04 | 0 | COGO | 1.20 | 1.20 | 40.00 | 4.00 | |
4HGE 012 030 S04 | 0 | COGO | 1.20 | 3.00 | 40.00 | 4.00 | |
4HGE 012 030 S06 | 0 | COGO | 1.20 | 3.00 | 40.00 | 6.00 | |
4HGE 012 060 S06 | 0 | COGO | 1.20 | 6.00 | 50.00 | 6.00 | |
4HGE 012 030 060 | 0 | COGO | 1.20 | 3.00 | 60.00 | 6.00 | |
4HGE 015 015 S04 | 0 | COGO | 1.50 | 1.50 | 40.00 | 4.00 | |
4HGE 015 040 S04 | 20 | COGO | 1.50 | 4.00 | 40.00 | 4.00 | |
4HGE 015 040 S06 | 10 | COGO | 1.50 | 4.00 | 40.00 | 6.00 | |
4HGE 015 040 060 | 0 | COGO | 1.50 | 4.00 | 60.00 | 6.00 | |
4HGE 015 040 080 | 1 | COGO | 1.50 | 4.00 | 80.00 | 6.00 | |
4HGE 020 020 S04 | 0 | COGO | 2.00 | 2.00 | 40.00 | 4.00 | |
4HGE 020 060 S04 | 5 | COGO | 2.00 | 6.00 | 40.00 | 4.00 | |
4HGE 020 060 S06 | 7 | COGO | 2.00 | 6.00 | 40.00 | 6.00 | |
4HGE 020 060 060 | 0 | COGO | 2.00 | 6.00 | 60.00 | 6.00 | |
4HGE 020 060 100 | 0 | COGO | 2.00 | 6.00 | 100.00 | 6.00 | |
4HGE 025 080 S04 | 8 | COGO | 2.50 | 8.00 | 45.00 | 4.00 | |
4HGE 025 080 S06 | 4 | COGO | 2.50 | 8.00 | 45.00 | 6.00 | |
4HGE 025 080 070 | 0 | COGO | 2.50 | 8.00 | 70.00 | 6.00 | |
4HGE 025 080 100 | 0 | COGO | 2.50 | 8.00 | 100.00 | 6.00 | |
4HGE 030 080 S03 | 6 | COGO | 3.00 | 8.00 | 45.00 | 3.00 | |
4HGE 030 080 S04 | 5 | COGO | 3.00 | 8.00 | 45.00 | 4.00 | |
4HGE 030 080 S06 | 20 | COGO | 3.00 | 8.00 | 45.00 | 6.00 | |
4HGE 030 080 070 | 0 | COGO | 3.00 | 8.00 | 70.00 | 6.00 | |
4HGE 030 080 100 | 0 | COGO | 3.00 | 8.00 | 100.00 | 6.00 | |
4HGE 035 100 S06 | 0 | COGO | 3.50 | 10.00 | 45.00 | 6.00 | |
4HGE 040 040 S04 | 0 | COGO | 4.00 | 4.00 | 40.00 | 4.00 | |
4HGE 040 110 S04 | 1 | COGO | 4.00 | 11.00 | 45.00 | 4.00 | |
4HGE 040 110 S06 | 16 | COGO | 4.00 | 11.00 | 45.00 | 6.00 | |
4HGE 040 110 070 | 0 | COGO | 4.00 | 11.00 | 70.00 | 6.00 | |
4HGE 040 110 100 | 0 | COGO | 4.00 | 11.00 | 100.00 | 6.00 | |
4HGE 045 110 S06 | 0 | COGO | 4.50 | 11.00 | 45.00 | 6.00 | |
4HGE 050 130 S06 | 30 | COGO | 5.00 | 13.00 | 50.00 | 6.00 | |
4HGE 050 130 080 | 5 | COGO | 5.00 | 13.00 | 80.00 | 6.00 | |
4HGE 050 130 100 | 0 | COGO | 5.00 | 13.00 | 100.00 | 6.00 | |
4HGE 055 130 S06 | 0 | COGO | 5.50 | 13.00 | 50.00 | 6.00 | |
4HGE 060 060 S06 | 0 | COGO | 6.00 | 6.00 | 45.00 | 6.00 | |
4HGE 060 130 S06 | 20 | COGO | 6.00 | 13.00 | 45.00 | 6.00 | |
4HGE 060 150 S06 | 0 | COGO | 6.00 | 15.00 | 60.00 | 6.00 | |
4HGE 060 130 080 | 0 | COGO | 6.00 | 13.00 | 80.00 | 6.00 | |
4HGE 060 130 100 | 0 | COGO | 6.00 | 13.00 | 100.00 | 6.00 | |
4HGE 065 160 S08 | 0 | COGO | 6.50 | 16.00 | 60.00 | 8.00 | |
4HGE 070 160 S08 | 0 | COGO | 7.00 | 16.00 | 60.00 | 8.00 | |
4HGE 075 160 S08 | 0 | COGO | 7.50 | 16.00 | 60.00 | 8.00 | |
4HGE 080 080 S08 | 0 | COGO | 8.00 | 8.00 | 50.00 | 8.00 | |
4HGE 080 190 S08 | 15 | COGO | 8.00 | 19.00 | 60.00 | 8.00 | |
4HGE 080 200 S08 | 2 | COGO | 8.00 | 20.00 | 70.00 | 8.00 | |
4HGE 085 190 S10 | 0 | COGO | 8.50 | 19.00 | 70.00 | 10.00 | |
4HGE 090 190 S10 | 0 | COGO | 9.00 | 19.00 | 70.00 | 10.00 | |
4HGE 095 190 S10 | 0 | COGO | 9.50 | 19.00 | 70.00 | 10.00 | |
4HGE 100 100 S10 | 10 | COGO | 10.00 | 10.00 | 60.00 | 10.00 | |
4HGE 100 220 S10 | 30 | COGO | 10.00 | 22.00 | 70.00 | 10.00 | |
4HGE 100 250 S10 | 5 | COGO | 10.00 | 25.00 | 75.00 | 10.00 | |
4HGE 105 220 S12 | 0 | COGO | 10.50 | 22.00 | 75.00 | 12.00 | |
4HGE 110 220 S12 | 0 | COGO | 11.00 | 22.00 | 75.00 | 12.00 | |
4HGE 115 220 S12 | 0 | COGO | 11.50 | 22.00 | 75.00 | 12.00 | |
4HGE 120 120 S12 | 0 | COGO | 12.00 | 12.00 | 65.00 | 12.00 | |
4HGE 120 260 S12 | 20 | COGO | 12.00 | 26.00 | 75.00 | 12.00 | |
4HGE 120 300 S12 | 0 | COGO | 12.00 | 30.00 | 80.00 | 12.00 | |
4HGE 140 260 S14 | 3 | COGO | 14.00 | 26.00 | 80.00 | 14.00 | |
4HGE 140 260 S16 | 0 | COGO | 14.00 | 26.00 | 85.00 | 16.00 | |
4HGE 160 350 S16 | 0 | COGO | 16.00 | 35.00 | 100.00 | 16.00 | |
4HGE 160 400 S16 | 0 | COGO | 16.00 | 40.00 | 100.00 | 16.00 | |
4HGE 180 350 S18 | 0 | COGO | 18.00 | 35.00 | 100.00 | 18.00 | |
4HGE 200 400 S20 | 0 | COGO | 20.00 | 40.00 | 100.00 | 20.00 | |
4HGE 200 450 S20 | 0 | COGO | 20.00 | 45.00 | 100.00 | 20.00 |
Количество в упаковке : 1