4HCR

4-х зубые концевые твердосплавные фрезы с радиусом при вершине и углом спирали 45° для обработки сталей HRC<52

Название Остаток BRAND DC RE APMX OAL DCONMS  
4HCR 010 0005 S06 0 COGO 1.00 0.05 2.00 50.00 6.00
4HCR 010 001 S06 0 COGO 1.00 0.10 2.00 50.00 6.00
4HCR 010 002 S06 0 COGO 1.00 0.20 2.00 50.00 6.00
4HCR 010 003 S06 0 COGO 1.00 0.30 2.00 50.00 6.00
4HCR 012 0005 S06 0 COGO 1.20 0.05 2.50 50.00 6.00
4HCR 012 001 S06 0 COGO 1.20 0.10 2.50 50.00 6.00
4HCR 012 002 S06 0 COGO 1.20 0.20 2.50 50.00 6.00
4HCR 012 003 S06 0 COGO 1.20 0.30 2.50 50.00 6.00
4HCR 015 0005 S06 0 COGO 1.50 0.05 3.00 50.00 6.00
4HCR 015 001 S06 0 COGO 1.50 0.10 3.00 50.00 6.00
4HCR 015 002 S06 0 COGO 1.50 0.20 3.00 50.00 6.00
4HCR 015 003 S06 0 COGO 1.50 0.30 3.00 50.00 6.00
4HCR 015 005 S06 0 COGO 1.50 0.50 3.00 50.00 6.00
4HCR 020 001 S06 0 COGO 2.00 0.10 5.00 50.00 6.00
4HCR 020 002 S06 0 COGO 2.00 0.20 5.00 50.00 6.00
4HCR 020 003 S06 0 COGO 2.00 0.30 5.00 50.00 6.00
4HCR 020 005 S06 0 COGO 2.00 0.50 5.00 50.00 6.00
4HCR 025 001 S06 0 COGO 2.50 0.10 6.00 60.00 6.00
4HCR 025 002 S06 0 COGO 2.50 0.20 6.00 60.00 6.00
4HCR 025 003 S06 0 COGO 2.50 0.30 6.00 60.00 6.00
4HCR 025 005 S06 0 COGO 2.50 0.50 6.00 60.00 6.00
4HCR 030 001 S06 0 COGO 3.00 0.10 6.00 70.00 6.00
4HCR 030 002 S06 0 COGO 3.00 0.20 6.00 70.00 6.00
4HCR 030 003 S06 0 COGO 3.00 0.30 6.00 70.00 6.00
4HCR 030 005 S06 0 COGO 3.00 0.05 6.00 70.00 6.00
4HCR 030 010 S06 0 COGO 3.00 0.10 6.00 70.00 6.00
4HCR 040 001 S06 0 COGO 4.00 0.10 8.00 70.00 6.00
4HCR 040 002 S06 12 COGO 4.00 0.20 8.00 70.00 6.00
4HCR 040 003 S06 0 COGO 4.00 0.30 8.00 70.00 6.00
4HCR 040 005 S06 0 COGO 4.00 0.50 8.00 70.00 6.00
4HCR 040 010 S06 0 COGO 4.00 0.10 8.00 70.00 6.00
4HCR 050 001 S06 0 COGO 5.00 0.10 10.00 80.00 6.00
4HCR 050 002 S06 0 COGO 5.00 0.20 10.00 80.00 6.00
4HCR 050 003 S06 0 COGO 5.00 0.30 10.00 80.00 6.00
4HCR 050 005 S06 0 COGO 5.00 0.50 10.00 80.00 6.00
4HCR 050 010 S06 0 COGO 5.00 1.00 10.00 80.00 6.00
4HCR 060 001 S06 0 COGO 6.00 0.10 12.00 90.00 6.00
4HCR 060 002 S06 0 COGO 6.00 0.20 12.00 90.00 6.00
4HCR 060 003 S06 0 COGO 6.00 0.30 12.00 90.00 6.00
4HCR 060 005 S06 0 COGO 6.00 0.50 12.00 90.00 6.00
4HCR 060 010 S06 0 COGO 6.00 1.00 12.00 90.00 6.00
4HCR 060 015 S06 0 COGO 6.00 0.15 12.00 90.00 6.00
4HCR 060 020 S06 0 COGO 6.00 2.00 12.00 90.00 6.00
4HCR 080 002 S08 0 COGO 8.00 0.20 16.00 90.00 8.00
4HCR 080 003 S08 0 COGO 8.00 0.30 16.00 90.00 8.00
4HCR 080 005 S08 0 COGO 8.00 0.50 16.00 90.00 8.00
4HCR 080 010 S08 0 COGO 8.00 1.00 16.00 90.00 8.00
4HCR 080 015 S08 0 COGO 8.00 0.15 16.00 90.00 8.00
4HCR 080 020 S08 0 COGO 8.00 2.00 16.00 90.00 8.00
4HCR 100 002 S10 0 COGO 10.00 0.20 20.00 100.00 8.00
4HCR 100 003 S10 0 COGO 10.00 0.30 20.00 100.00 10.00
4HCR 100 005 S10 0 COGO 10.00 0.50 20.00 100.00 10.00
4HCR 100 010 S10 0 COGO 10.00 1.00 20.00 100.00 10.00
4HCR 100 015 S10 0 COGO 10.00 0.15 20.00 100.00 10.00
4HCR 100 020 S10 0 COGO 10.00 2.00 20.00 100.00 10.00
4HCR 120 003 S12 0 COGO 12.00 0.30 24.00 110.00 12.00
4HCR 120 005 S12 0 COGO 12.00 0.50 24.00 110.00 12.00
4HCR 120 010 S12 0 COGO 12.00 1.00 24.00 110.00 12.00
4HCR 120 015 S12 0 COGO 12.00 0.15 24.00 110.00 12.00
4HCR 120 020 S12 0 COGO 12.00 2.00 24.00 110.00 12.00
4HCR 120 030 S12 0 COGO 12.00 3.00 24.00 110.00 12.00
4HCR 160 005 S16 0 COGO 16.00 0.50 32.00 120.00 16.00
4HCR 160 010 S16 0 COGO 16.00 1.00 32.00 120.00 16.00
4HCR 160 020 S16 0 COGO 16.00 0.20 32.00 120.00 16.00
4HCR 160 030 S16 0 COGO 16.00 0.30 32.00 120.00 16.00
4HCR 200 005 S20 0 COGO 20.00 0.50 38.00 130.00 20.00
4HCR 200 010 S20 0 COGO 20.00 1.00 38.00 130.00 20.00
4HCR 200 020 S20 0 COGO 20.00 2.00 38.00 130.00 20.00
4HCR 200 030 S20 0 COGO 20.00 3.00 38.00 130.00 20.00
4HCR 200 040 S20 0 COGO 20.00 4.00 38.00 130.00 20.00
4HCR 200 050 S20 0 COGO 20.00 5.00 38.00 130.00 20.00

Количество в упаковке : 1

Top