4ESE
4-х зубые твердосплавные концевые фрезы с переменным шагом универсального применения
Название | Остаток | BRAND | DC | APMX | LU | OAL | DCONMS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4ESE 010 025 S04 | 20 | COGO | 1.00 | 2.50 | - | 45.00 | 4.00 | |
4ESE 010 040 S04 | 5 | COGO | 1.00 | 2.50 | 4.00 | 45.00 | 4.00 | |
4ESE 012 030 S04 | 2 | COGO | 1.20 | 3.00 | - | 45.00 | 4.00 | |
4ESE 012 050 S04 | 2 | COGO | 1.20 | 3.00 | 5.00 | 45.00 | 4.00 | |
4ESE 015 040 S04 | 15 | COGO | 1.50 | 4.00 | - | 45.00 | 4.00 | |
4ESE 015 060 S04 | 5 | COGO | 1.50 | 4.00 | 6.00 | 45.00 | 4.00 | |
4ESE 020 060 S04 | 27 | COGO | 2.00 | 6.00 | - | 45.00 | 4.00 | |
4ESE 020 100 S04 | 15 | COGO | 2.00 | 6.00 | 10.00 | 45.00 | 4.00 | |
4ESE 025 070 S04 | 10 | COGO | 2.50 | 7.00 | - | 45.00 | 4.00 | |
4ESE 025 100 S04 | 5 | COGO | 2.50 | 7.00 | 10.00 | 45.00 | 4.00 | |
4ESE 030 080 S06 | 73 | COGO | 3.00 | 8.00 | - | 50.00 | 6.00 | |
4ESE 030 100 S06 | 4 | COGO | 3.00 | 10.00 | - | 50.00 | 6.00 | |
4ESE 030 120 S06 | 38 | COGO | 3.00 | 8.00 | 12.00 | 50.00 | 6.00 | |
4ESE 040 100 S06 | 18 | COGO | 4.00 | 10.00 | - | 50.00 | 6.00 | |
4ESE 040 120 S06 | 5 | COGO | 4.00 | 12.00 | - | 50.00 | 6.00 | |
4ESE 040 160 S06 | 15 | COGO | 4.00 | 10.00 | 16.00 | 50.00 | 6.00 | |
4ESE 050 120 S06 | 27 | COGO | 5.00 | 12.00 | - | 55.00 | 6.00 | |
4ESE 050 160 S06 | 9 | COGO | 5.00 | 16.00 | - | 55.00 | 6.00 | |
4ESE 050 200 S06 | 5 | COGO | 5.00 | 12.00 | 20.00 | 55.00 | 6.00 | |
4ESE 060 130 S06 | 70 | COGO | 6.00 | 13.00 | - | 55.00 | 6.00 | |
4ESE 060 180 S06 | 26 | COGO | 6.00 | 18.00 | - | 55.00 | 6.00 | |
4ESE 060 210 055 | 6 | COGO | 6.00 | 13.00 | 21.00 | 55.00 | 6.00 | |
4ESE 080 200 S08 | 32 | COGO | 8.00 | 20.00 | - | 60.00 | 8.00 | |
4ESE 080 250 S08 | 10 | COGO | 8.00 | 25.00 | - | 70.00 | 8.00 | |
4ESE 080 270 070 | 20 | COGO | 8.00 | 20.00 | 27.00 | 70.00 | 8.00 | |
4ESE 100 220 S10 | 46 | COGO | 10.00 | 22.00 | - | 70.00 | 10.00 | |
4ESE 100 300 S10 | 21 | COGO | 10.00 | 30.00 | - | 75.00 | 10.00 | |
4ESE 100 320 075 | 9 | COGO | 10.00 | 22.00 | 32.00 | 75.00 | 10.00 | |
4ESE 120 260 S12 | 20 | COGO | 12.00 | 26.0 | - | 75.00 | 12.00 | |
4ESE 120 300 S12 | 6 | COGO | 12.00 | 30.00 | - | 80.00 | 12.00 | |
4ESE 120 380 080 | 3 | COGO | 12.00 | 26.00 | 38.00 | 80.00 | 12.00 | |
4ESE 140 320 090 | 2 | COGO | 14.00 | 32.00 | - | 90.00 | 14.00 | |
4ESE 160 450 S16 | 4 | COGO | 16.00 | 35.00 | 45.00 | 90.00 | 16.00 | |
4ESE 200 520 S20 | 0 | COGO | 20.00 | 40.00 | 52.00 | 100.00 | 20.00 | |
4ESE 200 750 150 | 1 | COGO | 20.00 | 40.00 | 70.00 | 150.00 | 20.00 |
Количество в упаковке : 1