4ECR
4-х зубые твердосплавные концевые фрезы с радиусом при вершине и углом спирали 30° универсального применения
Название | Остаток | BRAND | DC | RE | APMX | OAL | DCONMS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4ECR 010 001 S04 | 0 | COGO | 1.00 | 0.10 | 3.00 | 50.00 | 4.00 | |
4ECR 010 002 S04 | 0 | COGO | 1.00 | 0.20 | 3.00 | 50.00 | 4.00 | |
4ECR 010 003 S04 | 0 | COGO | 1.00 | 0.30 | 3.00 | 50.00 | 4.00 | |
4ECR 012 001 S04 | 0 | COGO | 1.20 | 0.10 | 4.00 | 50.00 | 4.00 | |
4ECR 012 002 S04 | 0 | COGO | 1.20 | 0.20 | 4.00 | 50.00 | 4.00 | |
4ECR 012 003 S04 | 0 | COGO | 1.20 | 0.30 | 4.00 | 50.00 | 4.00 | |
4ECR 015 001 S04 | 0 | COGO | 1.50 | 0.10 | 4.00 | 50.00 | 4.00 | |
4ECR 015 002 S04 | 0 | COGO | 1.50 | 0.20 | 4.00 | 50.00 | 4.00 | |
4ECR 015 003 S04 | 0 | COGO | 1.50 | 0.30 | 4.00 | 50.00 | 4.00 | |
4ECR 015 005 S04 | 0 | COGO | 1.50 | 0.50 | 4.00 | 50.00 | 4.00 | |
4ECR 020 001 S04 | 0 | COGO | 2.00 | 0.10 | 6.00 | 50.00 | 4.00 | |
4ECR 020 002 S04 | 0 | COGO | 2.00 | 0.20 | 6.00 | 50.00 | 4.00 | |
4ECR 020 003 S04 | 0 | COGO | 2.00 | 0.30 | 6.00 | 50.00 | 4.00 | |
4ECR 020 005 S04 | 0 | COGO | 2.00 | 0.50 | 6.00 | 50.00 | 4.00 | |
4ECR 025 001 S04 | 0 | COGO | 2.50 | 0.10 | 6.00 | 50.00 | 4.00 | |
4ECR 025 002 S04 | 0 | COGO | 2.50 | 0.20 | 6.00 | 50.00 | 4.00 | |
4ECR 025 003 S04 | 0 | COGO | 2.50 | 0.30 | 6.00 | 50.00 | 4.00 | |
4ECR 025 005 S04 | 0 | COGO | 2.50 | 0.50 | 6.00 | 50.00 | 4.00 | |
4ECR 030 001 060 | 0 | COGO | 3.00 | 0.10 | 8.00 | 50.00 | 4.00 | |
4ECR 030 001 S04 | 0 | COGO | 3.00 | 0.10 | 8.00 | 50.00 | 6.00 | |
4ECR 030 001 S06 | 0 | COGO | 3.00 | 0.10 | 8.00 | 60.00 | 6.00 | |
4ECR 030 002 060 | 0 | COGO | 3.00 | 0.20 | 8.00 | 50.00 | 4.00 | |
4ECR 030 002 S04 | 0 | COGO | 3.00 | 0.20 | 8.00 | 50.00 | 6.00 | |
4ECR 030 002 S06 | 0 | COGO | 3.00 | 0.20 | 8.00 | 60.00 | 6.00 | |
4ECR 030 003 060 | 0 | COGO | 3.00 | 0.30 | 8.00 | 50.00 | 4.00 | |
4ECR 030 003 S04 | 0 | COGO | 3.00 | 0.30 | 8.00 | 50.00 | 6.00 | |
4ECR 030 003 S06 | 0 | COGO | 3.00 | 0.30 | 8.00 | 60.00 | 6.00 | |
4ECR 030 005 060 | 0 | COGO | 3.00 | 0.50 | 8.00 | 50.00 | 4.00 | |
4ECR 030 005 S04 | 0 | COGO | 3.00 | 0.50 | 8.00 | 50.00 | 6.00 | |
4ECR 030 005 S06 | 0 | COGO | 3.00 | 0.50 | 8.00 | 60.00 | 6.00 | |
4ECR 030 010 060 | 0 | COGO | 3.00 | 1.00 | 8.00 | 50.00 | 4.00 | |
4ECR 030 010 S04 | 0 | COGO | 3.00 | 1.00 | 8.00 | 50.00 | 6.00 | |
4ECR 030 010 S06 | 0 | COGO | 3.00 | 1.00 | 8.00 | 60.00 | 6.00 | |
4ECR 040 001 070 | 0 | COGO | 4.00 | 0.10 | 10.00 | 50.00 | 4.00 | |
4ECR 040 001 S04 | 0 | COGO | 4.00 | 0.10 | 10.00 | 50.00 | 6.00 | |
4ECR 040 001 S06 | 0 | COGO | 4.00 | 0.10 | 10.00 | 70.00 | 6.00 | |
4ECR 040 002 070 | 0 | COGO | 4.00 | 0.20 | 10.00 | 50.00 | 4.00 | |
4ECR 040 002 S04 | 0 | COGO | 4.00 | 0.20 | 10.00 | 50.00 | 6.00 | |
4ECR 040 002 S06 | 0 | COGO | 4.00 | 0.20 | 10.00 | 70.00 | 6.00 | |
4ECR 040 003 070 | 0 | COGO | 4.00 | 0.30 | 10.00 | 50.00 | 4.00 | |
4ECR 040 003 S04 | 0 | COGO | 4.00 | 0.30 | 10.00 | 50.00 | 6.00 | |
4ECR 040 003 S06 | 0 | COGO | 4.00 | 0.30 | 10.00 | 70.00 | 6.00 | |
4ECR 040 005 070 | 0 | COGO | 4.00 | 0.50 | 10.00 | 50.00 | 4.00 | |
4ECR 040 005 S04 | 0 | COGO | 4.00 | 0.50 | 10.00 | 50.00 | 6.00 | |
4ECR 040 005 S06 | 0 | COGO | 4.00 | 0.50 | 10.00 | 70.00 | 6.00 | |
4ECR 040 010 070 | 0 | COGO | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 50.00 | 4.00 | |
4ECR 040 010 S04 | 0 | COGO | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 50.00 | 6.00 | |
4ECR 040 010 S06 | 0 | COGO | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 70.00 | 6.00 | |
4ECR 050 001 075 | 0 | COGO | 5.00 | 0.10 | 10.00 | 50.00 | 6.00 | |
4ECR 050 001 S06 | 0 | COGO | 5.00 | 0.10 | 13.00 | 75.00 | 6.00 | |
4ECR 050 002 075 | 0 | COGO | 5.00 | 0.20 | 10.00 | 50.00 | 6.00 | |
4ECR 050 002 S06 | 0 | COGO | 5.00 | 0.20 | 13.00 | 75.00 | 6.00 | |
4ECR 050 003 075 | 0 | COGO | 5.00 | 0.30 | 10.00 | 50.00 | 6.00 | |
4ECR 050 003 S06 | 0 | COGO | 5.00 | 0.30 | 13.00 | 75.00 | 6.00 | |
4ECR 050 005 075 | 0 | COGO | 5.00 | 0.50 | 10.00 | 50.00 | 6.00 | |
4ECR 050 005 S06 | 0 | COGO | 5.00 | 0.50 | 13.00 | 75.00 | 6.00 | |
4ECR 050 010 075 | 0 | COGO | 5.00 | 1.00 | 10.00 | 50.00 | 6.00 | |
4ECR 050 010 S06 | 0 | COGO | 5.00 | 1.00 | 13.00 | 75.00 | 6.00 | |
4ECR 060 001 050 | 0 | COGO | 6.00 | 0.10 | 10.00 | 50.00 | 6.00 | |
4ECR 060 001 080 | 0 | COGO | 6.00 | 0.10 | 13.00 | 80.00 | 6.00 | |
4ECR 060 002 050 | 0 | COGO | 6.00 | 0.20 | 10.00 | 50.00 | 6.00 | |
4ECR 060 002 080 | 0 | COGO | 6.00 | 0.20 | 13.00 | 80.00 | 6.00 | |
4ECR 060 003 050 | 0 | COGO | 6.00 | 0.30 | 10.00 | 50.00 | 6.00 | |
4ECR 060 003 080 | 0 | COGO | 6.00 | 0.30 | 13.00 | 80.00 | 6.00 | |
4ECR 060 005 050 | 2 | COGO | 6.00 | 0.50 | 10.00 | 50.00 | 6.00 | |
4ECR 060 005 080 | 0 | COGO | 6.00 | 0.50 | 13.00 | 80.00 | 6.00 | |
4ECR 060 010 050 | 0 | COGO | 6.00 | 1.00 | 10.00 | 50.00 | 6.00 | |
4ECR 060 010 080 | 0 | COGO | 6.00 | 1.00 | 13.00 | 80.00 | 6.00 | |
4ECR 080 002 060 | 0 | COGO | 8.00 | 0.20 | 16.00 | 60.00 | 8.00 | |
4ECR 080 002 090 | 0 | COGO | 8.00 | 0.20 | 19.00 | 90.00 | 8.00 | |
4ECR 080 003 060 | 0 | COGO | 8.00 | 0.30 | 16.00 | 60.00 | 8.00 | |
4ECR 080 003 090 | 0 | COGO | 8.00 | 0.30 | 19.00 | 90.00 | 8.00 | |
4ECR 080 005 060 | 0 | COGO | 8.00 | 0.50 | 16.00 | 60.00 | 8.00 | |
4ECR 080 005 090 | 0 | COGO | 8.00 | 0.50 | 19.00 | 90.00 | 8.00 | |
4ECR 080 010 060 | 0 | COGO | 8.00 | 1.00 | 16.00 | 60.00 | 8.00 | |
4ECR 080 010 090 | 0 | COGO | 8.00 | 1.00 | 19.00 | 90.00 | 8.00 | |
4ECR 080 020 060 | 0 | COGO | 8.00 | 2.00 | 16.00 | 60.00 | 8.00 | |
4ECR 080 020 090 | 0 | COGO | 8.00 | 2.00 | 19.00 | 90.00 | 8.00 | |
4ECR 100 002 075 | 0 | COGO | 10.00 | 0.20 | 18.00 | 75.00 | 10.00 | |
4ECR 100 002 100 | 0 | COGO | 10.00 | 0.20 | 22.00 | 100.00 | 10.00 | |
4ECR 100 003 075 | 10 | COGO | 10.00 | 0.30 | 18.00 | 75.00 | 10.00 | |
4ECR 100 003 100 | 0 | COGO | 10.00 | 0.30 | 22.00 | 100.00 | 10.00 | |
4ECR 100 005 075 | 0 | COGO | 10.00 | 0.50 | 18.00 | 75.00 | 10.00 | |
4ECR 100 005 100 | 0 | COGO | 10.00 | 0.50 | 22.00 | 100.00 | 10.00 | |
4ECR 100 010 075 | 0 | COGO | 10.00 | 1.00 | 18.00 | 75.00 | 10.00 | |
4ECR 100 010 100 | 0 | COGO | 10.00 | 1.00 | 22.00 | 100.00 | 10.00 | |
4ECR 100 020 075 | 0 | COGO | 10.00 | 2.00 | 18.00 | 75.00 | 10.00 | |
4ECR 100 020 100 | 0 | COGO | 10.00 | 2.00 | 22.00 | 100.00 | 10.00 | |
4ECR 120 002 075 | 0 | COGO | 12.00 | 0.20 | 22.00 | 75.00 | 12.00 | |
4ECR 120 002 110 | 0 | COGO | 12.00 | 0.20 | 26.00 | 110.00 | 12.00 | |
4ECR 120 003 075 | 0 | COGO | 12.00 | 0.30 | 22.00 | 75.00 | 12.00 | |
4ECR 120 003 110 | 0 | COGO | 12.00 | 0.30 | 26.00 | 110.00 | 12.00 | |
4ECR 120 005 075 | 0 | COGO | 12.00 | 0.50 | 22.00 | 75.00 | 12.00 | |
4ECR 120 005 110 | 0 | COGO | 12.00 | 0.50 | 26.00 | 110.00 | 12.00 | |
4ECR 120 010 075 | 0 | COGO | 12.00 | 1.00 | 22.00 | 75.00 | 12.00 | |
4ECR 120 010 110 | 0 | COGO | 12.00 | 1.00 | 26.00 | 110.00 | 12.00 | |
4ECR 120 020 075 | 0 | COGO | 12.00 | 2.00 | 22.00 | 75.00 | 12.00 | |
4ECR 120 020 110 | 0 | COGO | 12.00 | 2.00 | 26.00 | 110.00 | 12.00 |
Количество в упаковке : 1