4DTE
Концевые фрезы 60° и 90° для снятия фасок и зенкования
Название | Остаток | BRAND | SIG | KAPR | DC | DCONMS | APMX | OAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4DTE 000 600 S03 | 5 | COGO | 60° | 60° | 0.00 | 3.00 | 2.50 | 50.00 | |
4DTE 000 600 S04 | 5 | COGO | 60° | 60° | 0.00 | 4.00 | 3.40 | 50.00 | |
4DTE 000 600 S06 | 5 | COGO | 60° | 60° | 0.00 | 6.00 | 5.10 | 60.00 | |
4DTE 000 600 S08 | 5 | COGO | 60° | 60° | 0.00 | 8.00 | 6.90 | 65.00 | |
4DTE 000 600 S10 | 7 | COGO | 60° | 60° | 0.00 | 10.00 | 8.60 | 75.00 | |
4DTE 000 600 S12 | 5 | COGO | 60° | 60° | 0.00 | 12.00 | 10.30 | 80.00 | |
4DTE 000 900 S03 | 40 | COGO | 90° | 45° | 0.00 | 3.00 | 1.50 | 50.00 | |
4DTE 000 900 S04 | 49 | COGO | 90° | 45° | 0.00 | 4.00 | 2.00 | 50.00 | |
4DTE 000 900 S06 | 87 | COGO | 90° | 45° | 0.00 | 6.00 | 3.00 | 60.00 | |
4DTE 000 900 S08 | 36 | COGO | 90° | 45° | 0.00 | 8.00 | 4.00 | 65.00 | |
4DTE 000 900 S10 | 52 | COGO | 90° | 45° | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 75.00 | |
4DTE 000 900 S12 | 20 | COGO | 90° | 45° | 0.00 | 12.00 | 6.00 | 80.00 |
Количество в упаковке : 1