4DRC
Четырехзубые монолитные твердосплавные концевые фрезы для скругления углов
Название | Остаток | PFRAD | DC | DCX | LF | OAL | DCONMS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4DRC 014 0125 S06 | 0 | 1.25 | 1.40 | 4.00 | 8.00 | 50.00 | 6.00 | |
4DRC 019 010 S04 | 1 | 1.00 | 1.90 | 4.00 | - | 50.00 | 4.00 | |
4DRC 024 0075 S04 | 2 | 0.75 | 2.40 | 4.00 | - | 50.00 | 4.00 | |
4DRC 029 005 S04 | 0 | 0.50 | 2.90 | 4.00 | - | 50.00 | 4.00 | |
4DRC 039 010 S06 | 8 | 1.00 | 3.90 | 6.00 | - | 50.00 | 6.00 | |
4DRC 039 020 S08 | 0 | 2.00 | 3.90 | 8.00 | - | 60.00 | 8.00 | |
4DRC 039 030 S10 | 0 | 3.00 | 3.90 | 10.00 | - | 60.00 | 10.00 | |
4DRC 039 040 S12 | 0 | 4.00 | 3.90 | 12.00 | - | 70.00 | 12.00 | |
4DRC 039 060 S16 | 1 | 6.00 | 3.90 | 16.00 | - | 75.00 | 16.00 | |
4DRC 044 0075 S06 | 2 | 0.75 | 4.40 | 6.00 | - | 80.00 | 6.00 | |
4DRC 049 005 S06 | 3 | 0.50 | 4.90 | 6.00 | - | 50.00 | 6.00 | |
4DRC 049 0075 S06 | 0 | 0.75 | 4.90 | 6.00 | - | 50.00 | 6.00 | |
4DRC 049 015 S08 | 0 | 1.50 | 4.90 | 8.00 | - | 60.00 | 8.00 | |
4DRC 049 025 S10 | 6 | 2.50 | 4.90 | 10.00 | - | 70.00 | 10.00 | |
4DRC 054 0125 S08 | 0 | 1.25 | 5.40 | 8.00 | - | 60.00 | 8.00 | |
4DRC 059 010 S08 | 2 | 1.00 | 5.90 | 8.00 | - | 60.00 | 8.00 | |
4DRC 059 020 S10 | 5 | 2.00 | 5.90 | 10.00 | - | 70.00 | 10.00 | |
4DRC 059 030 S12 | 2 | 3.00 | 5.90 | 12.00 | - | 75.00 | 12.00 | |
4DRC 059 050 S16 | 0 | 5.00 | 5.90 | 16.00 | - | 80.00 | 16.00 |
Количество в упаковке : 1