4DPM
4-зубые твердосплавные концевые сферические фрезы 270° для обработки сталей и закаленных сталей
Название | Остаток | DC | DN | APMX | LU | BHTA | OAL | DCONMS | fig. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4DPM 010 013 200 | 0 | 1.00 | 0.70 | 0.80 | 4.00 | 0˚ | 60.00 | 6.00 | 1 | |
4DPM 010 040 S06 | 0 | 1.00 | 0.70 | 0.80 | 6.00 | 0˚ | 60.00 | 6.00 | 1 | |
4DPM 010 060 S06 | 0 | 1.00 | 0.70 | 0.80 | 20.00 | 1˚30' | 80.00 | 6.00 | 2 | |
4DPM 015 013 200 | 0 | 1.50 | 1.00 | 1.20 | 6.00 | 0˚ | 60.00 | 6.00 | 1 | |
4DPM 015 060 S06 | 0 | 1.50 | 1.00 | 1.20 | 8.00 | 0˚ | 60.00 | 6.00 | 1 | |
4DPM 015 080 S06 | 0 | 1.50 | 1.00 | 1.20 | 20.00 | 1˚30' | 80.00 | 6.00 | 2 | |
4DPM 020 013 200 | 0 | 2.00 | 1.40 | 1.70 | 6.00 | 0˚ | 60.00 | 6.00 | 1 | |
4DPM 020 060 S06 | 0 | 2.00 | 1.40 | 1.70 | 10.00 | 0˚ | 60.00 | 6.00 | 1 | |
4DPM 020 100 S06 | 0 | 2.00 | 1.40 | 1.70 | 20.00 | 1˚30' | 80.00 | 6.00 | 2 | |
4DPM 030 013 300 | 1 | 3.00 | 2.10 | 2.50 | 10.00 | 0˚ | 70.00 | 6.00 | 1 | |
4DPM 030 100 S06 | 1 | 3.00 | 2.10 | 2.50 | 15.00 | 0˚ | 70.00 | 6.00 | 1 | |
4DPM 030 150 S06 | 0 | 3.00 | 2.10 | 2.50 | 30.00 | 1˚30' | 80.00 | 6.00 | 2 | |
4DPM 040 030 250 | 0 | 2.00 | 2.80 | 3.40 | 12.00 | 0˚ | 70.00 | 6.00 | 1 | |
4DPM 040 120 S06 | 0 | 2.00 | 2,80 | 3.40 | 20.00 | 0˚ | 70.00 | 6.00 | 1 | |
4DPM 040 200 S06 | 0 | 2.00 | 2.80 | 3.40 | 25.00 | 3˚ | 80.00 | 6.00 | 2 | |
4DPM 050 010 400 | 0 | 5.00 | 3.50 | 4.20 | 40.00 | 1˚00 | 90.00 | 6.00 | 2 | |
4DPM 060 010 210 | 0 | 6.00 | 4.20 | 5.10 | 15.00 | 0˚ | 90.00 | 6.00 | 1 | |
4DPM 060 150 S06 | 0 | 6.00 | 4.20 | 5.10 | 30.00 | 0˚ | 90.00 | 6.00 | 1 | |
4DPM 060 300 S06 | 0 | 6.00 | 4.20 | 5.10 | 21.00 | 1˚00' | 100.00 | 6.00 | 2 | |
4DPM 080 010 280 | 0 | 8.00 | 5.60 | 6.80 | 28.00 | 1˚00' | 100.00 | 8.00 | 2 | |
4DPM 100 010 350 | 0 | 10.00 | 7.00 | 8.50 | 35.00 | 1˚00' | 110.00 | 10.00 | 2 | |
4DPM 120 010 420 | 3 | 12.00 | 8.50 | 10.00 | 42.00 | 1˚00' | 120.00 | 12.00 | 2 |
Количество в упаковке : 1