4DPH
4-зубые твердосплавные концевые сферические фрезы 230° для обработки сталей и закаленных сталей
Название | Остаток | DC | DN | APMX | LU | BHTA | OAL | DCONMS | fig. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4DPH 010 040 S06 | 0 | - | 0.91 | 0.70 | 4.00 | 0˚ | 60.00 | 6.00 | 1 | |
4DPH 010 060 S06 | 0 | - | 0.91 | 0.70 | 6.00 | 0˚ | 60.00 | 6.00 | 1 | |
4DPH 010 013 200 | 0 | - | 0.91 | 0.70 | 20.00 | 1˚30' | 80.00 | 6.00 | 2 | |
4DPH 015 013 200 | 0 | - | 1.36 | 1.00 | 6.00 | 0˚ | 60.00 | 6.00 | 1 | |
4DPH 015 060 S06 | 0 | - | 1.36 | 1.00 | 8.00 | 0˚ | 60.00 | 6.00 | 1 | |
4DPH 015 080 S06 | 0 | - | 1.36 | 1.00 | 20.00 | 1˚30' | 80.00 | 6.00 | 2 | |
4DPH 020 060 S06 | 0 | - | 1.80 | 1.40 | 6.00 | 0˚ | 60.00 | 6.00 | 1 | |
4DPH 020 100 S06 | 0 | - | 1.80 | 1.40 | 10.00 | 0˚ | 60.00 | 6.00 | 1 | |
4DPH 020 013 200 | 0 | - | 1.80 | 1.40 | 20.00 | 1˚30' | 80.00 | 6.00 | 2 | |
4DPH 030 100 S06 | 0 | - | 2.70 | 2.10 | 10.00 | 0˚ | 70.00 | 6.00 | 1 | |
4DPH 030 150 S06 | 1 | - | 2.70 | 2.10 | 15.00 | 0˚ | 70.00 | 6.00 | 1 | |
4DPH 030 013 300 | 1 | - | 2.70 | 2.10 | 30.00 | 1˚30' | 80.00 | 6.00 | 2 | |
4DPH 040 030 250 | 0 | - | 3.60 | 2.80 | 12.00 | 0˚ | 70.00 | 6.00 | 1 | |
4DPH 040 120 S06 | 0 | - | 3.60 | 2.80 | 20.00 | 0˚ | 70.00 | 6.00 | 1 | |
4DPH 040 200 S06 | 0 | - | 3.60 | 2.80 | 25.00 | 3˚00' | 80.00 | 6.00 | 2 | |
4DPH 050 010 400 | 0 | - | 4.50 | 3.50 | 40.00 | 1˚00' | 90.00 | 6.00 | 2 | |
4DPH 060 010 210 | 0 | - | 5.40 | 4.20 | 15.00 | 0˚ | 90.00 | 6.00 | 1 | |
4DPH 060 150 S06 | 0 | - | 5.40 | 4.20 | 30.00 | 0˚ | 90.00 | 6.00 | 1 | |
4DPH 060 300 S06 | 0 | - | 5.40 | 4.20 | 21.00 | 1˚00' | 100.00 | 6.00 | 2 | |
4DPH 080 010 280 | 0 | - | 7.20 | 5.70 | 28.00 | 1˚00' | 100.00 | 8.00 | 2 | |
4DPH 100 010 350 | 0 | - | 9.00 | 7.10 | 35.00 | 1˚00' | 110.00 | 10.00 | 2 | |
4DPH 120 010 420 | 0 | - | 10.80 | 8.50 | 42.00 | 1˚00' | 120.00 | 12.00 | 2 |
Количество в упаковке : 1