4DLR
4-х зубые концевые твердосплавные фрезы с алмазным покрытием, радиусом при вершине и обнижением для обработки графита и стеклопластика
Название | Остаток | BRAND | DC | RE | APMX | OAL | DCONMS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4DLR 020 0005 035 | 0 | COGO | 2.00 | 0.05 | 3.50 | - | 60.00 | |
4DLR 020 0005 060 | 0 | COGO | 2.00 | 0.05 | 3.50 | 6.00 | 60.00 | |
4DLR 020 0005 120 | 0 | COGO | 2.00 | 0.05 | 3.50 | 12.00 | 60.00 | |
4DLR 020 0005 180 | 0 | COGO | 2.00 | 0.05 | 3.50 | 18.00 | 60.00 | |
4DLR 020 0005 250 | 0 | COGO | 2.00 | 0.05 | 3.50 | 25.00 | 60.00 | |
4DLR 020 0005 300 | 0 | COGO | 2.00 | 0.05 | 3.50 | 30.00 | 60.00 | |
4DLR 020 002 035 | 0 | COGO | 2.00 | 0.20 | 3.50 | - | 60.00 | |
4DLR 020 002 060 | 0 | COGO | 2.00 | 0.20 | 3.50 | 6.00 | 60.00 | |
4DLR 020 002 120 | 0 | COGO | 2.00 | 0.20 | 3.50 | 12.00 | 60.00 | |
4DLR 020 002 180 | 0 | COGO | 2.00 | 0.20 | 3.50 | 18.00 | 60.00 | |
4DLR 020 002 250 | 0 | COGO | 2.00 | 0.20 | 3.50 | 25.00 | 60.00 | |
4DLR 020 002 300 | 0 | COGO | 2.00 | 0.20 | 3.50 | 30.00 | 60.00 | |
4DLR 020 003 035 | 0 | COGO | 2.00 | 0.30 | 3.50 | - | 60.00 | |
4DLR 020 003 060 | 0 | COGO | 2.00 | 0.30 | 3.50 | 6.00 | 60.00 | |
4DLR 020 003 120 | 0 | COGO | 2.00 | 0.30 | 3.50 | 12.00 | 60.00 | |
4DLR 020 003 180 | 0 | COGO | 2.00 | 0.30 | 3.50 | 18.00 | 60.00 | |
4DLR 020 003 250 | 0 | COGO | 2.00 | 0.30 | 3.50 | 25.00 | 60.00 | |
4DLR 020 003 300 | 0 | COGO | 2.00 | 0.30 | 3.50 | 30.00 | 60.00 | |
4DLR 020 005 035 | 0 | COGO | 2.00 | 0.50 | 3.50 | - | 60.00 | |
4DLR 020 005 060 | 0 | COGO | 2.00 | 0.50 | 3.50 | 6.00 | 60.00 | |
4DLR 020 005 120 | 0 | COGO | 2.00 | 0.50 | 3.50 | 12.00 | 60.00 | |
4DLR 020 005 180 | 0 | COGO | 2.00 | 0.50 | 3.50 | 18.00 | 60.00 | |
4DLR 020 005 250 | 0 | COGO | 2.00 | 0.50 | 3.50 | 25.00 | 60.00 | |
4DLR 020 005 300 | 0 | COGO | 2.00 | 0.50 | 3.50 | 30.00 | 60.00 | |
4DLR 030 0005 040 | 0 | COGO | 3.00 | 0.05 | 4.00 | - | 80.00 | |
4DLR 030 0005 100 | 0 | COGO | 3.00 | 0.05 | 4.00 | 10.00 | 80.00 | |
4DLR 030 0005 200 | 0 | COGO | 3.00 | 0.05 | 4.00 | 20.00 | 80.00 | |
4DLR 030 0005 300 | 0 | COGO | 3.00 | 0.05 | 4.00 | 30.00 | 80.00 | |
4DLR 030 0005 400 | 0 | COGO | 3.00 | 0.05 | 4.00 | 40.00 | 80.00 | |
4DLR 030 002 040 | 0 | COGO | 3.00 | 0.20 | 4.00 | - | 80.00 | |
4DLR 030 002 100 | 0 | COGO | 3.00 | 0.20 | 4.00 | 10.00 | 80.00 | |
4DLR 030 002 200 | 0 | COGO | 3.00 | 0.20 | 4.00 | 20.00 | 80.00 | |
4DLR 030 002 300 | 0 | COGO | 3.00 | 0.20 | 4.00 | 30.00 | 80.00 | |
4DLR 030 002 400 | 0 | COGO | 3.00 | 0.20 | 4.00 | 40.00 | 80.00 | |
4DLR 030 003 040 | 0 | COGO | 3.00 | 0.30 | 4.00 | - | 80.00 | |
4DLR 030 003 100 | 0 | COGO | 3.00 | 0.30 | 4.00 | 10.00 | 80.00 | |
4DLR 030 003 200 | 0 | COGO | 3.00 | 0.30 | 4.00 | 20.00 | 80.00 | |
4DLR 030 003 300 | 0 | COGO | 3.00 | 0.30 | 4.00 | 30.00 | 80.00 | |
4DLR 030 003 400 | 0 | COGO | 3.00 | 0.30 | 4.00 | 40.00 | 80.00 | |
4DLR 030 005 040 | 0 | COGO | 3.00 | 0.50 | 4.00 | - | 80.00 | |
4DLR 030 005 100 | 0 | COGO | 3.00 | 0.50 | 4.00 | 10.00 | 80.00 | |
4DLR 030 005 200 | 0 | COGO | 3.00 | 0.50 | 4.00 | 20.00 | 80.00 | |
4DLR 030 005 300 | 0 | COGO | 3.00 | 0.50 | 4.00 | 30.00 | 80.00 | |
4DLR 030 005 400 | 0 | COGO | 3.00 | 0.50 | 4.00 | 40.00 | 80.00 | |
4DLR 030 010 040 | 0 | COGO | 3.00 | 1.00 | 4.00 | - | 80.00 | |
4DLR 030 010 100 | 0 | COGO | 3.00 | 1.00 | 4.00 | 10.00 | 80.00 | |
4DLR 030 010 200 | 0 | COGO | 3.00 | 1.00 | 4.00 | 20.00 | 80.00 | |
4DLR 030 010 300 | 0 | COGO | 3.00 | 1.00 | 4.00 | 30.00 | 80.00 | |
4DLR 030 010 400 | 0 | COGO | 3.00 | 1.00 | 4.00 | 40.00 | 80.00 | |
4DLR 040 003 100 | 0 | COGO | 4.00 | 0.30 | 6.00 | 20.00 | 100.00 | |
4DLR 040 005 100 | 0 | COGO | 4.00 | 0.50 | 6.00 | 20.00 | 100.00 | |
4DLR 040 010 100 | 0 | COGO | 4.00 | 1.00 | 6.00 | 20.00 | 100.00 | |
4DLR 060 003 110 | 0 | COGO | 6.00 | 0.30 | 9.00 | 25.00 | 110.00 | |
4DLR 060 005 110 | 1 | COGO | 6.00 | 0.50 | 9.00 | 25.00 | 110.00 | |
4DLR 060 005 150 | 0 | COGO | 6.00 | 0.50 | 9.00 | 30.00 | 150.00 | |
4DLR 060 010 110 | 0 | COGO | 6.00 | 1.00 | 9.00 | 25.00 | 110.00 | |
4DLR 060 010 150 | 0 | COGO | 6.00 | 1.00 | 9.00 | 30.00 | 150.00 | |
4DLR 080 003 110 | 0 | COGO | 8.00 | 0.30 | 12.00 | 30.00 | 110.00 | |
4DLR 080 005 110 | 0 | COGO | 8.00 | 0.50 | 12.00 | 30.00 | 110.00 | |
4DLR 080 005 150 | 0 | COGO | 8.00 | 0.50 | 12.00 | 40.00 | 150.00 | |
4DLR 080 010 110 | 0 | COGO | 8.00 | 1.00 | 12.00 | 30.00 | 110.00 | |
4DLR 080 010 150 | 0 | COGO | 8.00 | 1.00 | 12.00 | 40.00 | 150.00 | |
4DLR 100 005 110 | 0 | COGO | 10.00 | 0.50 | 15.00 | 35.00 | 110.00 | |
4DLR 100 005 160 | 0 | COGO | 10.00 | 0.50 | 15.00 | 45.00 | 160.00 | |
4DLR 100 010 110 | 0 | COGO | 10.00 | 1.00 | 15.00 | 35.00 | 110.00 | |
4DLR 100 010 160 | 0 | COGO | 10.00 | 1.00 | 15.00 | 45.00 | 160.00 | |
4DLR 120 005 110 | 0 | COGO | 12.00 | 0.50 | 18.00 | 40.00 | 110.00 | |
4DLR 120 005 160 | 0 | COGO | 12.00 | 0.50 | 18.00 | 45.00 | 160.00 | |
4DLR 120 010 110 | 0 | COGO | 12.00 | 1.00 | 18.00 | 40.00 | 110.00 | |
4DLR 120 010 160 | 0 | COGO | 12.00 | 1.00 | 18.00 | 45.00 | 160.00 |
Количество в упаковке : 1