4CLS
4-х зубые твердосплавные монолитные фрезы с длинной режущей частью и радиусом при вершине для обработки нержавеющей стали, титана и инконеля
Название | Остаток | BRAND | DC | RE | APMX | OAL | DCONMS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4CLS 060 003 070 | 0 | COGO | 6.00 | 0.30 | 30.00 | 70.00 | 6.00 | |
4CLS 060 005 070 | 0 | COGO | 6.00 | 0.50 | 30.00 | 70.00 | 6.00 | |
4CLS 060 010 070 | 0 | COGO | 6.00 | 1.00 | 30.00 | 70.00 | 6.00 | |
4CLS 060 015 070 | 0 | COGO | 6.00 | 1.50 | 30.00 | 70.00 | 6.00 | |
4CLS 080 003 080 | 0 | COGO | 8.00 | 0.30 | 40.00 | 80.00 | 8.00 | |
4CLS 080 005 080 | 0 | COGO | 8.00 | 0.50 | 40.00 | 80.00 | 8.00 | |
4CLS 080 010 080 | 0 | COGO | 8.00 | 1.00 | 40.00 | 80.00 | 8.00 | |
4CLS 080 015 080 | 0 | COGO | 8.00 | 1.50 | 40.00 | 80.00 | 8.00 | |
4CLS 080 020 080 | 0 | COGO | 8.00 | 2.00 | 40.00 | 80.00 | 8.00 | |
4CLS 100 003 100 | 0 | COGO | 10.00 | 0.30 | 50.00 | 100.00 | 10.00 | |
4CLS 100 005 100 | 0 | COGO | 10.00 | 0.50 | 50.00 | 100.00 | 10.00 | |
4CLS 100 010 100 | 0 | COGO | 10.00 | 1.00 | 50.00 | 100.00 | 10.00 | |
4CLS 100 015 100 | 0 | COGO | 10.00 | 1.50 | 50.00 | 100.00 | 10.00 | |
4CLS 100 020 100 | 0 | COGO | 10.00 | 2.00 | 50.00 | 100.00 | 10.00 | |
4CLS 120 003 120 | 0 | COGO | 12.00 | 0.30 | 60.00 | 120.00 | 12.00 | |
4CLS 120 005 120 | 0 | COGO | 12.00 | 0.50 | 60.00 | 120.00 | 12.00 | |
4CLS 120 010 120 | 0 | COGO | 12.00 | 1.00 | 60.00 | 120.00 | 12.00 | |
4CLS 120 015 120 | 0 | COGO | 12.00 | 1.50 | 60.00 | 120.00 | 12.00 | |
4CLS 120 020 120 | 0 | COGO | 12.00 | 2.00 | 60.00 | 120.00 | 12.00 | |
4CLS 120 025 120 | 0 | COGO | 12.00 | 2.50 | 60.00 | 120.00 | 12.00 | |
4CLS 120 030 120 | 0 | COGO | 12.00 | 3.00 | 60.00 | 120.00 | 12.00 | |
4CLS 160 005 130 | 0 | COGO | 16.00 | 0.50 | 80.00 | 130.00 | 16.00 | |
4CLS 160 010 130 | 0 | COGO | 16.00 | 1.00 | 80.00 | 130.00 | 16.00 | |
4CLS 160 015 130 | 0 | COGO | 16.00 | 1.50 | 80.00 | 130.00 | 16.00 | |
4CLS 160 020 130 | 0 | COGO | 16.00 | 2.00 | 80.00 | 130.00 | 16.00 | |
4CLS 160 030 130 | 0 | COGO | 16.00 | 3.00 | 80.00 | 130.00 | 16.00 | |
4CLS 200 005 160 | 0 | COGO | 20.00 | 0.50 | 100.00 | 160.00 | 20.00 | |
4CLS 200 010 160 | 0 | COGO | 20.00 | 1.00 | 100.00 | 160.00 | 20.00 | |
4CLS 200 015 160 | 0 | COGO | 20.00 | 1.50 | 100.00 | 160.00 | 20.00 | |
4CLS 200 020 160 | 0 | COGO | 20.00 | 2.00 | 100.00 | 160.00 | 20.00 | |
4CLS 200 030 160 | 0 | COGO | 20.00 | 3.00 | 100.00 | 160.00 | 20.00 |
Количество в упаковке : 1