4BRE

4-х зубые концевые твердосплавные фрезы с обнижением для обработки сталей твердостью HRC<72

Название Остаток BRAND DC APMX LU OAL DCONMS  
4BRE 010 030 S04 0 COGO 1.00 1.50 3.00 45.00 4.00
4BRE 010 040 S04 0 COGO 1.00 1.50 4.00 45.00 4.00
4BRE 010 060 S04 0 COGO 1.00 1.50 6.00 45.00 4.00
4BRE 010 080 S04 0 COGO 1.00 1.50 8.00 45.00 4.00
4BRE 010 100 S04 0 COGO 1.00 1.50 10.00 45.00 4.00
4BRE 015 040 S04 0 COGO 1.50 2.30 4.00 45.00 4.00
4BRE 015 060 S04 0 COGO 1.50 2.30 6.00 45.00 4.00
4BRE 015 080 S04 0 COGO 1.50 2.30 8.00 45.00 4.00
4BRE 015 100 S04 0 COGO 1.50 2.30 10.00 45.00 4.00
4BRE 015 120 S04 0 COGO 1.50 2.30 12.00 45.00 4.00
4BRE 015 160 S04 0 COGO 1.50 2.30 16.00 50.00 4.00
4BRE 020 060 S04 0 COGO 2.00 3.00 6.00 45.00 4.00
4BRE 020 080 S04 0 COGO 2.00 3.00 8.00 45.00 4.00
4BRE 020 100 S04 0 COGO 2.00 3.00 10.00 45.00 4.00
4BRE 020 120 S04 0 COGO 2.00 3.00 12.00 45.00 4.00
4BRE 020 160 S04 0 COGO 2.00 3.00 16.00 50.00 4.00
4BRE 020 200 S04 0 COGO 2.00 3.00 20.00 50.00 4.00
4BRE 030 080 S06 0 COGO 3.00 4.50 8.00 50.00 6.00
4BRE 030 100 S06 0 COGO 3.00 4.50 10.00 50.00 6.00
4BRE 030 120 S06 5 COGO 3.00 4.50 12.00 50.00 6.00
4BRE 030 160 S06 0 COGO 3.00 4.50 16.00 60.00 6.00
4BRE 030 200 S06 0 COGO 3.00 4.50 20.00 60.00 6.00
4BRE 040 100 S06 0 COGO 4.00 6.00 10.00 50.00 6.00
4BRE 040 120 S06 0 COGO 4.00 6.00 12.00 50.00 6.00
4BRE 040 160 S06 0 COGO 4.00 6.00 16.00 60.00 6.00
4BRE 040 200 S06 0 COGO 4.00 6.00 20.00 60.00 6.00
4BRE 040 250 S06 0 COGO 4.00 6.00 25.00 65.00 6.00
4BRE 050 160 S06 0 COGO 5.00 8.00 16.00 60.00 6.00
4BRE 050 300 S06 0 COGO 5.00 8.00 30.00 70.00 6.00
4BRE 060 150 060 0 COGO 6.00 9.00 15.00 60.00 6.00
4BRE 060 200 060 0 COGO 6.00 9.00 20.00 60.00 6.00
4BRE 060 300 070 0 COGO 6.00 9.00 30.00 70.00 6.00
4BRE 080 200 065 0 COGO 8.00 12.00 20.00 65.00 8.00
4BRE 080 300 080 0 COGO 8.00 12.00 30.00 80.00 8.00
4BRE 080 400 100 0 COGO 8.00 12.00 40.00 100.00 8.00
4BRE 100 250 070 0 COGO 10.00 15.00 25.00 70.00 10.00
4BRE 100 350 100 0 COGO 10.00 15.00 35.00 100.00 10.00
4BRE 100 450 100 0 COGO 10.00 15.00 45.00 100.00 10.00
4BRE 120 300 080 0 COGO 12.00 18.00 30.00 80.00 12.00
4BRE 120 400 110 0 COGO 12.00 18.00 40.00 110.00 12.00
4BRE 120 500 110 0 COGO 12.00 18.00 50.00 110.00 12.00

Количество в упаковке : 1

Top