4BNR
4-х зубые концевые твердосплавные фрезы с радиусом при вершине для обработки сталей HRC<72
Название | Остаток | BRAND | DC | RE | APMX | OAL | DCONMS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4BNR 010 001 S04 | 0 | COGO | 1.00 | 0.10 | 2.50 | 45.00 | 4.00 | |
4BNR 010 002 S04 | 0 | COGO | 1.00 | 0.20 | 2.50 | 45.00 | 4.00 | |
4BNR 010 003 S04 | 0 | COGO | 1.00 | 0.30 | 2.50 | 45.00 | 4.00 | |
4BNR 015 001 S04 | 0 | COGO | 1.50 | 0.10 | 4.00 | 45.00 | 4.00 | |
4BNR 015 002 S04 | 0 | COGO | 1.50 | 0.20 | 4.00 | 45.00 | 4.00 | |
4BNR 015 003 S04 | 0 | COGO | 1.50 | 0.30 | 4.00 | 45.00 | 4.00 | |
4BNR 015 005 S04 | 0 | COGO | 1.50 | 0.50 | 4.00 | 45.00 | 4.00 | |
4BNR 020 001 S04 | 0 | COGO | 2.00 | 0.10 | 6.00 | 45.00 | 4.00 | |
4BNR 020 002 S04 | 0 | COGO | 2.00 | 0.20 | 6.00 | 45.00 | 4.00 | |
4BNR 020 003 S04 | 0 | COGO | 2.00 | 0.30 | 6.00 | 45.00 | 4.00 | |
4BNR 020 005 S04 | 0 | COGO | 2.00 | 0.50 | 6.00 | 45.00 | 4.00 | |
4BNR 025 001 S04 | 0 | COGO | 2.50 | 0.10 | 6.00 | 50.00 | 4.00 | |
4BNR 025 002 S04 | 0 | COGO | 2.50 | 0.20 | 6.00 | 50.00 | 4.00 | |
4BNR 025 003 S04 | 0 | COGO | 2.50 | 0.30 | 6.00 | 50.00 | 4.00 | |
4BNR 025 005 S04 | 0 | COGO | 2.50 | 0.50 | 6.00 | 50.00 | 4.00 | |
4BNR 030 001 S06 | 0 | COGO | 3.00 | 0.10 | 8.00 | 60.00 | 6.00 | |
4BNR 030 002 S06 | 0 | COGO | 3.00 | 0.20 | 8.00 | 60.00 | 6.00 | |
4BNR 030 003 S06 | 0 | COGO | 3.00 | 0.30 | 8.00 | 60.00 | 6.00 | |
4BNR 030 005 S06 | 0 | COGO | 3.00 | 0.50 | 8.00 | 60.00 | 6.00 | |
4BNR 040 001 S06 | 0 | COGO | 4.00 | 0.10 | 10.00 | 70.00 | 6.00 | |
4BNR 040 002 S06 | 2 | COGO | 4.00 | 0.20 | 10.00 | 70.00 | 6.00 | |
4BNR 040 003 S06 | 5 | COGO | 4.00 | 0.30 | 10.00 | 70.00 | 6.00 | |
4BNR 040 005 S06 | 0 | COGO | 4.00 | 0.50 | 10.00 | 70.00 | 6.00 | |
4BNR 040 010 S06 | 0 | COGO | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 70.00 | 6.00 | |
4BNR 050 001 S06 | 0 | COGO | 5.00 | 0.10 | 13.00 | 75.00 | 6.00 | |
4BNR 050 002 S06 | 0 | COGO | 5.00 | 0.20 | 13.00 | 75.00 | 6.00 | |
4BNR 050 003 S06 | 0 | COGO | 5.00 | 0.30 | 13.00 | 75.00 | 6.00 | |
4BNR 050 005 S06 | 0 | COGO | 5.00 | 0.50 | 13.00 | 75.00 | 6.00 | |
4BNR 050 010 S06 | 0 | COGO | 5.00 | 1.00 | 13.00 | 75.00 | 6.00 | |
4BNR 060 001 090 | 0 | COGO | 6.00 | 0.10 | 13.00 | 90.00 | 6.00 | |
4BNR 060 002 090 | 0 | COGO | 6.00 | 0.20 | 13.00 | 90.00 | 6.00 | |
4BNR 060 003 090 | 0 | COGO | 6.00 | 0.30 | 13.00 | 90.00 | 6.00 | |
4BNR 060 005 090 | 0 | COGO | 6.00 | 0.50 | 13.00 | 90.00 | 6.00 | |
4BNR 060 010 090 | 0 | COGO | 6.00 | 1.00 | 13.00 | 90.00 | 6.00 | |
4BNR 080 001 100 | 0 | COGO | 8.00 | 0.10 | 19.00 | 100.00 | 8.00 | |
4BNR 080 002 100 | 2 | COGO | 8.00 | 0.20 | 19.00 | 100.00 | 8.00 | |
4BNR 080 003 100 | 0 | COGO | 8.00 | 0.30 | 19.00 | 100.00 | 8.00 | |
4BNR 080 005 100 | 0 | COGO | 8.00 | 0.50 | 19.00 | 100.00 | 8.00 | |
4BNR 080 010 100 | 0 | COGO | 8.00 | 1.00 | 19.00 | 100.00 | 8.00 | |
4BNR 080 020 100 | 0 | COGO | 8.00 | 2.00 | 19.00 | 100.00 | 8.00 | |
4BNR 100 002 100 | 2 | COGO | 10.00 | 0.20 | 22.00 | 100.00 | 10.00 | |
4BNR 100 003 100 | 0 | COGO | 10.00 | 0.30 | 22.00 | 100.00 | 10.00 | |
4BNR 100 005 100 | 2 | COGO | 10.00 | 0.50 | 22.00 | 100.00 | 10.00 | |
4BNR 100 010 100 | 0 | COGO | 10.00 | 1.00 | 22.00 | 100.00 | 10.00 | |
4BNR 100 020 100 | 0 | COGO | 10.00 | 2.00 | 22.00 | 100.00 | 10.00 | |
4BNR 120 002 110 | 0 | COGO | 12.00 | 0.20 | 22.00 | 110.00 | 12.00 | |
4BNR 120 003 110 | 0 | COGO | 12.00 | 0.30 | 22.00 | 110.00 | 12.00 | |
4BNR 120 005 110 | 0 | COGO | 12.00 | 0.50 | 22.00 | 110.00 | 12.00 | |
4BNR 120 010 110 | 0 | COGO | 12.00 | 1.00 | 22.00 | 110.00 | 12.00 | |
4BNR 120 020 110 | 0 | COGO | 12.00 | 2.00 | 22.00 | 110.00 | 12.00 |
Количество в упаковке : 1