4BCR
4-х зубые концевые твердосплавные фрезы с радиусом при вершине и обнижением для обработки сталей HRC<70
Покрытие: TiSiNS
Название | Остаток | BRAND | DC | APMX | RE | LU | OAL | DCONMS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4BCR 008 0005 020 | 0 | COGO | 0.80 | - | 0.05 | - | 45.00 | 4.00 | |
4BCR 008 0005 040 | 0 | COGO | 0.80 | - | 0.05 | - | 45.00 | 4.00 | |
4BCR 008 0005 060 | 0 | COGO | 0.80 | - | 0.05 | - | 45.00 | 4.00 | |
4BCR 008 001 020 | 0 | COGO | 0.80 | - | 0.10 | - | 45.00 | 4.00 | |
4BCR 008 001 040 | 0 | COGO | 0.80 | - | 0.10 | - | 45.00 | 4.00 | |
4BCR 010 0005 040 | 0 | COGO | 1.00 | - | 0.05 | - | 45.00 | 4.00 | |
4BCR 010 0005 060 | 0 | COGO | 1.00 | - | 0.05 | - | 45.00 | 4.00 | |
4BCR 010 0005 080 | 0 | COGO | 1.00 | - | 0.05 | - | 45.00 | 4.00 | |
4BCR 010 0005 100 | 0 | COGO | 1.00 | - | 0.05 | - | 45.00 | 4.00 | |
4BCR 010 001 040 | 0 | COGO | 1.00 | - | 0.10 | - | 45.00 | 4.00 | |
4BCR 010 001 060 | 0 | COGO | 1.00 | - | 0.10 | - | 45.00 | 4.00 | |
4BCR 010 001 080 | 0 | COGO | 1.00 | - | 0.10 | - | 45.00 | 4.00 | |
4BCR 010 002 040 | 0 | COGO | 1.00 | - | 0.20 | - | 45.00 | 4.00 | |
4BCR 010 002 060 | 0 | COGO | 1.00 | - | 0.20 | - | 45.00 | 4.00 | |
4BCR 010 002 080 | 0 | COGO | 1.00 | - | 0.20 | - | 45.00 | 4.00 | |
4BCR 010 002 100 | 0 | COGO | 1.00 | - | 0.20 | - | 45.00 | 4.00 | |
4BCR 010 002 120 | 0 | COGO | 1.00 | - | 0.20 | - | 45.00 | 4.00 | |
4BCR 010 003 040 | 0 | COGO | 1.00 | - | 0.30 | - | 45.00 | 4.00 | |
4BCR 010 003 060 | 0 | COGO | 1.00 | - | 0.30 | - | 45.00 | 4.00 | |
4BCR 010 003 080 | 0 | COGO | 1.00 | - | 0.30 | - | 45.00 | 4.00 | |
4BCR 015 001 040 | 0 | COGO | 1.50 | - | 0.10 | - | 45.00 | 4.00 | |
4BCR 015 001 060 | 0 | COGO | 1.50 | - | 0.10 | - | 45.00 | 4.00 | |
4BCR 015 001 080 | 0 | COGO | 1.50 | - | 0.10 | - | 45.00 | 4.00 | |
4BCR 015 001 100 | 0 | COGO | 1.50 | - | 0.10 | - | 45.00 | 4.00 | |
4BCR 015 002 040 | 0 | COGO | 1.50 | - | 0.20 | - | 45.00 | 4.00 | |
4BCR 015 002 060 | 0 | COGO | 1.50 | - | 0.20 | - | 45.00 | 4.00 | |
4BCR 015 002 080 | 0 | COGO | 1.50 | - | 0.20 | - | 45.00 | 4.00 | |
4BCR 015 002 100 | 0 | COGO | 1.50 | - | 0.20 | - | 45.00 | 4.00 | |
4BCR 015 002 120 | 0 | COGO | 1.50 | - | 0.20 | - | 45.00 | 4.00 | |
4BCR 015 002 160 | 0 | COGO | 1.50 | - | 0.20 | - | 50.00 | 4.00 | |
4BCR 020 001 040 | 0 | COGO | 2.00 | - | 0.10 | - | 45.00 | 4.00 | |
4BCR 020 001 060 | 0 | COGO | 2.00 | - | 0.10 | - | 45.00 | 4.00 | |
4BCR 020 001 080 | 0 | COGO | 2.00 | - | 0.10 | - | 45.00 | 4.00 | |
4BCR 020 001 100 | 0 | COGO | 2.00 | - | 0.10 | - | 45.00 | 4.00 | |
4BCR 020 001 120 | 0 | COGO | 2.00 | - | 0.10 | - | 45.00 | 4.00 | |
4BCR 020 002 040 | 0 | COGO | 2.00 | - | 0.20 | - | 45.00 | 4.00 | |
4BCR 020 002 060 | 0 | COGO | 2.00 | - | 0.20 | - | 45.00 | 4.00 | |
4BCR 020 002 080 | 0 | COGO | 2.00 | - | 0.20 | - | 45.00 | 4.00 | |
4BCR 020 002 100 | 0 | COGO | 2.00 | - | 0.20 | - | 45.00 | 4.00 | |
4BCR 020 002 120 | 0 | COGO | 2.00 | - | 0.20 | - | 45.00 | 4.00 | |
4BCR 020 002 160 | 0 | COGO | 2.00 | - | 0.20 | - | 50.00 | 4.00 | |
4BCR 020 003 060 | 0 | COGO | 2.00 | - | 0.30 | - | 45.00 | 4.00 | |
4BCR 020 003 080 | 0 | COGO | 2.00 | - | 0.30 | - | 45.00 | 4.00 | |
4BCR 020 003 100 | 0 | COGO | 2.00 | - | 0.30 | - | 45.00 | 4.00 | |
4BCR 020 003 120 | 0 | COGO | 2.00 | - | 0.30 | - | 45.00 | 4.00 | |
4BCR 020 005 040 | 0 | COGO | 2.00 | - | 0.50 | - | 45.00 | 4.00 | |
4BCR 020 005 060 | 0 | COGO | 2.00 | - | 0.50 | - | 45.00 | 4.00 | |
4BCR 020 005 080 | 0 | COGO | 2.00 | - | 0.50 | - | 45.00 | 4.00 | |
4BCR 020 005 100 | 0 | COGO | 2.00 | - | 0.50 | - | 45.00 | 4.00 | |
4BCR 020 005 120 | 0 | COGO | 2.00 | - | 0.50 | - | 45.00 | 4.00 | |
4BCR 030 001 100 | 0 | COGO | 3.00 | - | 0.10 | - | 50.00 | - | |
4BCR 030 001 120 | 0 | COGO | 3.00 | - | 0.10 | - | 50.00 | - | |
4BCR 030 002 S04 | 0 | COGO | 3.00 | - | 0.20 | - | 50.00 | - | |
4BCR 030 002 S06 | 0 | COGO | 3.00 | - | 0.20 | - | 50.00 | - | |
4BCR 030 002 080 | 0 | COGO | 3.00 | - | 0.20 | - | 50.00 | - | |
4BCR 030 002 100 | 0 | COGO | 3.00 | - | 0.20 | - | 50.00 | - | |
4BCR 030 002 120 | 0 | COGO | 3.00 | - | 0.20 | - | 50.00 | - | |
4BCR 030 002 160 | 0 | COGO | 3.00 | - | 0.20 | - | 60.00 | - | |
4BCR 030 002 200 | 0 | COGO | 3.00 | - | 0.20 | - | 60.00 | - | |
4BCR 030 003 S04 | 0 | COGO | 3.00 | - | 0.30 | - | - | - | |
4BCR 030 003 S06 | 0 | COGO | 3.00 | - | 0.30 | - | - | - | |
4BCR 030 003 080 | 0 | COGO | 3.00 | - | 0.30 | - | - | - | |
4BCR 030 003 100 | 0 | COGO | 3.00 | - | 0.30 | - | - | - | |
4BCR 030 003 120 | 0 | COGO | 3.00 | - | 0.30 | - | - | - | |
4BCR 030 003 160 | 0 | COGO | 3.00 | - | 0.30 | - | - | - | |
4BCR 030 003 200 | 0 | COGO | 3.00 | - | 0.30 | - | - | - | |
4BCR 030 005 S04 | 0 | COGO | 3.00 | - | 0.50 | - | - | - | |
4BCR 030 005 S06 | 0 | COGO | 3.00 | - | 0.50 | - | - | - | |
4BCR 030 005 080 | 0 | COGO | 3.00 | - | 0.50 | - | - | - | |
4BCR 030 005 100 | 0 | COGO | 3.00 | - | 0.50 | - | - | - | |
4BCR 030 005 120 | 0 | COGO | 3.00 | - | 0.50 | - | - | - | |
4BCR 030 005 160 | 0 | COGO | 3.00 | - | 0.50 | - | - | - | |
4BCR 030 005 200 | 0 | COGO | 3.00 | - | 0.50 | - | - | - | |
4BCR 030 010 S04 | 0 | COGO | 3.00 | - | 1.00 | - | - | - | |
4BCR 030 010 S06 | 0 | COGO | 3.00 | - | 1.00 | - | - | - | |
4BCR 030 010 080 | 0 | COGO | 3.00 | - | 1.00 | - | - | - | |
4BCR 030 010 100 | 0 | COGO | 3.00 | - | 1.00 | - | - | - | |
4BCR 030 010 120 | 0 | COGO | 3.00 | - | 1.00 | - | - | - | |
4BCR 030 010 160 | 0 | COGO | 3.00 | - | 1.00 | - | - | - | |
4BCR 030 010 200 | 0 | COGO | 3.00 | - | 1.00 | - | - | - | |
4BCR 040 001 120 | 0 | COGO | 4.00 | - | 0.10 | - | - | - | |
4BCR 040 002 S06 | 0 | COGO | 4.00 | - | 0.20 | - | - | - | |
4BCR 040 002 100 | 0 | COGO | 4.00 | - | 0.20 | - | - | - | |
4BCR 040 002 120 | 0 | COGO | 4.00 | - | 0.20 | - | - | - | |
4BCR 040 002 160 | 0 | COGO | 4.00 | - | 0.20 | - | - | - | |
4BCR 040 002 200 | 0 | COGO | 4.00 | - | 0.20 | - | - | - | |
4BCR 040 002 250 | 0 | COGO | 4.00 | - | 0.20 | - | - | - | |
4BCR 040 002 300 | 0 | COGO | 4.00 | - | 0.20 | - | - | - | |
4BCR 040 003 S06 | 0 | COGO | 4.00 | - | 0.30 | - | - | - | |
4BCR 040 003 100 | 0 | COGO | 4.00 | - | 0.30 | - | - | - | |
4BCR 040 003 120 | 0 | COGO | 4.00 | - | 0.30 | - | - | - | |
4BCR 040 003 160 | 0 | COGO | 4.00 | - | 0.30 | - | - | - | |
4BCR 040 003 200 | 0 | COGO | 4.00 | - | 0.30 | - | - | - | |
4BCR 040 005 S06 | 0 | COGO | 4.00 | - | 0.50 | - | - | - | |
4BCR 040 005 60L | 0 | COGO | 4.00 | - | 0.50 | - | - | - | |
4BCR 040 005 100 | 0 | COGO | 4.00 | - | 0.50 | - | - | - | |
4BCR 040 005 100L | 0 | COGO | 4.00 | - | 0.50 | - | - | - | |
4BCR 040 005 120 | 0 | COGO | 4.00 | - | 0.50 | - | - | - | |
4BCR 040 005 160 | 0 | COGO | 4.00 | - | 0.50 | - | - | - | |
4BCR 040 005 200 | 0 | COGO | 4.00 | - | 0.50 | - | - | - | |
4BCR 040 005 250 | 0 | COGO | 4.00 | - | 0.50 | - | - | - | |
4BCR 040 005 300 | 0 | COGO | 4.00 | - | 0.50 | - | - | - | |
4BCR 040 010 120 | 0 | COGO | 4.00 | - | 0.10 | - | - | - | |
4BCR 050 005 180 | 0 | COGO | 5.00 | - | 0.50 | - | - | - | |
4BCR 060 001 200 | 0 | COGO | 6.00 | 9.00 | 0.10 | - | - | 6.00 | |
4BCR 060 002 75L | 0 | COGO | 6.00 | 9.00 | 0.20 | - | - | 6.00 | |
4BCR 060 002 100L | 0 | COGO | 6.00 | 9.00 | 0.20 | - | - | 6.00 | |
4BCR 060 002 200 | 0 | COGO | 6.00 | 9.00 | 0.20 | - | - | 6.00 | |
4BCR 060 003 75L | 0 | COGO | 6.00 | 9.00 | 0.30 | - | - | 6.00 | |
4BCR 060 003 100L | 0 | COGO | 6.00 | 9.00 | 0.30 | - | - | 6.00 | |
4BCR 060 003 200 | 0 | COGO | 6.00 | 9.00 | 0.30 | - | - | 6.00 | |
4BCR 060 005 75L | 0 | COGO | 6.00 | 9.00 | 0.50 | - | - | 6.00 | |
4BCR 060 005 100L | 0 | COGO | 6.00 | 9.00 | 0.50 | - | - | 6.00 | |
4BCR 060 005 200 | 0 | COGO | 6.00 | 9.00 | 0.50 | - | - | 6.00 | |
4BCR 060 010 75L | 0 | COGO | 6.00 | 9.00 | 0.10 | - | - | 6.00 | |
4BCR 060 010 100L | 0 | COGO | 6.00 | 9.00 | 0.10 | - | - | 6.00 | |
4BCR 060 010 200 | 0 | COGO | 6.00 | 9.00 | 0.10 | - | - | 6.00 | |
4BCR 080 001 240 | 0 | COGO | 8.00 | 12.00 | 0.10 | 24.00 | 65.00 | 8.00 | |
4BCR 080 002 75L | 0 | COGO | 8.00 | 12.00 | 0.20 | 24.00 | 75.00 | 8.00 | |
4BCR 080 002 100L | 0 | COGO | 8.00 | 12.00 | 0.20 | 24.00 | 100.00 | 8.00 | |
4BCR 080 002 240 | 0 | COGO | 8.00 | 12.00 | 0.20 | - | - | 8.00 | |
4BCR 080 003 75L | 0 | COGO | 8.00 | 12.00 | 0.03 | - | - | 8.00 | |
4BCR 080 003 100L | 0 | COGO | 8.00 | 12.00 | 0.03 | - | - | 8.00 | |
4BCR 080 003 240 | 0 | COGO | 8.00 | 12.00 | 0.03 | - | - | 8.00 | |
4BCR 080 005 75L | 0 | COGO | 8.00 | 12.00 | 0.50 | - | - | 8.00 | |
4BCR 080 005 100L | 0 | COGO | 8.00 | 12.00 | 0.50 | - | - | 8.00 | |
4BCR 080 005 240 | 0 | COGO | 8.00 | 12.00 | 0.50 | - | - | 8.00 | |
4BCR 080 010 75L | 0 | COGO | 8.00 | 12.00 | 0.10 | - | - | 8.00 | |
4BCR 080 010 100L | 0 | COGO | 8.00 | 12.00 | 0.10 | - | - | 8.00 | |
4BCR 080 010 240 | 0 | COGO | 8.00 | 12.00 | 0.10 | - | - | 8.00 | |
4BCR 100 002 100L | 0 | COGO | 10.00 | 15.00 | 0.20 | - | - | 10.00 | |
4BCR 100 002 300 | 0 | COGO | 10.00 | 15.00 | 0.20 | - | - | 10.00 | |
4BCR 100 005 100L | 0 | COGO | 10.00 | 15.00 | 0.50 | - | - | 10.00 | |
4BCR 100 005 300 | 0 | COGO | 10.00 | 15.00 | 0.50 | - | - | 10.00 | |
4BCR 100 010 100L | 0 | COGO | 10.00 | 15.00 | 1.00 | - | - | 10.00 | |
4BCR 100 010 150L | 0 | COGO | 10.00 | 15.00 | 1.00 | - | - | 10.00 | |
4BCR 100 010 300 | 0 | COGO | 10.00 | 15.00 | 1.00 | - | - | 10.00 | |
4BCR 120 005 100L | 0 | COGO | 12.00 | 18.00 | 0.05 | - | - | 12.00 | |
4BCR 120 005 150L | 0 | COGO | 12.00 | 18.00 | 0.05 | - | - | 12.00 | |
4BCR 120 005 300 | 0 | COGO | 12.00 | 18.00 | 0.05 | - | - | 12.00 | |
4BCR 120 010 110L | 0 | COGO | 12.00 | 18.00 | 1.00 | - | - | 12.00 | |
4BCR 120 010 150L | 0 | COGO | 12.00 | 18.00 | 1.00 | - | - | 12.00 | |
4BCR 120 010 300 | 0 | COGO | 12.00 | 18.00 | 1.00 | - | - | 12.00 |
Количество в упаковке : 1