4&6TDC
Концевые фрезы 30° и 45° для обработки фасок и обратных фасок
Название | Остаток | BRAND | KAPR | DC | LU | CW | DN | OAL | DCONMS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4TDC 015 600 030 | 0 | COGO | 30° | 1.50 | 3.00 | 0.43 | 0.75 | 45.00 | 4.00 | |
4TDC 020 600 050 | 0 | COGO | 30° | 2.00 | 5.00 | 0.57 | 1.00 | 50.00 | 4.00 | |
4TDC 025 600 060 | 0 | COGO | 30° | 2.50 | 6.00 | 0.75 | 1.20 | 50.00 | 4.00 | |
4TDC 030 600 075 | 0 | COGO | 30° | 3.00 | 7.50 | 0.86 | 1.50 | 50.00 | 4.00 | |
4TDC 030 600 120 | 0 | COGO | 30° | 3.00 | 12.00 | 0.86 | 1.50 | 50.00 | 4.00 | |
4TDC 040 600 100 | 0 | COGO | 30° | 4.00 | 10.00 | 1.15 | 2.00 | 50.00 | 4.00 | |
4TDC 040 600 160 | 0 | COGO | 30° | 4.00 | 16.00 | 1.15 | 2.00 | 50.00 | 4.00 | |
4TDC 050 600 125 | 0 | COGO | 30° | 5.00 | 12.50 | 1.44 | 2.50 | 60.00 | 6.00 | |
4TDC 050 600 200 | 0 | COGO | 30° | 5.00 | 20.00 | 1.44 | 2.50 | 60.00 | 6.00 | |
4TDC 060 600 150 | 0 | COGO | 30° | 6.00 | 15.00 | 1.73 | 3.00 | 60.00 | 6.00 | |
4TDC 060 600 250 | 0 | COGO | 30° | 6.00 | 25.00 | 1.73 | 3.00 | 60.00 | 6.00 | |
6TDC 080 600 200 | 0 | COGO | 30° | 8.00 | 20.00 | 2.30 | 4.00 | 70.00 | 8.00 | |
6TDC 080 600 280 | 0 | COGO | 30° | 8.00 | 28.00 | 2.30 | 4.00 | 70.00 | 8.00 | |
6TDC 100 600 250 | 0 | COGO | 30° | 10.00 | 25.00 | 2.80 | 5.00 | 75.00 | 10.00 | |
6TDC 100 600 350 | 0 | COGO | 30° | 10.00 | 35.00 | 2.80 | 5.00 | 75.00 | 10.00 | |
6TDC 120 600 300 | 0 | COGO | 30° | 12.00 | 30.00 | 3.40 | 6.00 | 80.00 | 12.00 | |
6TDC 120 600 420 | 0 | COGO | 30° | 12.00 | 42.00 | 3.40 | 6.00 | 80.00 | 12.00 | |
4TDC 015 900 030 | 0 | COGO | 45° | 1.50 | 3.00 | 0.75 | 0.75 | 45.00 | 4.00 | |
4TDC 020 900 050 | 0 | COGO | 45° | 2.00 | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 50.00 | 4.00 | |
4TDC 025 900 060 | 0 | COGO | 45° | 2.50 | 6.00 | 1.30 | 1.20 | 50.00 | 4.00 | |
4TDC 030 900 075 | 0 | COGO | 45° | 3.00 | 7.50 | 1.50 | 1.50 | 50.00 | 4.00 | |
4TDC 030 900 120 | 0 | COGO | 45° | 3.00 | 12.00 | 1.50 | 1.50 | 50.00 | 4.00 | |
4TDC 040 900 100 | 0 | COGO | 45° | 4.00 | 10.00 | 2.00 | 2.00 | 50.00 | 4.00 | |
4TDC 040 900 160 | 0 | COGO | 45° | 4.00 | 16.00 | 2.00 | 2.00 | 50.00 | 4.00 | |
4TDC 050 900 125 | 0 | COGO | 45° | 5.00 | 12.50 | 2.40 | 2.50 | 60.00 | 6.00 | |
4TDC 050 900 200 | 0 | COGO | 45° | 5.00 | 20.00 | 2.40 | 2.50 | 60.00 | 6.00 | |
4TDC 060 900 150 | 0 | COGO | 45° | 6.00 | 15.00 | 2.80 | 3.00 | 60.00 | 6.00 | |
4TDC 060 900 250 | 0 | COGO | 45° | 6.00 | 25.00 | 2.80 | 3.00 | 60.00 | 6.00 | |
6TDC 080 900 200 | 0 | COGO | 45° | 8.00 | 20.00 | 3.80 | 4.00 | 70.00 | 8.00 | |
6TDC 080 900 280 | 0 | COGO | 45° | 8.00 | 28.00 | 3.80 | 4.00 | 70.00 | 8.00 | |
6TDC 100 900 250 | 0 | COGO | 45° | 10.00 | 25.00 | 4.80 | 5.00 | 80.00 | 10.00 | |
6TDC 100 900 350 | 0 | COGO | 45° | 10.00 | 35.00 | 4.80 | 5.00 | 80.00 | 10.00 | |
6TDC 120 900 300 | 0 | COGO | 45° | 12.00 | 30.00 | 5.80 | 6.00 | 80.00 | 12.00 | |
6TDC 120 900 420 | 0 | COGO | 45° | 12.00 | 42.00 | 5.80 | 6.00 | 80.00 | 12.00 |
Количество в упаковке : 1