4&6TAN
Концевые монолитные фрезы 30° и 45° для фрезерования пазов ласточкин хвост и снятия обратных фасок

Название | Остаток | DC | KAPR | APMX | LU | DN | OAL | DCONMS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4TAN 015 300 030 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
4TAN 015 450 030 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
4TAN 020 300 050 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
4TAN 020 450 050 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
4TAN 025 300 060 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
4TAN 025 450 060 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
4TAN 030 300 075 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
4TAN 030 300 120 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
4TAN 030 450 075 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
4TAN 030 450 120 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
4TAN 040 300 100 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
4TAN 040 300 160 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
4TAN 040 450 100 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
4TAN 040 450 160 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
4TAN 050 300 125 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
4TAN 050 450 125 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
4TAN 060 300 150 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
4TAN 060 300 240 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
4TAN 060 450 150 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
4TAN 060 450 240 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
6TAN 080 300 200 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
6TAN 080 300 280 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
6TAN 080 450 200 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
6TAN 080 450 280 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
6TAN 100 300 250 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
6TAN 100 300 350 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
6TAN 100 450 250 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
6TAN 100 450 350 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
6TAN 120 300 300 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
6TAN 120 300 420 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
6TAN 120 450 300 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
6TAN 120 450 420 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Количество в упаковке : 1