4&6TAN

Концевые монолитные фрезы 30° и 45° для фрезерования пазов ласточкин хвост и снятия обратных фасок

Название Остаток BRAND DC KAPR APMX LU DN OAL DCONMS  
4TAN 015 300 030 0 COGO 1.50 150° 0.21 3.00 0.75 45.00 4.00
4TAN 015 450 030 0 COGO 1.50 135° 0.37 3.00 0.75 45.00 4.00
4TAN 020 300 050 0 COGO 2.00 150° 0.28 5.00 1.00 50.00 4.00
4TAN 020 450 050 0 COGO 2.00 135° 0.50 5.00 1.00 50.00 4.00
4TAN 025 300 060 0 COGO 2.50 150° 0.37 6.00 1.20 50.00 4.00
4TAN 025 450 060 0 COGO 2.50 135° 0.65 6.00 1.20 50.00 4.00
4TAN 030 300 075 0 COGO 3.00 150° 0.43 7.50 1.50 50.00 4.00
4TAN 030 300 120 0 COGO 3.00 150° 0.43 12.00 1.50 50.00 4.00
4TAN 030 450 075 0 COGO 3.00 135° 0.75 7.50 1.50 50.00 4.00
4TAN 030 450 120 0 COGO 3.00 135° 0.75 12.00 1.50 50.00 4.00
4TAN 040 300 100 0 COGO 4.00 150° 0.57 10.00 2.00 50.00 4.00
4TAN 040 300 160 0 COGO 4.00 150° 0.57 16.00 2.00 50.00 4.00
4TAN 040 450 100 0 COGO 4.00 135° 1.00 10.00 2.00 50.00 4.00
4TAN 040 450 160 0 COGO 4.00 135° 1.00 16.00 2.00 50.00 4.00
4TAN 050 300 125 0 COGO 5.00 150° 0.72 12.50 2.50 60.00 6.00
4TAN 050 450 125 0 COGO 5.00 135° 1.25 12.50 2.50 60.00 6.00
4TAN 060 300 150 0 COGO 6.00 150° 0.86 15.00 3.00 60.00 6.00
4TAN 060 300 240 0 COGO 6.00 150° 0.86 24.00 3.00 60.00 6.00
4TAN 060 450 150 0 COGO 6.00 135° 1.50 15.00 3.00 60.00 6.00
4TAN 060 450 240 0 COGO 6.00 135° 1.50 24.00 3.00 60.00 6.00
6TAN 080 300 200 0 COGO 8.00 150° 1.15 20.00 4.00 70.00 8.00
6TAN 080 300 280 0 COGO 8.00 150° 1.15 28.00 4.00 70.00 8.00
6TAN 080 450 200 0 COGO 8.00 135° 2.00 20.00 4.00 70.00 8.00
6TAN 080 450 280 0 COGO 8.00 135° 2.00 28.00 4.00 70.00 8.00
6TAN 100 300 250 0 COGO 10.00 150° 1.44 25.00 5.00 75.00 10.00
6TAN 100 300 350 0 COGO 10.00 150° 1.44 35.00 5.00 75.00 10.00
6TAN 100 450 250 0 COGO 10.00 135° 2.50 25.00 5.00 75.00 10.00
6TAN 100 450 350 0 COGO 10.00 135° 2.50 35.00 5.00 75.00 10.00
6TAN 120 300 300 0 COGO 12.00 150° 1.73 30.00 6.00 80.00 12.00
6TAN 120 300 420 0 COGO 12.00 150° 1.73 42.00 6.00 80.00 12.00
6TAN 120 450 300 0 COGO 12.00 135° 3.00 30.00 6.00 80.00 12.00
6TAN 120 450 420 0 COGO 12.00 135° 3.00 42.00 6.00 80.00 12.00

Количество в упаковке : 1

Top