3TS
Фрезы для Т-пазов и отрезки для пластин SNGX, SNGW
Артикул | Остаток | BRAND | DC | CW | CDX | NOF | ZEFP | DCONMS | THUB | RPMX | MIID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3TS2550-4.0 | 0 | YIH TROUN | 50.00 | 4.00 | 12.00 | 4 | 2 | 25.00 | 3.40 | 17000 | SNGX;SNGW 1102 | |
3TS2550-5.0 | 1 | YIH TROUN | 50.00 | 5.00 | 12.00 | 4 | 2 | 25.00 | 4.20 | 17000 | SNGX;SNGW 1103 | |
3TS2550-6.0 | 0 | YIH TROUN | 50.00 | 6.00 | 12.00 | 4 | 2 | 25.00 | 5.00 | 17000 | SNGX;SNGW 1203 | |
3TS2550-7.0 | 0 | YIH TROUN | 50.00 | 7.00 | 12.00 | 4 | 2 | 25.00 | 6.00 | 17000 | SNGX;SNGW 1204 | |
3TS2550-8.0 | 0 | YIH TROUN | 50.00 | 8.00 | 12.00 | 4 | 2 | 25.00 | 7.00 | 17000 | SNGX;SNGW 12045 | |
3TS2550-10 | 0 | YIH TROUN | 50.00 | 10.00 | 12.00 | 4 | 2 | 25.00 | 9.00 | 17000 | SNGX;SNGW 1205 | |
3TS2550-12 | 0 | YIH TROUN | 50.00 | 12.00 | 12.00 | 4 | 2 | 25.00 | 11.00 | 17000 | SNGX;SNGW 1207 | |
3TS2560-4.0 | 1 | YIH TROUN | 60.00 | 4.00 | 17.00 | 6 | 3 | 25.00 | 3.40 | 15000 | SNGX;SNGW 1102 | |
3TS2560-5.0 | 0 | YIH TROUN | 60.00 | 5.00 | 17.00 | 6 | 3 | 25.00 | 4.20 | 15000 | SNGX;SNGW 1103 | |
3TS2560-6.0 | 0 | YIH TROUN | 60.00 | 6.00 | 17.00 | 6 | 3 | 25.00 | 5.00 | 15000 | SNGX;SNGW 1203 | |
3TS2560-7.0 | 0 | YIH TROUN | 60.00 | 7.00 | 17.00 | 6 | 3 | 25.00 | 6.00 | 15000 | SNGX;SNGW 1204 | |
3TS2560-8.0 | 1 | YIH TROUN | 60.00 | 8.00 | 17.00 | 6 | 3 | 25.00 | 7.00 | 15000 | SNGX;SNGW 12045 | |
3TS2560-10 | 0 | YIH TROUN | 60.00 | 10.00 | 17.00 | 6 | 3 | 25.00 | 9.00 | 15000 | SNGX;SNGW 1205 | |
3TS2560-12 | 0 | YIH TROUN | 60.00 | 12.00 | 17.00 | 6 | 3 | 25.00 | 11.00 | 15000 | SNGX;SNGW 1207 | |
3TS2580-4.0 | 0 | YIH TROUN | 80.00 | 4.00 | 27.00 | 8 | 4 | 25.00 | 3.40 | 14000 | SNGX;SNGW 1102 | |
3TS2580-5.0 | 1 | YIH TROUN | 80.00 | 5.00 | 27.00 | 8 | 4 | 25.00 | 4.20 | 14000 | SNGX;SNGW 1103 | |
3TS2580-6.0 | 1 | YIH TROUN | 80.00 | 6.00 | 27.00 | 8 | 4 | 25.00 | 5.00 | 14000 | SNGX;SNGW 1203 | |
3TS2580-7.0 | 0 | YIH TROUN | 80.00 | 7.00 | 27.00 | 8 | 4 | 25.00 | 6.00 | 14000 | SNGX;SNGW 1204 | |
3TS2580-8.0 | 0 | YIH TROUN | 80.00 | 8.00 | 27.00 | 6 | 3 | 25.00 | 7.00 | 14000 | SNGX;SNGW 12045 | |
3TS2580-10 | 1 | YIH TROUN | 80.00 | 10.00 | 27.00 | 6 | 3 | 25.00 | 9.00 | 14000 | SNGX;SNGW 1205 | |
3TS2580-12 | 1 | YIH TROUN | 80.00 | 12.00 | 27.00 | 6 | 3 | 25.00 | 11.00 | 14000 | SNGX;SNGW 1207 |
Количество в упаковке : 1
Пример заказа пластин: SNGX 1103-ME,B100