3TDR
Монолитные твердосплавные концевые фрезы малого диаметра для двухсторонней радиусной обработки углов
Название | Остаток | PRFRAD | DC | DCX | CW | LF | LU | OAL | DCONMS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3TDR 019 002 080 | 0 | 0.20 | 1.45 | 1.90 | 0.90 | 1.45 | 8.00 | 60.00 | 4.00 | |
3TDR 024 003 090 | 0 | 0.30 | 1.75 | 2.40 | 1.20 | 1.95 | 9.00 | 60.00 | 4.00 | |
3TDR 026 004 100 | 0 | 0.40 | 1.75 | 2.60 | 1.50 | 2.50 | 10.00 | 60.00 | 4.00 | |
3TDR 029 005 120 | 0 | 0.50 | 1.85 | 2.90 | 1.80 | 3.00 | 12.00 | 60.00 | 4.00 | |
3TDR 049 005 150 | 0 | 0.50 | 3.80 | 4.90 | 2.00 | 3.30 | 15.00 | 80.00 | 6.00 | |
3TDR 068 010 200 | 0 | 1.00 | 4.70 | 6.80 | 2.20 | 4.30 | 20.00 | 80.00 | 8.00 | |
3TDR 079 015 250 | 0 | 1.50 | 4.70 | 7.90 | 2.50 | 5.80 | 25.00 | 80.00 | 8.00 | |
3TDR 099 020 300 | 0 | 2.00 | 5.80 | 9.90 | 2.80 | 6.80 | 30.00 | 80.00 | 10.00 | |
3TDR 119 030 350 | 0 | 3.00 | 5.80 | 11.90 | 3.00 | 8.80 | 35.00 | 80.00 | 12.00 |
Количество в упаковке : 1