3T_C-ME
4-х зубые сменные твердосплавные фрезерные головки для обработки сталей и нержавеющих сталей
Артикул | Остаток | BRAND | DC | CW | CDX | NOF | RE | DCONMS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3T1022C-0.5-ME,B100 | 12 | YIH TROUN | 22.00 | 0.50 | 5.50 | 4 | 0.05 | 10.00 | |
3T1022C-0.6-ME,B100 | 4 | YIH TROUN | 22.00 | 0.60 | 5.50 | 4 | 0.05 | 10.00 | |
3T1022C-0.7-ME,B100 | 2 | YIH TROUN | 22.00 | 0.70 | 5.50 | 4 | 0.05 | 10.00 | |
3T1022C-0.8-ME,B100 | 2 | YIH TROUN | 22.00 | 0.80 | 5.50 | 4 | 0.05 | 10.00 | |
3T1022C-0.9-ME,B100 | 2 | YIH TROUN | 22.00 | 0.90 | 5.50 | 4 | 0.05 | 10.00 | |
3T1022C-1.0-ME,B100 | 12 | YIH TROUN | 22.00 | 1.00 | 5.50 | 4 | 0.05 | 10.00 | |
3T1022C-1.1-ME,B100 | 2 | YIH TROUN | 22.00 | 1.10 | 5.50 | 4 | 0.05 | 10.00 | |
3T1022C-1.2-ME,B100 | 3 | YIH TROUN | 22.00 | 1.20 | 5.50 | 4 | 0.05 | 10.00 | |
3T1022C-1.3-ME,B100 | 2 | YIH TROUN | 22.00 | 1.30 | 5.50 | 4 | 0.05 | 10.00 | |
3T1022C-1.4-ME,B100 | 3 | YIH TROUN | 22.00 | 1.40 | 5.50 | 4 | 0.05 | 10.00 | |
3T1022C-1.5-ME,B100 | 12 | YIH TROUN | 22.00 | 1.50 | 5.50 | 4 | 0.05 | 10.00 | |
3T1022C-1.6-ME,B100 | 6 | YIH TROUN | 22.00 | 1.60 | 5.50 | 4 | 0.05 | 10.00 | |
3T1022C-1.7-ME,B100 | 2 | YIH TROUN | 22.00 | 1.70 | 5.50 | 4 | 0.05 | 10.00 | |
3T1022C-1.8-ME,B100 | 2 | YIH TROUN | 22.00 | 1.80 | 5.50 | 4 | 0.05 | 10.00 | |
3T1022C-1.9-ME,B100 | 2 | YIH TROUN | 22.00 | 1.90 | 5.50 | 4 | 0.05 | 10.00 | |
3T1022C-2.0-ME,B100 | 12 | YIH TROUN | 22.00 | 2.00 | 5.50 | 4 | 0.05 | 10.00 | |
3T1022C-2.2-ME,B100 | 2 | YIH TROUN | 22.00 | 2.20 | 5.50 | 4 | 0.05 | 10.00 | |
3T1022C-2.5-ME,B100 | 12 | YIH TROUN | 22.00 | 2.50 | 5.50 | 4 | 0.05 | 10.00 | |
3T1022C-3.0-ME,B100 | 12 | YIH TROUN | 22.00 | 3.00 | 5.50 | 4 | 0.05 | 10.00 | |
3T1022C-3.5-ME,B100 | 4 | YIH TROUN | 22.00 | 3.50 | 5.50 | 4 | 0.05 | 10.00 | |
3T1022C-4.0-ME,B100 | 6 | YIH TROUN | 22.00 | 4.00 | 5.50 | 4 | 0.05 | 10.00 | |
3T1022C-4.2-ME,B100 | 2 | YIH TROUN | 22.00 | 4.20 | 5.50 | 4 | 0.05 | 10.00 | |
3T1022C-4.5-ME,B100 | 2 | YIH TROUN | 22.00 | 4.50 | 5.50 | 4 | 0.05 | 10.00 | |
3T1022C-5.0-ME,B100 | 4 | YIH TROUN | 22.00 | 5.00 | 5.50 | 4 | 0.05 | 10.00 | |
3T1022C-6.0-ME,B100 | 4 | YIH TROUN | 22.00 | 6.00 | 5.50 | 4 | 0.05 | 10.00 | |
3T1022C-8.0-ME,B100 | 4 | YIH TROUN | 22.00 | 8.00 | 5.50 | 4 | 0.05 | 10.00 |
Количество в упаковке : 4