3T_C-ME

4-х зубые сменные твердосплавные фрезерные головки для обработки сталей и нержавеющих сталей

Применены фильтры:CON_PARAM: 3T16_HEAD
Артикул Остаток BRAND DC CW CDX NOF RE DCONMS  
3T1632C-0.8-ME,B100 0 YIH TROUN 32.00 0.80 7.50 4 0.05 15.70
3T1632C-0.9-ME,B100 0 YIH TROUN 32.00 0.90 7.50 4 0.05 15.70
3T1632C-1.0-ME,B100 4 YIH TROUN 32.00 1.00 7.50 4 0.05 15.70
3T1632C-1.1-ME,B100 0 YIH TROUN 32.00 1.10 7.50 4 0.05 15.70
3T1632C-1.2-ME,B100 0 YIH TROUN 32.00 1.20 7.50 4 0.05 15.70
3T1632C-1.3-ME,B100 0 YIH TROUN 32.00 1.30 7.50 4 0.05 15.70
3T1632C-1.4-ME,B100 0 YIH TROUN 32.00 1.40 7.50 4 0.05 15.70
3T1632C-1.5-ME,B100 4 YIH TROUN 32.00 1.50 7.50 4 0.05 15.70
3T1632C-1.6-ME,B100 0 YIH TROUN 32.00 1.60 7.50 4 0.05 15.70
3T1632C-1.7-ME,B100 0 YIH TROUN 32.00 1.70 7.50 4 0.05 15.70
3T1632C-1.8-ME,B100 0 YIH TROUN 32.00 1.80 7.50 4 0.05 15.70
3T1632C-1.9-ME,B100 0 YIH TROUN 32.00 1.90 7.50 4 0.05 15.70
3T1632C-2.0-ME,B100 3 YIH TROUN 32.00 2.00 7.50 4 0.05 15.70
3T1632C-2.2-ME,B100 0 YIH TROUN 32.00 2.20 7.50 4 0.05 15.70
3T1632C-2.5-ME,B100 4 YIH TROUN 32.00 2.50 7.50 4 0.05 15.70
3T1632C-3.0-ME,B100 4 YIH TROUN 32.00 3.00 7.50 4 0.05 15.70
3T1632C-3.5-ME,B100 6 YIH TROUN 32.00 3.50 7.50 4 0.05 15.70
3T1632C-4.0-ME,B100 0 YIH TROUN 32.00 4.00 7.50 4 0.05 15.70
3T1632C-4.2-ME,B100 0 YIH TROUN 32.00 4.20 7.50 4 0.05 15.70
3T1632C-4.5-ME,B100 0 YIH TROUN 32.00 4.50 7.50 4 0.05 15.70
3T1632C-5.0-ME,B100 0 YIH TROUN 32.00 5.00 7.50 4 0.05 15.70
3T1632C-6.0-ME,B100 0 YIH TROUN 32.00 6.00 7.50 4 0.05 15.70
3T1632C-8.0-ME,B100 0 YIH TROUN 32.00 8.00 7.50 4 0.05 15.70
3T1635C-0.8-ME,B100 0 YIH TROUN 35.00 0.80 9.00 4 0.05 15.70
3T1635C-0.9-ME,B100 0 YIH TROUN 35.00 0.90 9.00 4 0.05 15.70
3T1635C-1.0-ME,B100 0 YIH TROUN 35.00 1.00 9.00 4 0.05 15.70
3T1635C-1.1-ME,B100 0 YIH TROUN 35.00 1.10 9.00 4 0.05 15.70
3T1635C-1.2-ME,B100 0 YIH TROUN 35.00 1.20 9.00 4 0.05 15.70
3T1635C-1.3-ME,B100 0 YIH TROUN 35.00 1.30 9.00 4 0.05 15.70
3T1635C-1.4-ME,B100 0 YIH TROUN 35.00 1.40 9.00 4 0.05 15.70
3T1635C-1.5-ME,B100 0 YIH TROUN 35.00 1.50 9.00 4 0.05 15.70
3T1635C-1.6-ME,B100 0 YIH TROUN 35.00 1.60 9.00 4 0.05 15.70
3T1635C-1.7-ME,B100 0 YIH TROUN 35.00 1.70 9.00 4 0.05 15.70
3T1635C-1.8-ME,B100 0 YIH TROUN 35.00 1.80 9.00 4 0.05 15.70
3T1635C-1.9-ME,B100 0 YIH TROUN 35.00 1.90 9.00 4 0.05 15.70
3T1635C-2.0-ME,B100 0 YIH TROUN 35.00 2.00 9.00 4 0.05 15.70
3T1635C-2.2-ME,B100 0 YIH TROUN 35.00 2.20 9.00 4 0.05 15.70
3T1635C-2.5-ME,B100 0 YIH TROUN 35.00 2.50 9.00 4 0.05 15.70
3T1635C-3.0-ME,B100 0 YIH TROUN 35.00 3.00 9.00 4 0.05 15.70
3T1635C-3.5-ME,B100 0 YIH TROUN 35.00 3.50 9.00 4 0.05 15.70
3T1635C-4.0-ME,B100 0 YIH TROUN 35.00 4.00 9.00 4 0.05 15.70
3T1635C-4.2-ME,B100 0 YIH TROUN 35.00 4.20 9.00 4 0.05 15.70
3T1635C-4.5-ME,B100 0 YIH TROUN 35.00 4.50 9.00 4 0.05 15.70
3T1635C-5.0-ME,B100 0 YIH TROUN 35.00 5.00 9.00 4 0.05 15.70
3T1635C-6.0-ME,B100 0 YIH TROUN 35.00 6.00 9.00 4 0.05 15.70
3T1635C-8.0-ME,B100 0 YIH TROUN 35.00 8.00 9.00 4 0.05 15.70
3T1637C-0.8-ME,B100 0 YIH TROUN 37.00 0.80 10.00 4 0.05 15.70
3T1637C-0.9-ME,B100 0 YIH TROUN 37.00 0.90 10.00 4 0.05 15.70
3T1637C-1.0-ME,B100 0 YIH TROUN 37.00 1.00 10.00 4 0.05 15.70
3T1637C-1.1-ME,B100 0 YIH TROUN 37.00 1.10 10.00 4 0.05 15.70
3T1637C-1.2-ME,B100 0 YIH TROUN 37.00 1.20 10.00 4 0.05 15.70
3T1637C-1.3-ME,B100 0 YIH TROUN 37.00 1.30 10.00 4 0.05 15.70
3T1637C-1.4-ME,B100 0 YIH TROUN 37.00 1.40 10.00 4 0.05 15.70
3T1637C-1.5-ME,B100 0 YIH TROUN 37.00 1.50 10.00 4 0.05 15.70
3T1637C-1.6-ME,B100 0 YIH TROUN 37.00 1.60 10.00 4 0.05 15.70
3T1637C-1.7-ME,B100 0 YIH TROUN 37.00 1.70 10.00 4 0.05 15.70
3T1637C-1.8-ME,B100 0 YIH TROUN 37.00 1.80 10.00 4 0.05 15.70
3T1637C-1.9-ME,B100 0 YIH TROUN 37.00 1.90 10.00 4 0.05 15.70
3T1637C-2.0-ME,B100 0 YIH TROUN 37.00 2.00 10.00 4 0.05 15.70
3T1637C-2.2-ME,B100 0 YIH TROUN 37.00 2.20 10.00 4 0.05 15.70
3T1637C-2.5-ME,B100 0 YIH TROUN 37.00 2.50 10.00 4 0.05 15.70
3T1637C-3.0-ME,B100 0 YIH TROUN 37.00 3.00 10.00 4 0.05 15.70
3T1637C-3.5-ME,B100 0 YIH TROUN 37.00 3.50 10.00 4 0.05 15.70
3T1637C-4.0-ME,B100 0 YIH TROUN 37.00 4.00 10.00 4 0.05 15.70
3T1637C-4.2-ME,B100 0 YIH TROUN 37.00 4.20 10.00 4 0.05 15.70
3T1637C-4.5-ME,B100 0 YIH TROUN 37.00 4.50 10.00 4 0.05 15.70
3T1637C-5.0-ME,B100 0 YIH TROUN 37.00 5.00 10.00 4 0.05 15.70
3T1637C-6.0-ME,B100 0 YIH TROUN 37.00 6.00 10.00 4 0.05 15.70
3T1637C-8.0-ME,B100 0 YIH TROUN 37.00 8.00 10.00 4 0.05 15.70

Количество в упаковке : 4

Top