3T1-E/ME 60°
Твердосплавные фрезерные головки для наружной и внутренней резьбы с углом профиля 60°
Артикул | Остаток | BRAND | TP | DC | RE | OAL | NOF | DCONMS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3T1-0612-60-1.0~1.5-E,F20 | 0 | YIH TROUN | 1.00 - 1.50 | 12.00 | 0.05 | 2.00 | 4 | 6.50 | |
3T1-0612-60-1.0~1.5-ME,B100 | 10 | YIH TROUN | 1.00 - 1.50 | 12.00 | 0.05 | 2.00 | 4 | 6.50 | |
3T1-0612-60-1.0~1.5-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 1.00 - 1.50 | 12.00 | 0.05 | 2.00 | 4 | 6.50 | |
3T1-0612-60-1.75~2.5-E,F20 | 0 | YIH TROUN | 1.75 - 2.50 | 12.00 | 0.08 | 3.20 | 4 | 6.50 | |
3T1-0612-60-1.75~2.5-ME,B100 | 6 | YIH TROUN | 1.75 - 2.50 | 12.00 | 0.08 | 3.20 | 4 | 6.50 | |
3T1-0612-60-1.75~2.5-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 1.75 - 2.50 | 12.00 | 0.08 | 3.20 | 4 | 6.50 | |
3T1-0815-60-1.0~1.5-E,F20 | 0 | YIH TROUN | 1.00 - 1.50 | 15.00 | 0.05 | 2.00 | 4 | 7.90 | |
3T1-0815-60-1.0~1.5-ME,B100 | 4 | YIH TROUN | 1.00 - 1.50 | 15.00 | 0.05 | 2.00 | 4 | 7.90 | |
3T1-0815-60-1.0~1.5-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 1.00 - 1.50 | 15.00 | 0.05 | 2.00 | 4 | 7.90 | |
3T1-0815-60-1.75~3.0-E,F20 | 0 | YIH TROUN | 1.75 - 3.00 | 15.00 | 0.08 | 4.00 | 4 | 7.90 | |
3T1-0815-60-1.75~3.0-ME,B100 | 6 | YIH TROUN | 1.75 - 3.00 | 15.00 | 0.08 | 4.00 | 4 | 7.90 | |
3T1-0815-60-1.75~3.0-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 1.75 - 3.00 | 15.00 | 0.08 | 4.00 | 4 | 7.90 | |
3T1-1020-60-1.0~1.5-E,F20 | 0 | YIH TROUN | 1.00 - 1.50 | 20.00 | 0.05 | 2.00 | 6 | 9.90 | |
3T1-1020-60-1.0~1.5-ME,B100 | 4 | YIH TROUN | 1.00 - 1.50 | 20.00 | 0.05 | 2.00 | 6 | 9.90 | |
3T1-1020-60-1.0~1.5-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 1.00 - 1.50 | 20.00 | 0.05 | 2.00 | 6 | 9.90 | |
3T1-1020-60-1.75~3.5-E,F20 | 0 | YIH TROUN | 1.75 - 3.50 | 20.00 | 0.08 | 4.60 | 6 | 9.90 | |
3T1-1020-60-1.75~3.5-ME,B100 | 3 | YIH TROUN | 1.75 - 3.50 | 20.00 | 0.08 | 4.60 | 6 | 9.90 | |
3T1-1020-60-1.75~3.5-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 1.75 - 3.50 | 20.00 | 0.08 | 4.60 | 6 | 9.90 | |
3T1-1225-60-1.0~1.5-E,F20 | 0 | YIH TROUN | 1.00 - 1.50 | 25.00 | 0.10 | 2.00 | 6 | 12.00 | |
3T1-1225-60-1.0~1.5-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 1.00 - 1.50 | 25.00 | 0.10 | 2.00 | 6 | 12.00 | |
3T1-1225-60-1.0~1.5-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 1.00 - 1.50 | 25.00 | 0.10 | 2.00 | 6 | 12.00 | |
3T1-1225-60-1.75~5.0-E,F20 | 0 | YIH TROUN | 1.75 - 5.00 | 25.00 | 0.10 | 4.60 | 6 | 12.00 | |
3T1-1225-60-1.75~5.0-ME,B100 | 3 | YIH TROUN | 1.75 - 5.00 | 25.00 | 0.10 | 4.60 | 6 | 12.00 | |
3T1-1225-60-1.75~5.0-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 1.75 - 5.00 | 25.00 | 0.10 | 4.60 | 6 | 12.00 |
Количество в упаковке : 2