3T1-E/ME 55°
Твердосплавные фрезерные головки для наружной и внутренней резьбы с углом профиля 55°
Артикул | Остаток | BRAND | TPI | DC | RE | OAL | NOF | DCONMS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3T1-0612-55-16~10TPI-E,F20 | 0 | YIH TROUN | 16 - 10 | 12.00 | 0.08 | 3.20 | 4 | 6.50 | |
3T1-0612-55-16~10TPI-ME,B100 | 2 | YIH TROUN | 16 - 10 | 12.00 | 0.08 | 3.20 | 4 | 6.50 | |
3T1-0612-55-16~10TPI-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 16 - 10 | 12.00 | 0.08 | 3.20 | 4 | 6.50 | |
3T1-0815-55-11~8TPI-E,F20 | 0 | YIH TROUN | 11 - 8 | 15.00 | 0.08 | 4.00 | 4 | 7.90 | |
3T1-0815-55-11~8TPI-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 11 - 8 | 15.00 | 0.08 | 4.00 | 4 | 7.90 | |
3T1-0815-55-11~8TPI-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 11 - 8 | 15.00 | 0.08 | 4.00 | 4 | 7.90 | |
3T1-1020-55-11~6TPI-E,F20 | 0 | YIH TROUN | 11 - 6 | 20.00 | 0.08 | 4.60 | 6 | 9.90 | |
3T1-1020-55-11~6TPI-ME,B100 | 4 | YIH TROUN | 11 - 6 | 20.00 | 0.08 | 4.60 | 6 | 9.90 | |
3T1-1020-55-11~6TPI-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 11 - 6 | 20.00 | 0.08 | 4.60 | 6 | 9.90 | |
3T1-1225-55-11~5TPI-E,F20 | 0 | YIH TROUN | 11 - 5 | 25.00 | 0.08 | 4.60 | 6 | 12.00 | |
3T1-1225-55-11~5TPI-ME,B100 | 2 | YIH TROUN | 11 - 5 | 25.00 | 0.08 | 4.60 | 6 | 12.00 | |
3T1-1225-55-11~5TPI-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 11 - 5 | 25.00 | 0.08 | 4.60 | 6 | 12.00 |
Количество в упаковке : 2