3T-ME
Сменные твердосплавные фрезерные головки для обработки сталей и нержавеющих сталей
Артикул | Остаток | BRAND | DC | CW | CDX | NOF | RE | DCONMS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3T0610-0.5-ME,B100 | 6 | YIH TROUN | 10.00 | 0.50 | 1.50 | 4 | 0.05 | 6.50 | |
3T0610-0.5-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 10.00 | 0.50 | 1.50 | 4 | 0.05 | 6.50 | |
3T0610-0.6-ME,B100 | 2 | YIH TROUN | 10.00 | 0.60 | 1.50 | 4 | 0.05 | 6.50 | |
3T0610-0.6-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 10.00 | 0.60 | 1.50 | 4 | 0.05 | 6.50 | |
3T0610-0.7-ME,B100 | 2 | YIH TROUN | 10.00 | 0.70 | 1.50 | 4 | 0.05 | 6.50 | |
3T0610-0.7-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 10.00 | 0.70 | 1.50 | 4 | 0.05 | 6.50 | |
3T0610-0.8-ME,B100 | 6 | YIH TROUN | 10.00 | 0.80 | 1.50 | 4 | 0.05 | 6.50 | |
3T0610-0.8-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 10.00 | 0.80 | 1.50 | 4 | 0.05 | 6.50 | |
3T0610-0.9-ME,B100 | 2 | YIH TROUN | 10.00 | 0.90 | 1.50 | 4 | 0.05 | 6.50 | |
3T0610-0.9-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 10.00 | 0.90 | 1.50 | 4 | 0.05 | 6.50 | |
3T0610-1.0-ME,B100 | 10 | YIH TROUN | 10.00 | 1.00 | 1.50 | 4 | 0.05 | 6.50 | |
3T0610-1.0-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 10.00 | 1.00 | 1.50 | 4 | 0.05 | 6.50 | |
3T0610-1.1-ME,B100 | 2 | YIH TROUN | 10.00 | 1.10 | 1.50 | 4 | 0.05 | 6.50 | |
3T0610-1.1-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 10.00 | 1.10 | 1.50 | 4 | 0.05 | 6.50 | |
3T0610-1.2-ME,B100 | 5 | YIH TROUN | 10.00 | 1.20 | 1.50 | 4 | 0.05 | 6.50 | |
3T0610-1.2-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 10.00 | 1.20 | 1.50 | 4 | 0.05 | 6.50 | |
3T0610-1.3-ME,B100 | 2 | YIH TROUN | 10.00 | 1.30 | 1.50 | 4 | 0.05 | 6.50 | |
3T0610-1.3-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 10.00 | 1.30 | 1.50 | 4 | 0.05 | 6.50 | |
3T0610-1.4-ME,B100 | 2 | YIH TROUN | 10.00 | 1.40 | 1.50 | 4 | 0.05 | 6.50 | |
3T0610-1.4-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 10.00 | 1.40 | 1.50 | 4 | 0.05 | 6.50 | |
3T0610-1.5-ME,B100 | 11 | YIH TROUN | 10.00 | 1.50 | 1.50 | 4 | 0.05 | 6.50 | |
3T0610-1.5-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 10.00 | 1.50 | 1.50 | 4 | 0.05 | 6.50 | |
3T0610-1.6-ME,B100 | 12 | YIH TROUN | 10.00 | 1.60 | 1.50 | 4 | 0.05 | 6.50 | |
3T0610-1.6-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 10.00 | 1.60 | 1.50 | 4 | 0.05 | 6.50 | |
3T0610-1.7-ME,B100 | 2 | YIH TROUN | 10.00 | 1.70 | 1.50 | 4 | 0.05 | 6.50 | |
3T0610-1.7-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 10.00 | 1.70 | 1.50 | 4 | 0.05 | 6.50 | |
3T0610-1.8-ME,B100 | 5 | YIH TROUN | 10.00 | 1.80 | 1.50 | 4 | 0.05 | 6.50 | |
3T0610-1.8-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 10.00 | 1.80 | 1.50 | 4 | 0.05 | 6.50 | |
3T0610-1.9-ME,B100 | 2 | YIH TROUN | 10.00 | 1.90 | 1.50 | 4 | 0.05 | 6.50 | |
3T0610-1.9-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 10.00 | 1.90 | 1.50 | 4 | 0.05 | 6.50 | |
3T0610-2.0-ME,B100 | 22 | YIH TROUN | 10.00 | 2.00 | 1.50 | 4 | 0.05 | 6.50 | |
3T0610-2.0-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 10.00 | 2.00 | 1.50 | 4 | 0.05 | 6.50 | |
3T0610-2.2-ME,B100 | 2 | YIH TROUN | 10.00 | 2.20 | 1.50 | 4 | 0.05 | 6.50 | |
3T0610-2.2-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 10.00 | 2.20 | 1.50 | 4 | 0.05 | 6.50 | |
3T0610-2.5-ME,B100 | 10 | YIH TROUN | 10.00 | 2.50 | 1.50 | 4 | 0.05 | 6.50 | |
3T0610-2.5-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 10.00 | 2.50 | 1.50 | 4 | 0.05 | 6.50 | |
3T0610-3.0-ME,B100 | 7 | YIH TROUN | 10.00 | 3.00 | 1.50 | 4 | 0.05 | 6.50 | |
3T0610-3.0-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 10.00 | 3.00 | 1.50 | 4 | 0.05 | 6.50 | |
3T0611-0.5-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 11.00 | 0.50 | 2.00 | 4 | 0.05 | 6.50 | |
3T0611-0.5-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 11.00 | 0.50 | 2.00 | 4 | 0.05 | 6.50 | |
3T0611-0.6-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 11.00 | 0.60 | 2.00 | 4 | 0.05 | 6.50 | |
3T0611-0.6-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 11.00 | 0.60 | 2.00 | 4 | 0.05 | 6.50 | |
3T0611-0.7-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 11.00 | 0.70 | 2.00 | 4 | 0.05 | 6.50 | |
3T0611-0.7-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 11.00 | 0.70 | 2.00 | 4 | 0.05 | 6.50 | |
3T0611-0.8-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 11.00 | 0.80 | 2.00 | 4 | 0.05 | 6.50 | |
3T0611-0.8-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 11.00 | 0.80 | 2.00 | 4 | 0.05 | 6.50 | |
3T0611-0.9-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 11.00 | 0.90 | 2.00 | 4 | 0.05 | 6.50 | |
3T0611-0.9-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 11.00 | 0.90 | 2.00 | 4 | 0.05 | 6.50 | |
3T0611-1.0-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 11.00 | 1.00 | 2.00 | 4 | 0.05 | 6.50 | |
3T0611-1.0-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 11.00 | 1.00 | 2.00 | 4 | 0.05 | 6.50 | |
3T0611-1.1-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 11.00 | 1.10 | 2.00 | 4 | 0.05 | 6.50 | |
3T0611-1.1-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 11.00 | 1.10 | 2.00 | 4 | 0.05 | 6.50 | |
3T0611-1.2-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 11.00 | 1.20 | 2.00 | 4 | 0.05 | 6.50 | |
3T0611-1.2-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 11.00 | 1.20 | 2.00 | 4 | 0.05 | 6.50 | |
3T0611-1.3-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 11.00 | 1.30 | 2.00 | 4 | 0.05 | 6.50 | |
3T0611-1.3-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 11.00 | 1.30 | 2.00 | 4 | 0.05 | 6.50 | |
3T0611-1.4-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 11.00 | 1.40 | 2.00 | 4 | 0.05 | 6.50 | |
3T0611-1.4-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 11.00 | 1.40 | 2.00 | 4 | 0.05 | 6.50 | |
3T0611-1.5-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 11.00 | 1.50 | 2.00 | 4 | 0.05 | 6.50 | |
3T0611-1.5-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 11.00 | 1.50 | 2.00 | 4 | 0.05 | 6.50 | |
3T0611-1.6-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 11.00 | 1.60 | 2.00 | 4 | 0.05 | 6.50 | |
3T0611-1.6-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 11.00 | 1.60 | 2.00 | 4 | 0.05 | 6.50 | |
3T0611-1.7-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 11.00 | 1.70 | 2.00 | 4 | 0.05 | 6.50 | |
3T0611-1.7-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 11.00 | 1.70 | 2.00 | 4 | 0.05 | 6.50 | |
3T0611-1.8-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 11.00 | 1.80 | 2.00 | 4 | 0.05 | 6.50 | |
3T0611-1.8-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 11.00 | 1.80 | 2.00 | 4 | 0.05 | 6.50 | |
3T0611-1.9-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 11.00 | 1.90 | 2.00 | 4 | 0.05 | 6.50 | |
3T0611-1.9-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 11.00 | 1.90 | 2.00 | 4 | 0.05 | 6.50 | |
3T0611-2.0-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 11.00 | 2.00 | 2.00 | 4 | 0.05 | 6.50 | |
3T0611-2.0-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 11.00 | 2.00 | 2.00 | 4 | 0.05 | 6.50 | |
3T0611-2.2-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 11.00 | 2.20 | 2.00 | 4 | 0.05 | 6.50 | |
3T0611-2.2-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 11.00 | 2.20 | 2.00 | 4 | 0.05 | 6.50 | |
3T0611-2.5-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 11.00 | 2.50 | 2.00 | 4 | 0.05 | 6.50 | |
3T0611-2.5-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 11.00 | 2.50 | 2.00 | 4 | 0.05 | 6.50 | |
3T0611-3.0-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 11.00 | 3.00 | 2.00 | 4 | 0.05 | 6.50 | |
3T0611-3.0-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 11.00 | 3.00 | 2.00 | 4 | 0.05 | 6.50 | |
3T0612-0.5-ME,B100 | 4 | YIH TROUN | 12.00 | 0.50 | 2.50 | 4 | 0.05 | 6.50 | |
3T0612-0.5-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 12.00 | 0.50 | 2.50 | 4 | 0.05 | 6.50 | |
3T0612-0.6-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 12.00 | 0.60 | 2.50 | 4 | 0.05 | 6.50 | |
3T0612-0.6-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 12.00 | 0.60 | 2.50 | 4 | 0.05 | 6.50 | |
3T0612-0.7-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 12.00 | 0.70 | 2.50 | 4 | 0.05 | 6.50 | |
3T0612-0.7-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 12.00 | 0.70 | 2.50 | 4 | 0.05 | 6.50 | |
3T0612-0.8-ME,B100 | 2 | YIH TROUN | 12.00 | 0.80 | 2.50 | 4 | 0.05 | 6.50 | |
3T0612-0.8-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 12.00 | 0.80 | 2.50 | 4 | 0.05 | 6.50 | |
3T0612-0.9-ME,B100 | 2 | YIH TROUN | 12.00 | 0.90 | 2.50 | 4 | 0.05 | 6.50 | |
3T0612-0.9-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 12.00 | 0.90 | 2.50 | 4 | 0.05 | 6.50 | |
3T0612-1.0-ME,B100 | 16 | YIH TROUN | 12.00 | 1.00 | 2.50 | 4 | 0.05 | 6.50 | |
3T0612-1.0-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 12.00 | 1.00 | 2.50 | 4 | 0.05 | 6.50 | |
3T0612-1.1-ME,B100 | 2 | YIH TROUN | 12.00 | 1.10 | 2.50 | 4 | 0.05 | 6.50 | |
3T0612-1.1-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 12.00 | 1.10 | 2.50 | 4 | 0.05 | 6.50 | |
3T0612-1.2-ME,B100 | 2 | YIH TROUN | 12.00 | 1.20 | 2.50 | 4 | 0.05 | 6.50 | |
3T0612-1.2-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 12.00 | 1.20 | 2.50 | 4 | 0.05 | 6.50 | |
3T0612-1.3-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 12.00 | 1.30 | 2.50 | 4 | 0.05 | 6.50 | |
3T0612-1.3-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 12.00 | 1.30 | 2.50 | 4 | 0.05 | 6.50 | |
3T0612-1.4-ME,B100 | 2 | YIH TROUN | 12.00 | 1.40 | 2.50 | 4 | 0.05 | 6.50 | |
3T0612-1.4-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 12.00 | 1.40 | 2.50 | 4 | 0.05 | 6.50 | |
3T0612-1.5-ME,B100 | 2 | YIH TROUN | 12.00 | 1.50 | 2.50 | 4 | 0.05 | 6.50 | |
3T0612-1.5-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 12.00 | 1.50 | 2.50 | 4 | 0.05 | 6.50 | |
3T0612-1.6-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 12.00 | 1.60 | 2.50 | 4 | 0.05 | 6.50 | |
3T0612-1.6-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 12.00 | 1.60 | 2.50 | 4 | 0.05 | 6.50 | |
3T0612-1.7-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 12.00 | 1.70 | 2.50 | 4 | 0.05 | 6.50 | |
3T0612-1.7-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 12.00 | 1.70 | 2.50 | 4 | 0.05 | 6.50 | |
3T0612-1.8-ME,B100 | 4 | YIH TROUN | 12.00 | 1.80 | 2.50 | 4 | 0.05 | 6.50 | |
3T0612-1.8-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 12.00 | 1.80 | 2.50 | 4 | 0.05 | 6.50 | |
3T0612-1.9-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 12.00 | 1.90 | 2.50 | 4 | 0.05 | 6.50 | |
3T0612-1.9-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 12.00 | 1.90 | 2.50 | 4 | 0.05 | 6.50 | |
3T0612-2.0-ME,B100 | 20 | YIH TROUN | 12.00 | 2.00 | 2.50 | 4 | 0.05 | 6.50 | |
3T0612-2.0-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 12.00 | 2.00 | 2.50 | 4 | 0.05 | 6.50 | |
3T0612-2.2-ME,B100 | 2 | YIH TROUN | 12.00 | 2.20 | 2.50 | 4 | 0.05 | 6.50 | |
3T0612-2.2-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 12.00 | 2.20 | 2.50 | 4 | 0.05 | 6.50 | |
3T0612-2.5-ME,B100 | 14 | YIH TROUN | 12.00 | 2.50 | 2.50 | 4 | 0.05 | 6.50 | |
3T0612-2.5-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 12.00 | 2.50 | 2.50 | 4 | 0.05 | 6.50 | |
3T0612-3.0-ME,B100 | 6 | YIH TROUN | 12.00 | 3.00 | 2.50 | 4 | 0.05 | 6.50 | |
3T0612-3.0-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 12.00 | 3.00 | 2.50 | 4 | 0.05 | 6.50 |
Количество в упаковке:
Ø10, 12, 15, 20, 25, 30 - 2 шт.
Ø11, 13, 14, 18, 19, 23, 24, 28, 29 - 12 шт.
Отгрузка 1-2 шт. согласовывается отдельно